lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 780 registros
Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP 11.049.892/0001-31 363.304,00 363.304,00 363.304,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 11.049.892/0001-31 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JAMILLE MORAES DAMASCENO ***.238.763-** 4.400,00 440,00 440,00
JANIELE ABREU DA SILVA ***.161.723-** 11.448,00 11.448,00 0,00
JANIELLY CORDEIRO DE ARAUJO ***.222.523-** 4.400,00 880,00 880,00
JEAMMY KELLY DE ABREU SILVA ***.005.343-** 4.400,00 880,00 880,00
JEFFERSON DA SILVA ARAUJO ***.446.003-** 4.400,00 880,00 880,00
JEÍSA KAREN DE ABREU SILVA ***.610.903-** 24.000,00 24.000,00 24.000,00
JHADE DE PAULA RIBEIRO ***.014.773-** 4.400,00 440,00 440,00
JOABE MARTINSON - ME (MELODY ÁUDIO E MÚSICA) 18.245.570/0001-07 92.255,96 92.255,96 0,00
JOAO BATISTA ARAUJO LOPES ***.531.253-** 4.400,00 880,00 880,00
JOÃO BATISTA DE PAULO NERY ***.485.423-** 34.416,00 34.416,00 34.416,00
JOAO BATISTA RODRIGUES ***.999.523-** 50.136,00 48.046,00 45.956,00
JOÃO BATISTA SOUSA DA SILVA ***.622.263-** 624,00 624,00 624,00
JOAO CARLOS LIMA DO NASCIMENTO ***.697.193-** 4.400,00 880,00 880,00
JOÃO CORDEIRO DE ABREU ***.961.223-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
JOÃO HELTON DE ALMEIDA QUEIROZ ***.010.293-** 4.400,00 880,00 880,00
JOAO HERBESON AGUIAR DE AZEVEDO ***.133.783-** 4.500,00 4.500,00 4.000,00
JOAO MARCELO DE ABREU ***.186.193-** 4.400,00 880,00 880,00
JOÃO MARCOS DE ARAÚJO LIMA ***.487.673-** 4.400,00 880,00 880,00
JOAO OLIMAR DE ARAUJO ***.710.473-** 38.400,00 32.800,00 30.400,00
JOAO PAULO BEZERRA MAGALHAES - ME 21.888.452/0001-21 31.780,00 31.780,00 31.780,00
JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME 21.888.452/0001-21 365.090,93 367.928,22 361.455,22
JOAO PAULO DAMASCENO PENHA ***.966.583-** 4.940,00 4.940,00 4.940,00
JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA ME 29.152.621/0001-72 6.123,64 6.123,64 6.123,64
JOÃO PEDRO SILVEIRA PARNAIBA ***.140.943-** 18.175,50 9.087,75 9.087,75
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA 07.873.136/0002-36 34.676,88 34.676,88 34.676,88
JOÃO VICTOR CORREIA PAIVA ***.369.963-** 8.800,00 880,00 880,00
JOÃO VÍTOR CORREIA DE PAIVA ***.369.963-** 45.980,00 45.980,00 43.890,00
JOCIER DE ARAUJO MOTA ***.524.467-** 280,00 280,00 280,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito