lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 780 registros
Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOELMA DE SOUSA COSTA 28.951.126/0001-60 2.400,00 2.400,00 0,00
JOHN HÉRICLES DE ABREU ARAÚJO ***.683.253-** 45.980,00 45.980,00 45.980,00
JORGE FELIPE PEREIRA LOPES ***.064.843-** 4.400,00 880,00 880,00
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR ***.991.103-** 7.800,00 7.800,00 6.760,00
JOSE AIRTON DE ARAUJO ***.048.803-** 96.000,00 88.000,00 80.000,00
JOSE AIRTON DE PAULA BRITO ***.687.413-** 95.186,00 51.630,80 44.000,00
JOSE AUGUSTO DA CUNHA GOMES ***.652.203-** 4.400,00 880,00 880,00
JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO ***.227.213-** 8.000,00 7.200,00 6.000,00
JOSE BEJAMIM DAS FLORES ***.797.603-** 2.080,00 2.080,00 2.080,00
JOSÉ BENI S TRAJANO FILHO EPP 09.148.718/0001-02 197.400,00 197.400,00 194.040,00
JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 209.998,00 209.998,00 205.648,00
JOSE BENIS TRAJANO FILHO 09.148.718/0001-02 407.240,00 407.240,00 407.240,00
JOSE BEZERRA DE SOUSA JUNIOR ***.068.603-** 2.480,00 2.480,00 2.480,00
JOSÉ EDMAR SILVA DO NASCIMENTO ***.807.853-** 24.000,00 24.000,00 24.000,00
JOSÉ ELIAS ANEQUINI JUNIOR ***.238.693-** 4.400,00 880,00 880,00
JOSE LEONIDAS B NETO 13.941.743/0001-08 12.130,00 0,00 0,00
JOSE LEONIDAS B NETO - ME 13.941.743/0001-08 3.116,00 0,00 0,00
JOSE LEONIDAS B NETO-ME 13.941.743/0001-08 43.920,00 14.432,00 14.432,00
JOSE LEONIDAS B. NETO 13.941.743/0001-08 325.992,00 233.550,00 200.067,00
JOSÉ LEONIDAS B. NETO - ME 13.941.743/0001-08 25.520,00 0,00 0,00
JOSÉ LEONIDAS B. NETO-ME 13.941.743/0001-08 263.584,00 259.860,00 259.860,00
JOSE LUCIANO DE CARVALHO ALVES ***.564.273-** 33.600,00 33.600,00 33.600,00
JOSE OSMAR ABREU DE AZEVEDO ***.959.373-** 4.400,00 440,00 440,00
JOSE PEREIRA DE BRITO ***.009.603-** 99.071,00 40.857,60 40.857,60
JOSÉ RENATO DA CUNHA AZEVEDO 05.796.416/0001-81 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JOSE RENILSON DE BRITO LIMA ***.704.733-** 4.400,00 880,00 880,00
JOSE VENANCIO DE ALMEIDA AZEVEDO ***.483.923-** 4.400,00 440,00 440,00
JOSÉ VIANEY RODRIGUES TEIXEIRA ***.687.573-** 48.000,00 48.000,00 48.000,00
JOSE VICTOR DA SILVA ARAUJO ***.640.673-** 4.400,00 880,00 880,00
JOSE WALBER DA COSTA ABREU ***.493.473-** 114.940,40 111.028,40 111.028,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito