lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 780 registros
Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A . AMARO F. DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 48.000,00 44.000,00 32.000,00
A C R CAJADO CONTABILIDADE -ME 17.449.379/0001-14 118.800,00 108.000,00 108.000,00
A J ARAUJO GRAFICA 24.480.684/0001-34 15.680,00 15.680,00 12.220,00
A J DE ARAUJO GRAFICA 24.480.684/0001-34 18.000,00 18.000,00 18.000,00
A M BEZERRA GOMES - ME 10.473.938/0001-82 8.843,00 0,00 0,00
A N VASCONCELOS JÚNIOR - ME 19.603.291/0001-30 185.900,00 185.900,00 185.900,00
A R P DE MESQUITA SERVIÇO 17.211.651/0001-23 187.686,00 177.760,20 153.470,70
A R P DE MESQUITA SERVIÇOS 17.211.651/0001-23 25.884,50 46.853,20 46.853,20
A. M. BEZERRA GOMES - ME 10.473.938/0001-82 58.519,00 0,00 0,00
A. M. BEZERRA GOMES-ME 10.473.938/0001-82 1.000,00 0,00 0,00
ADRIANA RODRIGUES DE CARVALHO ***.920.943-** 840,00 840,00 840,00
ADRIANO RODRIGUES DE ARAUJO ***.534.793-** 4.400,00 880,00 880,00
ADROVANDO TOMAZ CAVALCANTE-EPP 02.258.764/0001-07 27.600,00 27.600,00 0,00
AGUSTINHO FERREIRA LOPES 22.835.346/0001-42 19.192,00 19.192,00 15.496,00
AILA DINIZ QUEIROZ PINHEIRO ***.392.253-** 130.680,00 0,00 0,00
ALAERCIO SOUSA OLIVEIRA ***.561.103-** 623.160,00 482.256,60 482.256,60
ALANA RODRIGUES DOS SANTOS ***.971.013-** 202.291,20 183.324,12 183.324,12
ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS ***.876.863-** 556.000,00 548.000,00 510.000,00
ALEONE RODRIGUES GOMES ***.084.773-** 250,00 250,00 0,00
ALLINE MARIA ROCHA ***.385.923-** 109.888,00 100.717,00 96.805,00
AMADO MAKER EDITORA LTDA-EPP 36.205.501/0001-51 68.000,00 0,00 0,00
AMANDA DE ARAUJO MATOS ***.664.003-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
AMANDA FERREIRA DE SOUZA ***.301.973-** 51.696,00 49.763,36 49.763,36
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME 13.871.949/0001-09 7.920,00 7.920,00 7.920,00
AMANDA XIMENES DE ARAUJO ME 19.744.662/0001-02 15.624,00 15.624,00 15.624,00
ANA BATISTA RODRIGUES DE ALCÂNTARA ***.907.623-** 41.200,00 41.200,00 41.200,00
ANA CAROLINA ALMEIDA DE FARIAS ***.669.593-** 4.400,00 880,00 880,00
ANA CAROLINA MIRANDA OLIVEIRA ***.574.063-** 45.980,00 45.980,00 45.980,00
ANA CLAUDIA CUNHA ARAÚJO ***.352.883-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
ANA CLÁUDIA DIAS CARLOS ***.970.793-** 50.136,00 50.136,00 50.136,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito