lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 780 registros
Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE WELLINGTON MORAES DAMASCENO ***.435.803-** 113.888,00 106.601,80 106.601,80
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA 07.279.410/0001-62 320.000,00 0,00 0,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA ME 07.279.410/0001-62 1.327.400,00 803.995,44 803.995,44
JOZIANE SOUSA DE CARVALHO ***.551.353-** 4.400,00 880,00 880,00
JUAREZ SILVEIRA JUNIOR 15466728349 13.967.873/0001-10 26.000,00 26.000,00 26.000,00
JULIA OLIVEIRA DA SILVA ***.640.493-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
JULIA VITORIA MESQUITA ***.093.107-** 125.357,00 59.872,00 59.872,00
JULIANA BRITO COSTA ***.138.423-** 157.737,60 114.280,00 114.280,00
JULIANA MARIA DO NASCIMENTO ***.802.053-** 4.400,00 880,00 880,00
JULIANA VERAS PELUCIO CHAGAS ***.622.423-** 165.139,81 164.153,03 164.153,03
JULIANELLY ROTTERDAM MELO OLIVEIRA ***.061.683-** 74.089,50 71.054,90 71.054,90
KASSIA APARECIDA LIMA ***.638.763-** 4.400,00 880,00 880,00
KELTON ALCANTARA DE AZEVEDO ***.290.363-** 115.891,20 90.781,44 90.781,44
KOLLETOR GESTÃO E LIMPEZA LTDA - ME 23.770.879/0001-56 31.500,00 63.000,00 12.600,00
L E LOPES DE PAIVA 29.793.224/0001-80 38.200,00 38.200,00 24.420,00
L. NUNES DE SOUSA - ME 01.633.842/0001-43 9.880,00 9.880,00 8.600,00
L. TAUMATURGO NETO 20.965.426/0001-97 40.688,00 40.688,00 40.688,00
L.E LOPES DE PAIVA 29.793.224/0001-80 600,00 600,00 0,00
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LABIOMED 34.923.248/0001-46 120.000,00 0,00 0,00
LAIS MERCYA MENDES OLIVEIRA ***.713.383-** 149.652,16 143.535,68 143.535,68
LARISSA DE AZEVEDO GONÇALVES ***.987.873-** 95.959,50 92.760,50 88.677,00
LARISSA TEIXEIRA DE ALMEIDA ***.232.133-** 16.400,00 11.880,00 10.880,00
LARISSA TEIXEIRA DE AZEVEDO ***.243.653-** 12.000,00 8.000,00 8.000,00
LAURA DE ABREU MATOS PEREIRA ***.677.933-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
LAYSA MARA AZEVEDO XIMENES ***.043.863-** 4.400,00 440,00 440,00
LAZARO EMANUEL BRITO SOARES ***.577.103-** 4.400,00 880,00 880,00
LDM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRE 37.587.731/0001-95 134.344,00 134.344,00 114.620,00
LEANDRO ALMEIDA MARTINS ***.903.203-** 12.320,00 12.320,00 12.320,00
LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J 38.160.829/0001-24 5.240,00 5.240,00 4.640,00
LEANDRO DA S. RODRIGUES ***.466.523-** 4.400,00 880,00 880,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito