lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 780 registros
Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO ELÁDIO ALVES 26.356.839/0001-50 108.175,40 108.175,40 103.993,40
FRANCISCO EUDES PEREIRA DE ABREU ***.637.693-** 4.400,00 440,00 440,00
FRANCISCO GALYLEU SALES MORAIS ***.623.113-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
FRANCISCO GUSTAVO LOPES FELIX ***.111.873-** 4.400,00 880,00 880,00
FRANCISCO HELTON LOPES ALCANTARA ***.082.593-** 2.080,00 2.080,00 2.080,00
FRANCISCO HERBERT RIBEIRO DA CUNHA ***.125.543-** 8.000,00 7.200,00 6.400,00
FRANCISCO ISMAEL GREGORIO DA SILVA ***.744.463-** 12.000,00 8.000,00 8.000,00
FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA ***.399.413-** 18.240,00 18.240,00 18.240,00
FRANCISCO JOSÉ JORGE ***.133.473-** 133.818,76 128.220,28 128.220,28
FRANCISCO LUCAS SILVA SOUSA ***.152.073-** 26.016,00 26.016,00 26.016,00
FRANCISCO LUTIELIO DE CASTRO LIMA ***.545.953-** 4.400,00 880,00 880,00
FRANCISCO MARCILIO LIMA DE ABREU ***.072.933-** 96.000,00 88.000,00 80.000,00
FRANCISCO MATHEUS AZEVEDO DE SOUSA ***.639.273-** 4.400,00 880,00 880,00
FRANCISCO MAURICIO SILVA NASCIMENTO ***.512.953-** 12.400,00 8.080,00 7.280,00
FRANCISCO OTACIANO VERAS RIBEIRO 28.788.152/0001-10 112.212,00 112.212,00 112.212,00
FRANCISCO RAFAEL FELIX MACARIO ***.143.933-** 4.400,00 880,00 880,00
FRANCISCO RIAN DE AZEVEDO SILVA ***.609.133-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
FRANCISCO RODRIGUES MARINHO ***.791.233-** 10.000,00 10.000,00 0,00
FRANCISCO ROMARIO DAMASCENO LOPES ***.217.433-** 45.980,00 45.980,00 43.890,00
FRANCISCO RONALDO DE SOUSA ALVES ***.702.743-** 4.400,00 880,00 880,00
FRANCISCO RONALDO LOPES CASTRO ***.000.783-** 117.514,76 116.737,88 114.337,44
FRANCISCO SIDICLEY DE CARVALHO TEIXEIRA ***.618.843-** 5.760,00 5.760,00 5.760,00
FRANCISCO TEIXEIRA MILITÃO ***.983.383-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
FRANCISCO THIAGO ARAUJO CUNHA ***.445.543-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
FRANCISCO WEVERTON OLIVEIRA DE AZEVEDO ***.238.723-** 4.400,00 440,00 440,00
FRANCISCO XIMENES DA SILVA JR ***.606.127-** 4.400,00 880,00 880,00
FRANCISCO XIMENES DE ARAGAO ***.240.723-** 96.000,00 88.000,00 80.000,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO-FNDE 00.378.257/0001-81 4.050,92 4.050,92 4.050,92
GABRIEL AZEVEDO DA SILVA ***.606.757-** 4.400,00 880,00 880,00
GABRIEL AZEVEDO DA SILVA ***.606.757-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito