lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 780 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
HIANA MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX MAMEDE ***.346.263-** 1.920,00 1.920,00 1.440,00
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 05.234.475/0001-66 80.854,80 80.854,80 80.854,80
HORNO KAWAN DA SILVA AZEVEDO ***.610.613-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
HORTENCIA MELO GOMES ***.023.093-** 34.848,00 27.225,00 26.136,00
HUGO F. VINAS ME 14.169.319/0001-50 591.550,00 591.550,00 34.712,00
I M PEREIRA - CEARA EXTINTORES 07.121.465/0001-40 59.440,00 59.440,00 59.440,00
IARA MARIA DA SILVA LIMA ***.151.247-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
IDEAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 22.076.747/0001-66 61.440,00 43.520,00 40.960,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 22.076.747/0001-66 322.560,00 275.680,00 262.240,00
INACIA GOMES DE OLIVEIRA ***.700.653-** 7.462,40 3.942,40 3.942,40
INACIA MARIA ARAUJO ***.127.273-** 4.400,00 880,00 880,00
INÁCIA MARIA DE ALCÂNTARA OLIVEIRA ***.121.903-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
INÁCIA RODRIGUES CORDEIRO ***.820.783-** 96.000,00 96.000,00 96.000,00
INACIO DE SOUSA ALVES ***.854.723-** 28.800,00 28.800,00 26.400,00
INACIO NARCELIO DE CARVALHO AZEVEDO ***.433.223-** 4.400,00 880,00 880,00
INAE HONORATO DA SILVA SOUSA ***.359.513-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS 29.979.036/0001-40 430.032,58 420.763,40 371.622,28
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 51.480,00 43.830,00 34.380,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0044-80 17.484.930,67 16.670.158,69 14.399.602,66
INSS - PREVIDENCIA SOCIAL 29.979.036/0044-80 167.003,38 167.003,38 167.003,38
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-IMAP 05.277.208/0001-76 59.520,00 59.520,00 54.560,00
IOHANNA DA SILVA AZEVEDO ***.624.463-** 24.400,00 19.080,00 17.280,00
IOHANNA KAREN ALBUQUERQUE ***.418.823-** 149.773,80 137.431,80 137.431,80
IONARA AZEVEDO DE CARVALHO ***.564.123-** 4.400,00 880,00 880,00
ISNARA DE AZEVEDO SOUSA ***.855.353-** 126.497,60 78.380,00 72.860,00
ISRAEL FURTADO JORGE ***.398.283-** 4.400,00 880,00 880,00
IVONALDO MEDEIROS DE SOUSA ***.157.293-** 4.400,00 880,00 880,00
J. UELDO DE AZEVEDO-ME 41.577.750/0001-08 507.833,32 507.833,32 507.833,32
JACICLEIA DE ALCANTARA MELO ***.392.723-** 960,00 960,00 960,00
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME 11.049.892/0001-31 224.609,00 224.609,00 224.609,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito