lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 780 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
NATALIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ***.681.413-** 4.400,00 880,00 880,00
NATASHA STEPHANIE M. ALVES ***.228.403-** 100.800,00 76.887,20 76.887,20
NATHALIA ARAÚJO DA SILVA ***.073.543-** 12.000,00 12.000,00 10.000,00
NAYANE DOS SANTOS MARQUES ***.458.323-** 4.400,00 880,00 880,00
NEUROFISIO SERVIÇO MEDICOS E FISIOTERAPICOS 19.269.800/0001-30 1.600,00 1.600,00 1.600,00
NK SOUZA PROJETOS LTDA 19.459.976/0001-55 192.000,00 192.000,00 192.000,00
NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME 19.459.976/0001-55 436.000,00 436.000,00 412.000,00
NOELIA AZEVEDO CASTRO ***.212.373-** 112.200,00 100.000,00 100.000,00
NOELY BARROS CASTRO ***.930.453-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 242.800,00 148.231,20 106.850,40
ODEZIO DAMASCENO BRITO ***.879.873-** 165.077,60 144.920,00 144.920,00
ODIANE SILVA ROCHA ***.127.653-** 346.441,60 169.916,16 159.796,16
ODONTOTECE-ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA 11.718.718/0001-34 25.840,00 25.840,00 4.280,00
OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA 23.460.066/0001-60 18.560,00 18.560,00 18.560,00
OFTAMOCLINICA IBIAPABA LTDA 03.893.312/0001-60 23.200,00 23.200,00 23.200,00
OGESIANO DE MORAES ALBUQUERQUE ***.668.403-** 4.400,00 1.320,00 880,00
OHANNA KELLY DA SILVA ***.610.553-** 95.204,64 94.577,92 94.577,92
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 20.800,00 16.442,40 16.251,88
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 09.486.442/0001-64 7.243.263,00 3.558.995,00 3.216.015,00
OSMARINA MARIA DE JESUS ***.019.073-** 445.634,40 229.950,44 209.822,84
OSVALDO MARQUES DE PAIVA 17.852.830/0001-40 22.260,00 22.260,00 22.260,00
OXI COMERCIO DE GASES E SERVIÇOS LTDA 29.278.724/0001-83 69.600,00 61.320,00 61.320,00
PAULO ROBERTO LOPES ***.600.813-** 4.400,00 880,00 880,00
PAULO VICTOR RIBEIRO JORGE ***.983.707-** 4.400,00 880,00 880,00
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA 21.246.720/0001-01 37.560,00 37.560,00 35.860,00
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA - MEI 21.246.720/0001-01 1.600,00 1.600,00 0,00
PEDRO MESQUITA DE AZEVEDO ***.557.783-** 50.247,00 21.712,00 21.712,00
PEDRO RIBEIRO DA SILVA ***.417.357-** 7.440,00 7.440,00 7.440,00
PLANTE - AGRIC SUSTENTAVEL - RUAN LESSA RODRIGUES 33.230.573/0001-60 15.825,76 15.825,76 15.825,76
PRACIANO EDIFICAÇOES E EMPREENDIMENTO EIRELI 15.203.873/0001-79 1.228.130,00 1.222.680,24 1.222.680,24

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito