lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 780 registros
Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA ELISABETH TEIXEIRA MATOS ***.508.833-** 4.400,00 880,00 880,00
MARIA ENALICE DE SOUSA ***.889.623-** 28.400,00 24.880,00 24.880,00
MARIA ERBENE LIMA DAMASCENO ***.985.323-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
MARIA ERONILDES LIMA DE ABREU ***.720.593-** 20.793,60 0,00 0,00
MARIA GIGLIOLA ALCANTARA DE ARAUJO ***.226.443-** 166.480,00 158.340,60 145.998,60
MARIA HELENA ALCANTARA SOUSA ***.231.253-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
MARIA INGRED DA SILVA ***.836.603-** 1.040,00 1.040,00 1.040,00
MARIA IRACI LIMA DE OLIVEIRA ***.163.943-** 14.400,00 14.400,00 13.200,00
MARIA IRADI DO NASCIMENTO ***.703.237-** 84.224,50 82.084,50 73.980,00
MARIA IRANEIDE DE AZEVEDO MORAIS ***.899.013-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
MARIA ISABELA DE MESQUITA SOUSA ***.695.263-** 45.980,00 45.980,00 43.890,00
MARIA ISAMARA RODRIGUES DE ABREU ***.668.463-** 4.400,00 880,00 880,00
MARIA IVONEIDE DE CASTRO ***.384.703-** 24.000,00 24.000,00 20.000,00
MARIA JACQUELINE RODRIGUES ALBUQUERQUE ***.610.043-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
MARIA JAMIELLY JORGE DOS SANTOS ***.315.013-** 16.400,00 11.880,00 10.880,00
MARIA JAQUELINE DE ASSIS NASCIMENTO ***.213.873-** 16.400,00 11.440,00 10.440,00
MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO ***.607.243-** 16.400,00 11.880,00 10.880,00
MARIA KALIANE DE AZEVEDO GONÇALVES ***.446.063-** 4.400,00 880,00 880,00
MARIA LINDAURA DE ARAÚJO MATOS ***.568.123-** 12.000,00 12.000,00 0,00
MARIA LUCIA LIMA ME 02.887.169/0002-11 136.394,00 35.928,00 21.885,60
MARIA LUCIA LIMA-ME 02.887.169/0002-11 111.236,00 4.242,00 648,00
MARIA LUCINETE DE CASTRO ***.875.813-** 51.092,00 38.412,00 38.412,00
MARIA LUSIANE PINTO DE AZEVEDO ***.181.583-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
MARIA MADALENA RODRIGUES DO NASCIMENTO ***.196.923-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
MARIA SERVOLINA DE ARAÚJO ***.424.023-** 16.000,00 16.000,00 16.000,00
MARIA SINHÁ DE ABREU ***.810.553-** 12.000,00 12.000,00 0,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - M 08.971.694/0001-16 24.460,00 0,00 0,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 08.971.694/0001-16 439.492,00 228.422,80 197.006,80
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M 08.971.694/0001-16 622.490,75 512.624,61 497.049,83
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 08.971.694/0001-16 533.651,00 373.603,92 369.478,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito