lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 780 registros
Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA SONALBA LOPES ALCANTARA ***.865.783-** 52.297,02 49.334,66 49.334,66
MARIA SULENY ALVES BRITO ***.217.253-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
MARIA TAMIRES DE AZEVEDO CASTRO ***.630.893-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
MARIA THAMILES MARQUES DA SILVA ***.127.013-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
MARIA VALDELINA VIEIRA ME 11.829.793/0001-72 5.635,20 5.635,20 5.635,20
MARIA VALNEIDE FERREIRA FERNANDES ***.751.753-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
MARIA VANDERLINE PIMENTA ARAUJO ***.977.413-** 4.400,00 440,00 440,00
MARIA ZELIA DAMASCENO ***.871.203-** 23.440,00 23.440,00 0,00
MARIANA DA CUNHA MOREIRA ***.756.493-** 4.400,00 440,00 440,00
MARIANA FERREIRA DE AZEVEDO MARINHO ***.548.793-** 14.800,00 14.800,00 0,00
MARLENE DA CUNHA BRITO ***.579.147-** 90.386,70 90.386,70 82.106,70
MATEUS DE ABREU BRITO ***.617.993-** 24.000,00 24.000,00 24.000,00
MAYARA CAMPOS DE SOUSA PAIVA ***.982.133-** 93.888,00 73.676,00 73.676,00
MAYARA DA SILVA SOUSA ***.875.153-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
MELLYSSA DA SILVA PEREIRA ***.580.403-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
MICAELLY AGUIAR AZEVEDO ***.680.107-** 4.400,00 440,00 440,00
MICHAEL DA SILVA JANUÁRIO ***.807.873-** 24.000,00 24.000,00 24.000,00
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 38.048.013/0001-03 29.080,00 29.080,00 29.080,00
MINISTERIO DA FAZENDA E ECONOMIA 00.394.460/0001-41 73.158,64 73.158,64 73.158,64
MINISTERIO DAS CIDADES 05.465.986/0003-50 8.328,58 8.328,58 8.328,58
MOISES RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.380.183-** 4.400,00 1.320,00 880,00
MONALIZA DA SILVA ***.601.753-** 8.000,00 7.200,00 6.400,00
MONALIZA DE AZEVEDO SILVA ***.601.753-** 4.400,00 880,00 880,00
MORETTO MAQUINAS E CONSTRUCOES LTDA - ME 07.305.610/0001-42 1.783.671,08 0,00 0,00
MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI 19.732.774/0001-35 1.709.288,64 496.964,00 496.964,00
MZ IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 03.717.412/0001-35 8.640,00 8.640,00 8.640,00
N BITU DE FREITAS - ME 07.458.431/0001-45 44.000,00 44.000,00 44.000,00
N. MARTINS CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME 22.111.928/0001-86 8.304,01 8.304,01 8.304,01
NADIA DO NASCIMENTO SOUSA ***.180.403-** 4.400,00 880,00 880,00
NARA DO NASCIMENTO SOUSA ***.180.413-** 4.400,00 880,00 880,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito