lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 780 registros
Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SHTEFANY MARIA DA SILVA ***.215.743-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
SILVANA DE CASTRO FELIX ***.465.843-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
SILVIA ARAUJO AGUIAR ***.123.673-** 201.491,20 105.856,32 105.856,32
SILVIA HELENA DE ABREU ***.183.953-** 70.953,00 67.835,00 64.413,00
SILVIA HELENA MAGALHAES DE FARIAS - EPP 07.707.316/0001-67 900,00 900,00 900,00
SIMAO ALMEIDA FARIAS ***.263.437-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 01.638.333/0001-03 5.889,16 5.708,72 4.485,28
SISAR- SIATEMA INTEGRADO NDE SANEAMENTO RURAL 01.090.080/0001-86 8.000,00 1.686,50 1.459,80
SITÔNIO GOMES DE MORAIS ***.739.143-** 50.136,00 50.136,00 50.136,00
SOLANGE MARIA DE MIRANDA ***.173.633-** 23.440,00 23.440,00 23.440,00
SORAIA MENDES FONTELES ***.429.073-** 93.888,00 73.676,00 73.676,00
STARILANE NEPOMUCENO PEREIRA ***.244.903-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
STARLIANE NEPOMUCENO PEREIRA ***.244.903-** 33.470,00 28.450,00 28.450,00
SUANI AZEVEDO DA COSTA ***.840.753-** 960,00 960,00 960,00
SUELI BRITO GONÇALVES DO NASCIMENTO ***.045.963-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
SUELY ARAÚJO MORAES ***.521.693-** 45.980,00 45.980,00 45.980,00
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA 03.659.166/0006-17 36.400,00 24.388,40 24.388,40
SUZIANE DE OLIVEIRA MATOS ***.416.123-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
TAINARA PAIVA DE ALMEIDA ***.915.217-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
TARCISIO GOMES DA COSTA ME 12.433.251/0001-49 45.254,00 45.254,00 27.653,20
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 66.800,00 24.717,88 24.717,88
TERESINHA DE JESUS DAMASCENO ROCHA ***.219.053-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
TERESINHA RODRIGUES DE ARAÚJO ***.988.693-** 12.000,00 12.000,00 0,00
TEREZA FABIOLA CAVALCANTE ***.169.743-** 31.200,00 9.680,00 9.680,00
THAINA CASTRO ALMEIDA ***.396.387-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
THAIS DE CASTRO SILVA ***.298.373-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
THAIS MARIA DE ARAUJO ***.126.533-** 16.400,00 11.880,00 10.880,00
THALIA LEMOS DE AZEVEDO ***.668.917-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
THAYNARA LIMA DE BRITO ***.623.003-** 16.400,00 11.880,00 10.880,00
THIAGO FERREIRA DO NASCIMENTO ***.351.343-** 4.400,00 880,00 880,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito