lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 780 registros
Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CATIA ALCANTARA DE PAULA ***.005.733-** 480,00 480,00 480,00
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 20.937.130/0001-62 16.309,18 16.309,18 16.309,18
CEARENSE COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MAT 26.436.496/0001-34 83.174,40 0,00 0,00
CECOMIL-CPMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07.792.435/0011-37 510.365,26 510.365,26 510.365,26
CELENA DO NASCIMENTO SILVA DE AZEVEDO ***.785.553-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
CESAR GALVAO DE ARAUJO ***.964.123-** 11.480,00 11.480,00 11.480,00
CHARLES ARAUJO OLIVEIRA ***.426.413-** 4.400,00 880,00 880,00
CÍCERA PEREIRA DA SILVA ***.177.033-** 12.000,00 12.000,00 6.000,00
CICERO AUGUSTO CARVALHO ABREU ***.682.513-** 4.400,00 440,00 440,00
CIM CENTRO DE IMAGEM MEDICA LTDA MICHEL 13.533.122/0001-95 1.400,00 1.400,00 0,00
CLARO S/A - EMBRATEL 40.432.544/0001-47 2.400,00 486,02 299,00
CLAUDIANA SILVA DE ARAUJO ***.007.963-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
CLAUDIO JOSE DE ARAUJO ***.814.383-** 1.040,00 1.040,00 1.040,00
CLEANE BRITO DA SILVA ***.198.583-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
CLÉIA MARIA LOPES BARBOSA ***.520.173-** 240,00 240,00 240,00
CLEYSE M RODRIGUES ME 04.637.947/0001-69 92.342,28 92.342,28 24.739,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME 04.637.947/0001-69 285.320,88 285.320,88 285.320,88
COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA 03.336.946/0001-11 877.075,20 846.605,20 846.605,20
COMERCIAL TENDTUDO FERRAGENS LTDA 12.259.171/0002-08 7.143,20 7.143,20 7.143,20
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 00.703.157/0001-83 41.695,00 40.551,00 40.551,00
CONSELHO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE CAETANO 01.935.332/0001-20 52.358,40 52.358,40 52.358,40
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 05.860.800/0001-04 120.000,00 90.000,00 70.000,00
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA - ME 05.860.800/0001-04 264.000,00 198.000,00 172.000,00
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME 05.860.800/0001-04 840.000,00 740.000,00 729.000,00
CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 05.860.800/0001-04 782.000,00 578.000,00 536.000,00
CONSORCIO DE GESTAO INT DE RESIDUOS SOLIDOS-CGIRS 11.287.724/0001-84 342.554,55 269.978,52 269.978,52
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS 12.208.466/0001-66 554.936,08 479.594,96 479.594,96
CONSTRUTORA HELDA LTDA 15.813.895/0001-50 555.493,76 555.493,76 555.493,76
CONSTRUTORA HELDA LTDA - ME 15.813.895/0001-50 263.762,12 263.762,12 263.762,12
CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA EIRELI 27.004.063/0001-72 302.630,40 302.630,40 302.630,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito