lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 780 registros
Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE CAMPESTRE 02.494.427/0001-19 66.296,40 66.296,40 66.296,40
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 09.220.582/0001-96 844.480,00 844.480,00 769.440,00
AUGUSTO BRITO ***.975.533-** 3.040,00 3.040,00 3.040,00
AURISÉRGIO DE CARVALHO LOPES ***.220.023-** 4.320,00 4.320,00 4.320,00
AUTO POSTO RENASCER LTDA 12.882.129/0001-50 3.184.911,28 2.574.306,20 2.292.302,18
BALNEARIO CARATININGA 11.754.103/0001-63 46.886,40 32.891,52 32.891,52
BALNEARIO CARATININGA LTDA 11.754.103/0001-63 192.254,00 152.322,80 150.191,60
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0085-08 269.860,18 196.167,51 191.417,01
BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO ***.628.903-** 201.600,00 183.200,00 183.200,00
BELARMINA LOPES DE FARIAS ***.349.103-** 1.848,00 1.848,00 1.848,00
BENEDITA DA SILVA NASCIMENTO ***.995.243-** 22.000,00 22.000,00 0,00
BIG PNEUS - DIR VAL COMERCIAL DE PNEUS LTDA-ME 09.135.533/0001-55 31.671,81 31.671,81 31.671,81
BRENA FERREIRA DE ALCANTARA ***.778.803-** 105.997,00 95.794,60 95.794,60
BRENDA MARIA CORREIA MELO ***.983.503-** 142.746,10 136.417,50 130.034,00
BRUNA DE OLIVEIRA ALVES ***.384.183-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
BRUNA JORGE DE SOUSA ***.722.533-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN 10.595.729/0001-01 2.457.913,76 2.457.913,76 2.457.913,76
BV CONSTRUÇÃO, LIMPEZA E ILUMINAÇÃO EIRELI 10.595.729/0001-01 318.235,68 318.235,68 318.235,68
C GALVAO DE ARAUJO ELETRONICA - ME 26.652.046/0001-89 900,00 900,00 720,00
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME 26.652.046/0001-89 80.400,00 80.400,00 76.480,00
C. GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME 26.652.046/0001-89 26.368,00 26.368,00 26.368,00
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0043-06 418.032,00 316.626,64 243.263,50
CAIO AZEVEDO ARAUJO ***.251.173-** 16.400,00 11.880,00 10.880,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 00.834.074/0001-23 26.007,88 11.317,76 11.317,76
CALEB DAMASCENO JORGE ***.221.003-** 4.400,00 880,00 880,00
CAMILA DE ANDRADE PORTO LIMA ***.699.843-** 498.528,00 381.512,40 381.512,40
CAMILA CUNHA DE CASTRO SOUSA ***.343.883-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
CARMINA DE ABREU MATOS ***.459.503-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
CARTÓRIO RIBEIRO 23.467.897/0001-63 14.135,72 14.135,72 3.372,00
CASA DE VARIEDADES 07.873.136/0002-36 4.482,00 4.482,00 4.482,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito