lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 780 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO IVAMAR JORGE ***.119.957-** 50.200,00 50.200,00 50.200,00
ANTONIO JANDIR ABREU SILVA ***.821.643-** 24.000,00 24.000,00 24.000,00
ANTONIO LOPES DOS SANTOS 29.402.186/0001-97 34.800,00 34.800,00 34.800,00
ANTONIO LUCAS MATOS TEIXEIRA ***.223.373-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
ANTONIO MICHAEL ALCANTARA RODRIGUES ***.577.463-** 4.400,00 880,00 880,00
ANTONIO MIZAEL DE SOUSA CASTRO ***.372.923-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00
ANTONIO PINTO RODRIGUES ***.536.393-** 90.782,00 90.148,00 84.546,00
ANTONIO RAIMUNDO DO NASCIMENTO CORDEIRO ***.354.503-** 24.000,00 24.000,00 24.000,00
ANTONIO RODRIGUES AMORIM ***.358.313-** 62.815,00 50.746,40 50.746,40
ANTONIO SALVADOR DO NASCIMENTO ***.685.033-** 78.997,50 76.902,50 73.785,00
ANTONIO WAGNER ABREU DA SILVA ***.773.383-** 4.400,00 880,00 880,00
ANTONIO WALTER DE ABREU FILHO ***.961.043-** 118.668,80 110.250,00 107.450,00
APM DA ESCOLA PE RAIMUNDO NONATO RODRIGUES 01.935.331/0001-86 69.811,20 69.811,20 69.811,20
APM DO GRUPO ESCOLAR JOSE POMPILIO DAMASCENO 01.935.327/0001-18 47.146,80 47.146,80 47.146,80
APM DO GRUPO ESCOLAR MARIA RODRIGUES ALVES 03.175.405/0001-59 29.269,80 29.269,80 29.269,80
APM-GINASIO DR.PEDRO NEUDO BRITO 01.936.337/0001-78 73.608,80 73.608,80 73.608,80
APM. DA ESCOLA MARIA DO AMPARO SOUSA 10.737.314/0001-25 54.216,80 54.216,80 54.216,80
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ES 01.769.435/0001-68 36.400,00 36.400,00 36.400,00
ARISTEU GONÇALVES DE MOURA ***.962.603-** 6.520,00 6.520,00 6.520,00
ARMANDO DA CUNHA SILVA ***.825.093-** 70.228,00 70.228,00 64.478,00
ARNALDO DA CUNHA ARAUJO ***.416.653-** 4.400,00 440,00 440,00
AROUDO CARAPEBA MENDES ***.917.523-** 2.600,00 2.600,00 2.600,00
ARTE GRÁFICA 31.323.460/0001-84 14.800,00 14.800,00 14.800,00
ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA 31.323.460/0001-84 20.080,00 28.480,00 28.480,00
ARTE GRÁFICA-LEONARDO ALCÂNTARA DE CASTRO 31.323.460/0001-84 7.496,00 7.496,00 7.496,00
ASSIS AUTO PEÇAS 07.816.226/0001-04 825.160,00 566.717,84 467.945,98
ASSIS AUTOPECAS LTDA 07.816.226/0001-04 96.880,00 28.354,60 28.354,60
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA D SIT. SANT. ELIAS E AMARO 07.474.999/0001-50 146.969,40 139.970,00 139.970,00
ASSOCIACAO DE MORADORES DE CARAUBAS E ADJACENCIAS 20.277.766/0001-25 324.720,00 297.660,00 270.600,00
ASSOCIACAO DE MORADORES DE POCINHOS E VIZINHANCAS 02.469.940/0001-50 108.240,00 99.220,00 90.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito