Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 23 | 76,67% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 6 | 20,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 1 | 3,33% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,17% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,17% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 15,22% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 8,70% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 6,52% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 6,52% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,17% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,17% |
Tel: (88) 3656-1255
Email: ouvidoria@graca.ce.gov.br
Av Jose Candido de Carvalho, Nº 483 - Centro - CEP: 62.365-000 - Graça/CE
ATENDIMENTO AO PUBLICO: SEGUNDA A SEXTA - DAS 07:30 AS 11:30
Última solicitação: 16/11/2024 10:38