Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 25 | 78,13% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 6 | 18,75% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 1 | 3,13% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,08% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,08% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 14,58% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 8,33% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 8,33% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 8,33% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,08% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,08% |
Tel: (88) 3656-1255
Email: ouvidoria@graca.ce.gov.br
Av Jose Candido de Carvalho, Nº 483 - Centro - CEP: 62.365-000 - Graça/CE
ATENDIMENTO AO PUBLICO: SEGUNDA A SEXTA - DAS 07:30 AS 11:30
Última solicitação: 15/01/2025 11:48