Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 26 | 78,79% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 6 | 18,18% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 1 | 3,03% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,04% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,04% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 14,29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 8,16% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 10,20% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 8,16% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,04% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,04% |
Tel: (88) 3656-1255
Email: ouvidoria@graca.ce.gov.br
Av Jose Candido de Carvalho, Nº 483 - Centro - CEP: 62.365-000 - Graça/CE
ATENDIMENTO AO PUBLICO: SEGUNDA A SEXTA - DAS 07:30 AS 11:30
Última solicitação: 18/02/2025 21:52