Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 24 | 77,42% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 6 | 19,35% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 1 | 3,23% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,13% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 14,89% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 8,51% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 6,38% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 8,51% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,13% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,13% |
Tel: (88) 3656-1255
Email: ouvidoria@graca.ce.gov.br
Av Jose Candido de Carvalho, Nº 483 - Centro - CEP: 62.365-000 - Graça/CE
ATENDIMENTO AO PUBLICO: SEGUNDA A SEXTA - DAS 07:30 AS 11:30
Última solicitação: 19/12/2024 15:44