folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2022 FOLHA NORMAL 1.625.540,09 337.988,93 1.287.551,16
FEVEREIRO/2022 FOLHA NORMAL 2.343.099,05 514.726,39 1.828.372,66
MARÇO/2022 FOLHA NORMAL 2.169.254,04 459.035,56 1.710.218,48
ABRIL/2022 FOLHA NORMAL 2.284.475,81 490.889,28 1.793.586,53
MAIO/2022 FOLHA NORMAL 2.329.698,58 504.493,74 1.825.204,84
JUNHO/2022 FOLHA NORMAL 2.240.679,95 485.026,63 1.755.653,32
JULHO/2022 FOLHA NORMAL 2.368.509,89 519.332,76 1.849.177,13
JULHO/2022 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 54.119,09 13.992,79 40.126,30
JULHO/2022 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 1.059.806,66 0,00 1.059.806,66
AGOSTO/2022 FOLHA NORMAL 2.225.134,22 492.424,23 1.732.709,99
SETEMBRO/2022 FOLHA NORMAL 2.275.819,34 502.590,76 1.773.228,58
OUTUBRO/2022 FOLHA NORMAL 2.287.814,11 510.506,64 1.777.307,47
NOVEMBRO/2022 FOLHA NORMAL 2.300.618,13 520.884,14 1.779.733,99
DEZEMBRO/2022 FOLHA NORMAL 2.270.978,81 517.799,02 1.753.179,79
DEZEMBRO/2022 DÉCIMO FINAL 2.146.020,39 1.361.392,37 784.628,02

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito