RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 13 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria FEVEREIRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 10.774,04 1.190,19 9.583,85
FUNDEB 2.317.176,50 628.473,07 1.688.703,43
GABINETE DO PREFEITO 76.260,89 17.411,17 58.849,72
OUVIDORIA 4.500,00 671,46 3.828,54
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 15.309,00 3.247,87 12.061,13
SEC. DE AGRICULTURA REC.HIDRICOS 22.429,52 2.433,48 19.996,04
SEC. DE EDUCACAO - FME 30.062,09 7.847,97 22.214,12
SEC.DO TRABALHO ASSIST.SOCIAL 79.179,57 12.751,30 66.428,27
SECRETARIA DE ADMIN.E FINANCAS 87.823,55 17.060,69 70.762,86
SECRETARIA DE CULTURA 39.383,27 9.886,35 29.496,92
SECRETARIA DE OBRAS,TRANSP.SERV. PUBLICOS 106.873,93 18.318,51 88.555,42
SECRETARIA DE SAUDE 237.657,05 48.248,32 189.408,73
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 9.294,12 1.006,06 8.288,06
TOTAL GERAL 3.036.723,53 768.546,44 2.268.177,09

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito