RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 12 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria FEVEREIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 9.565,00 1.946,93 7.618,07
FUNDEB 1.938.964,45 567.001,26 1.371.963,19
GABINETE DO PREFEITO 113.488,75 23.482,27 90.006,48
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 29.559,00 5.991,07 23.567,93
SEC. DE AGRICULTURA REC.HIDRICOS 21.191,52 3.269,10 17.922,42
SEC. DE EDUCACAO - FME 26.349,58 8.486,20 17.863,38
SEC.DO TRABALHO ASSIST.SOCIAL 88.701,82 15.450,35 73.251,47
SECRETARIA DE ADMIN.E FINANCAS 105.535,36 20.389,15 85.146,21
SECRETARIA DE CULTURA 46.311,77 14.637,57 31.674,20
SECRETARIA DE OBRAS,TRANSP.SERV. PUBLICOS 123.842,90 19.413,83 104.429,07
SECRETARIA DE SAUDE 251.928,68 54.186,44 197.742,24
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 9.083,00 1.903,55 7.179,45
TOTAL GERAL 2.764.521,83 736.157,72 2.028.364,11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024