RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 13 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria MARÇO/2023 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 9.041,86 1.074,92 7.966,94
FUNDEB 2.289.299,12 604.321,32 1.684.977,80
GABINETE DO PREFEITO 111.390,20 22.604,18 88.786,02
OUVIDORIA 4.500,00 729,90 3.770,10
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 15.226,50 3.302,07 11.924,43
SEC. DE AGRICULTURA REC.HIDRICOS 19.430,12 3.364,33 16.065,79
SEC. DE EDUCACAO - FME 19.622,80 4.593,26 15.029,54
SEC.DO TRABALHO ASSIST.SOCIAL 82.958,02 13.237,35 69.720,67
SECRETARIA DE ADMIN.E FINANCAS 41.588,11 6.766,97 34.821,14
SECRETARIA DE CULTURA 35.938,04 9.320,63 26.617,41
SECRETARIA DE OBRAS,TRANSP.SERV. PUBLICOS 93.388,86 15.038,40 78.350,46
SECRETARIA DE SAUDE 229.251,51 38.178,41 191.073,10
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 7.321,64 891,36 6.430,28
TOTAL GERAL 2.958.956,78 723.423,10 2.235.533,68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito