RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Foram encontradas 12 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 10.067,54 1.971,78 8.095,76
FUNDEB 2.396.899,06 659.817,93 1.737.081,13
GABINETE DO PREFEITO 143.396,81 24.427,37 118.969,44
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 29.715,75 10.604,66 19.111,09
SEC. DE AGRICULTURA REC.HIDRICOS 25.024,21 4.872,30 20.151,91
SEC. DE EDUCACAO - FME 7.500,00 1.718,97 5.781,03
SEC.DO TRABALHO ASSIST.SOCIAL 154.545,39 20.701,01 133.844,38
SECRETARIA DE ADMIN.E FINANCAS 122.192,77 20.497,51 101.695,26
SECRETARIA DE CULTURA 62.229,30 16.165,36 46.063,94
SECRETARIA DE OBRAS,TRANSP.SERV. PUBLICOS 146.386,60 19.799,81 126.586,79
SECRETARIA DE SAUDE 311.377,20 63.308,35 248.068,85
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 11.188,54 2.048,35 9.140,19
TOTAL GERAL 3.420.523,17 845.933,40 2.574.589,77

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito