RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 12 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria ABRIL/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 9.565,00 1.946,93 7.618,07
FUNDEB 2.657.402,58 742.621,91 1.914.780,67
GABINETE DO PREFEITO 138.019,02 27.312,45 110.706,57
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 29.638,50 6.056,09 23.582,41
SEC. DE AGRICULTURA REC.HIDRICOS 25.347,08 3.597,56 21.749,52
SEC. DE EDUCACAO - FME 20.578,94 5.199,84 15.379,10
SEC.DO TRABALHO ASSIST.SOCIAL 139.834,97 19.294,25 120.540,72
SECRETARIA DE ADMIN.E FINANCAS 118.578,18 23.427,92 95.150,26
SECRETARIA DE CULTURA 55.183,66 15.730,20 39.453,46
SECRETARIA DE OBRAS,TRANSP.SERV. PUBLICOS 132.012,55 20.604,77 111.407,78
SECRETARIA DE SAUDE 284.955,28 59.014,77 225.940,51
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 11.695,00 2.104,16 9.590,84
TOTAL GERAL 3.622.810,76 926.910,85 2.695.899,91

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024