RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 12 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 9.565,00 1.934,20 7.630,80
FUNDEB 2.140.435,11 602.591,78 1.537.843,33
GABINETE DO PREFEITO 145.558,40 27.631,35 117.927,05
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 29.638,50 8.678,36 20.960,14
SEC. DE AGRICULTURA REC.HIDRICOS 24.854,70 3.515,62 21.339,08
SEC. DE EDUCACAO - FME 17.994,57 4.558,13 13.436,44
SEC.DO TRABALHO ASSIST.SOCIAL 138.768,97 18.936,72 119.832,25
SECRETARIA DE ADMIN.E FINANCAS 119.312,38 22.625,05 96.687,33
SECRETARIA DE CULTURA 58.022,48 16.516,73 41.505,75
SECRETARIA DE OBRAS,TRANSP.SERV. PUBLICOS 138.976,31 20.140,56 118.835,75
SECRETARIA DE SAUDE 307.196,16 62.264,75 244.931,41
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 11.213,00 2.048,05 9.164,95
TOTAL GERAL 3.141.535,58 791.441,30 2.350.094,28

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024