RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 12 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 10.067,54 1.971,79 8.095,75
FUNDEB 2.980.722,13 821.702,25 2.159.019,88
GABINETE DO PREFEITO 138.462,40 24.253,35 114.209,05
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 29.715,75 10.604,67 19.111,08
SEC. DE AGRICULTURA REC.HIDRICOS 28.510,84 5.173,30 23.337,54
SEC. DE EDUCACAO - FME 7.500,00 1.718,97 5.781,03
SEC.DO TRABALHO ASSIST.SOCIAL 155.705,74 20.825,67 134.880,07
SECRETARIA DE ADMIN.E FINANCAS 121.849,21 20.993,37 100.855,84
SECRETARIA DE CULTURA 58.481,98 15.646,26 42.835,72
SECRETARIA DE OBRAS,TRANSP.SERV. PUBLICOS 142.342,16 19.269,84 123.072,32
SECRETARIA DE SAUDE 311.479,02 64.255,85 247.223,17
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 11.256,08 2.048,36 9.207,72
TOTAL GERAL 3.996.092,85 1.008.463,68 2.987.629,17

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024