| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 6,08% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 4,05% |
| GABINETE DA PREFEITURA | 23 | 15,54% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 9,46% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,68% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 10 | 6,76% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 1,35% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 4 | 2,70% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 2 | 1,35% |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS | 11 | 7,43% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 11 | 7,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 18 | 12,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 37 | 25,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 12,84% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 6,08% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 4,73% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 4,05% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 4,73% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,03% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,68% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,35% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,68% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,68% |
Tel: (88) 3656-1255
Email: ouvidoria@graca.ce.gov.br
Av Jose Candido de Carvalho, Nº 483 - Centro - CEP: 62.365-000 - Graça/CE
ATENDIMENTO AO PUBLICO: SEGUNDA A SEXTA - DAS 07:30 AS 11:30
Última manifestação: 26/05/2026 00:23