Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 4,96% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 4,96% |
GABINETE DA PREFEITURA | 21 | 17,36% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 9,92% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,83% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 8 | 6,61% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,83% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 2 | 1,65% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 2 | 1,65% |
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS | 8 | 6,61% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 11 | 9,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11 | 9,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 32 | 26,45% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 13,22% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 4,96% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 4,13% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 4,96% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 4,96% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,48% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,83% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,83% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,83% |
Tel: (88) 3656-1255
Email: ouvidoria@graca.ce.gov.br
Av Jose Candido de Carvalho, Nº 483 - Centro - CEP: 62.365-000 - Graça/CE
ATENDIMENTO AO PUBLICO: SEGUNDA A SEXTA - DAS 07:30 AS 11:30
Última manifestação: 11/11/2024 09:22