Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 4,76% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 4,76% |
GABINETE DA PREFEITURA | 21 | 16,67% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 10,32% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,79% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 8 | 6,35% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,79% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 4 | 3,17% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 2 | 1,59% |
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS | 8 | 6,35% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 11 | 8,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13 | 10,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 32 | 25,40% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 13,49% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 4,76% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 5,56% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 4,76% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 4,76% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,38% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,79% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,79% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,79% |
Tel: (88) 3656-1255
Email: ouvidoria@graca.ce.gov.br
Av Jose Candido de Carvalho, Nº 483 - Centro - CEP: 62.365-000 - Graça/CE
ATENDIMENTO AO PUBLICO: SEGUNDA A SEXTA - DAS 07:30 AS 11:30
Última manifestação: 17/05/2025 11:38