Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 4,92% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 4,92% |
GABINETE DA PREFEITURA | 21 | 17,21% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 9,84% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,82% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 8 | 6,56% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,82% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 3 | 2,46% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 2 | 1,64% |
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS | 8 | 6,56% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 11 | 9,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11 | 9,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 32 | 26,23% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 13,93% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 4,92% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 4,10% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 4,92% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 4,92% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,46% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,82% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,82% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,82% |
Tel: (88) 3656-1255
Email: ouvidoria@graca.ce.gov.br
Av Jose Candido de Carvalho, Nº 483 - Centro - CEP: 62.365-000 - Graça/CE
ATENDIMENTO AO PUBLICO: SEGUNDA A SEXTA - DAS 07:30 AS 11:30
Última manifestação: 16/12/2024 15:48