lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21010017 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21010017
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 4.800,00
Fornecedor: VICENTE PAULO RODRIGUES
CPF do fornecedor: ***.777.123-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Orgão: 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
Unidade orçamentária: 04.01 - SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
Proj. atividade: 2.006 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, CONSTITUIDO DE UM TERRENO NA LOCALIDADE DO SITIO SAO VICENTE, DESTINADO AO DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO TEMPORARIO DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N- 0201.03/2018, E ADITIVO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/01/2020 2020 800,00
30/06/2020 2020 800,00
30/06/2020 2020 800,00
29/05/2020 2020 800,00
29/05/2020 2020 800,00
31/03/2020 2020 800,00
31/03/2020 2020 800,00
30/04/2020 2020 800,00
30/04/2020 2020 800,00
28/02/2020 2020 800,00
28/02/2020 2020 800,00
29/01/2020 2020 800,00
29/01/2020 2020 800,00
30/06/2020 2020 800,00
30/06/2020 2020 800,00
29/05/2020 2020 800,00
29/05/2020 2020 800,00
31/03/2020 2020 800,00
31/03/2020 2020 800,00
30/04/2020 2020 800,00
30/04/2020 2020 800,00
28/02/2020 2020 800,00
28/02/2020 2020 800,00
29/01/2020 2020 800,00
Quantidade: 24 Valor total: 19.200,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/02/2020 21010017 - 001 - 000 2020 800,00
10/08/2020 21010017 - 006 - 000 2020 800,00
10/08/2020 21010017 - 006 - 000 2020 800,00
07/07/2020 21010017 - 005 - 000 2020 800,00
07/07/2020 21010017 - 005 - 000 2020 800,00
12/05/2020 21010017 - 004 - 000 2020 800,00
12/05/2020 21010017 - 004 - 000 2020 800,00
22/06/2020 21010017 - 003 - 000 2020 800,00
22/06/2020 21010017 - 003 - 000 2020 800,00
09/04/2020 21010017 - 002 - 000 2020 800,00
09/04/2020 21010017 - 002 - 000 2020 800,00
10/02/2020 21010017 - 001 - 000 2020 800,00
10/02/2020 21010017 - 001 - 000 2020 800,00
10/08/2020 21010017 - 006 - 000 2020 800,00
10/08/2020 21010017 - 006 - 000 2020 800,00
07/07/2020 21010017 - 005 - 000 2020 800,00
07/07/2020 21010017 - 005 - 000 2020 800,00
22/06/2020 21010017 - 003 - 000 2020 800,00
22/06/2020 21010017 - 003 - 000 2020 800,00
12/05/2020 21010017 - 004 - 000 2020 800,00
12/05/2020 21010017 - 004 - 000 2020 800,00
09/04/2020 21010017 - 002 - 000 2020 800,00
09/04/2020 21010017 - 002 - 000 2020 800,00
10/02/2020 21010017 - 001 - 000 2020 800,00
Quantidade: 24 Valor total: 19.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito