VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DE PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.05
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
04/08/2020 | 2020 | 950,00 | ||
03/02/2020 | 2020 | 950,00 | ||
05/03/2020 | 2020 | 950,00 | ||
05/03/2020 | 2020 | 950,00 | ||
06/04/2020 | 2020 | 570,00 | ||
06/04/2020 | 2020 | 570,00 | ||
08/06/2020 | 2020 | 3.500,00 | ||
08/06/2020 | 2020 | 3.500,00 | ||
24/07/2020 | 2020 | 950,00 | ||
24/07/2020 | 2020 | 950,00 | ||
03/02/2020 | 2020 | 950,00 | ||
04/08/2020 | 2020 | 950,00 | ||
03/09/2020 | 2020 | 950,00 | ||
03/09/2020 | 2020 | 950,00 | ||
05/10/2020 | 2020 | 950,00 | ||
05/10/2020 | 2020 | 950,00 | ||
01/12/2020 | 2020 | 950,00 | ||
01/12/2020 | 2020 | 950,00 | ||
23/12/2020 | 2020 | 950,00 | ||
23/12/2020 | 2020 | 950,00 | ||
04/08/2020 | 2020 | 950,00 | ||
03/02/2020 | 2020 | 950,00 | ||
05/03/2020 | 2020 | 950,00 | ||
05/03/2020 | 2020 | 950,00 | ||
06/04/2020 | 2020 | 570,00 | ||
06/04/2020 | 2020 | 570,00 | ||
08/06/2020 | 2020 | 3.500,00 | ||
08/06/2020 | 2020 | 3.500,00 | ||
24/07/2020 | 2020 | 950,00 | ||
24/07/2020 | 2020 | 950,00 | ||
03/02/2020 | 2020 | 950,00 | ||
04/08/2020 | 2020 | 950,00 | ||
03/09/2020 | 2020 | 950,00 | ||
03/09/2020 | 2020 | 950,00 | ||
05/10/2020 | 2020 | 950,00 | ||
05/10/2020 | 2020 | 950,00 | ||
01/12/2020 | 2020 | 950,00 | ||
01/12/2020 | 2020 | 950,00 | ||
23/12/2020 | 2020 | 950,00 | ||
23/12/2020 | 2020 | 950,00 | ||
Quantidade: 40 Valor total: 46.680,00 |