lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 06010009 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06010009
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 26.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Orgão: 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.022 - MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO E GESTAO DO BOLSA FAMILIA - IGD / PBF - FEDERAL
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/06/2020 2020 2.746,25
29/01/2020 2020 2.738,75
28/02/2020 2020 2.746,25
28/02/2020 2020 2.746,25
30/03/2020 2020 2.746,25
30/03/2020 2020 2.746,25
29/04/2020 2020 2.746,25
29/04/2020 2020 2.746,25
28/05/2020 2020 2.746,25
28/05/2020 2020 2.746,25
29/01/2020 2020 2.738,75
30/06/2020 2020 2.746,25
30/07/2020 2020 2.746,25
30/07/2020 2020 2.746,25
28/08/2020 2020 3.661,58
28/08/2020 2020 3.661,58
30/09/2020 2020 2.746,25
30/09/2020 2020 2.746,25
30/10/2020 2020 375,92
30/10/2020 2020 375,92
30/06/2020 2020 2.746,25
29/01/2020 2020 2.738,75
28/02/2020 2020 2.746,25
28/02/2020 2020 2.746,25
30/03/2020 2020 2.746,25
30/03/2020 2020 2.746,25
29/04/2020 2020 2.746,25
29/04/2020 2020 2.746,25
28/05/2020 2020 2.746,25
28/05/2020 2020 2.746,25
29/01/2020 2020 2.738,75
30/06/2020 2020 2.746,25
30/07/2020 2020 2.746,25
30/07/2020 2020 2.746,25
28/08/2020 2020 3.661,58
28/08/2020 2020 3.661,58
30/09/2020 2020 2.746,25
30/09/2020 2020 2.746,25
30/10/2020 2020 375,92
30/10/2020 2020 375,92
Quantidade: 40 Valor total: 104.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/06/2020 06010009 - 006 - 000 2020 2.746,25
30/01/2020 06010009 - 001 - 000 2020 2.738,75
28/02/2020 06010009 - 002 - 000 2020 2.746,25
28/02/2020 06010009 - 002 - 000 2020 2.746,25
30/03/2020 06010009 - 003 - 000 2020 2.746,25
30/03/2020 06010009 - 003 - 000 2020 2.746,25
30/04/2020 06010009 - 004 - 000 2020 2.746,25
30/04/2020 06010009 - 004 - 000 2020 2.746,25
29/05/2020 06010009 - 005 - 000 2020 2.746,25
29/05/2020 06010009 - 005 - 000 2020 2.746,25
30/01/2020 06010009 - 001 - 000 2020 2.738,75
30/06/2020 06010009 - 006 - 000 2020 2.746,25
30/07/2020 06010009 - 007 - 000 2020 2.746,25
30/07/2020 06010009 - 007 - 000 2020 2.746,25
28/08/2020 06010009 - 008 - 000 2020 3.661,58
28/08/2020 06010009 - 008 - 000 2020 3.661,58
30/09/2020 06010009 - 009 - 000 2020 2.746,25
30/09/2020 06010009 - 009 - 000 2020 2.746,25
30/10/2020 06010009 - 010 - 000 2020 375,92
30/10/2020 06010009 - 010 - 000 2020 375,92
30/06/2020 06010009 - 006 - 000 2020 2.746,25
30/01/2020 06010009 - 001 - 000 2020 2.738,75
28/02/2020 06010009 - 002 - 000 2020 2.746,25
28/02/2020 06010009 - 002 - 000 2020 2.746,25
30/03/2020 06010009 - 003 - 000 2020 2.746,25
30/03/2020 06010009 - 003 - 000 2020 2.746,25
30/04/2020 06010009 - 004 - 000 2020 2.746,25
30/04/2020 06010009 - 004 - 000 2020 2.746,25
29/05/2020 06010009 - 005 - 000 2020 2.746,25
29/05/2020 06010009 - 005 - 000 2020 2.746,25
30/01/2020 06010009 - 001 - 000 2020 2.738,75
30/06/2020 06010009 - 006 - 000 2020 2.746,25
30/07/2020 06010009 - 007 - 000 2020 2.746,25
30/07/2020 06010009 - 007 - 000 2020 2.746,25
28/08/2020 06010009 - 008 - 000 2020 3.661,58
28/08/2020 06010009 - 008 - 000 2020 3.661,58
30/09/2020 06010009 - 009 - 000 2020 2.746,25
30/09/2020 06010009 - 009 - 000 2020 2.746,25
30/10/2020 06010009 - 010 - 000 2020 375,92
30/10/2020 06010009 - 010 - 000 2020 375,92
Quantidade: 40 Valor total: 104.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito