lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 24090002 - DATA: 01/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24090002
Data: 01/09/2020
Valor: R$ 6.501,00
Fornecedor: OSMARINA MARIA DE JESUS
CPF do fornecedor: ***.019.073-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Orgão: 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Proj. atividade: 2.073 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/09/2020 2020 132,00
18/12/2020 2020 278,40
18/12/2020 2020 278,40
07/12/2020 2020 368,30
07/12/2020 2020 368,30
17/11/2020 2020 535,20
17/11/2020 2020 535,20
06/11/2020 2020 573,30
06/11/2020 2020 573,30
08/10/2020 2020 395,90
08/10/2020 2020 395,90
14/09/2020 2020 134,20
14/09/2020 2020 134,20
09/09/2020 2020 132,00
09/09/2020 2020 132,00
18/12/2020 2020 278,40
18/12/2020 2020 278,40
07/12/2020 2020 368,30
07/12/2020 2020 368,30
17/11/2020 2020 535,20
17/11/2020 2020 535,20
06/11/2020 2020 573,30
06/11/2020 2020 573,30
08/10/2020 2020 395,90
08/10/2020 2020 395,90
14/09/2020 2020 134,20
14/09/2020 2020 134,20
09/09/2020 2020 132,00
Quantidade: 28 Valor total: 9.669,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/09/2020 24090002 - 001 - 000 2020 132,00
23/12/2020 24090002 - 007 - 000 2020 278,40
23/12/2020 24090002 - 007 - 000 2020 278,40
09/12/2020 24090002 - 006 - 000 2020 368,30
09/12/2020 24090002 - 006 - 000 2020 368,30
09/12/2020 24090002 - 005 - 000 2020 535,20
09/12/2020 24090002 - 005 - 000 2020 535,20
23/12/2020 24090002 - 004 - 000 2020 573,30
23/12/2020 24090002 - 004 - 000 2020 573,30
03/11/2020 24090002 - 003 - 000 2020 395,90
03/11/2020 24090002 - 003 - 000 2020 395,90
07/10/2020 24090002 - 002 - 000 2020 134,20
07/10/2020 24090002 - 002 - 000 2020 134,20
14/09/2020 24090002 - 001 - 000 2020 132,00
14/09/2020 24090002 - 001 - 000 2020 132,00
23/12/2020 24090002 - 007 - 000 2020 278,40
23/12/2020 24090002 - 007 - 000 2020 278,40
09/12/2020 24090002 - 006 - 000 2020 368,30
09/12/2020 24090002 - 006 - 000 2020 368,30
09/12/2020 24090002 - 005 - 000 2020 535,20
09/12/2020 24090002 - 005 - 000 2020 535,20
23/12/2020 24090002 - 004 - 000 2020 573,30
23/12/2020 24090002 - 004 - 000 2020 573,30
03/11/2020 24090002 - 003 - 000 2020 395,90
03/11/2020 24090002 - 003 - 000 2020 395,90
14/09/2020 24090002 - 001 - 000 2020 132,00
Quantidade: 26 Valor total: 9.400,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito