VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
30/07/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
29/01/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
28/02/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
28/02/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
30/03/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
30/03/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
29/04/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
29/04/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
29/05/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
29/05/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
30/06/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
30/06/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
29/01/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
30/07/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
28/08/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
28/08/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
30/09/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
30/09/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
30/10/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
30/10/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
30/11/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
30/11/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
22/12/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
22/12/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
30/07/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
29/01/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
28/02/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
28/02/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
30/03/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
30/03/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
29/04/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
29/04/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
29/05/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
29/05/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
30/06/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
30/06/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
29/01/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
30/07/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
28/08/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
28/08/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
30/09/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
30/09/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
30/10/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
30/10/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
30/11/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
30/11/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
22/12/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
22/12/2020 | 2020 | 4.500,00 | ||
Quantidade: 48 Valor total: 216.000,00 |