lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 23010006 - DATA: 10/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23010006
Data: 10/01/2020
Valor: R$ 9.450,00
Fornecedor: AUTO POSTO RENASCER LTDA
CNPJ do fornecedor: 12.882.129/0001-50

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS
Orgão: 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
Unidade orçamentária: 08.01 - SEC.AGRIC.,RECURSOS HIDRICOS
Proj. atividade: 2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E RECURSOS H
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 119.450,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.06.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
12/02/2020 2020 221,40
09/12/2020 2020 99,00
09/12/2020 2020 99,00
06/11/2020 2020 73,35
06/11/2020 2020 73,35
17/08/2020 2020 367,20
17/08/2020 2020 367,20
20/05/2020 2020 219,50
20/05/2020 2020 219,50
13/04/2020 2020 215,55
13/04/2020 2020 215,55
11/03/2020 2020 266,75
11/03/2020 2020 266,75
12/02/2020 2020 221,40
12/02/2020 2020 221,40
09/12/2020 2020 99,00
09/12/2020 2020 99,00
06/11/2020 2020 73,35
06/11/2020 2020 73,35
17/08/2020 2020 367,20
17/08/2020 2020 367,20
20/05/2020 2020 219,50
20/05/2020 2020 219,50
13/04/2020 2020 215,55
13/04/2020 2020 215,55
11/03/2020 2020 266,75
11/03/2020 2020 266,75
12/02/2020 2020 221,40
Quantidade: 28 Valor total: 5.851,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/02/2020 23010006 - 001 - 000 2020 221,40
16/12/2020 23010006 - 007 - 000 2020 99,00
16/12/2020 23010006 - 007 - 000 2020 99,00
16/12/2020 23010006 - 006 - 000 2020 73,35
16/12/2020 23010006 - 006 - 000 2020 73,35
19/08/2020 23010006 - 005 - 000 2020 367,20
19/08/2020 23010006 - 005 - 000 2020 367,20
26/05/2020 23010006 - 004 - 000 2020 219,50
26/05/2020 23010006 - 004 - 000 2020 219,50
16/04/2020 23010006 - 003 - 000 2020 215,55
16/04/2020 23010006 - 003 - 000 2020 215,55
02/04/2020 23010006 - 002 - 000 2020 266,75
02/04/2020 23010006 - 002 - 000 2020 266,75
27/02/2020 23010006 - 001 - 000 2020 221,40
27/02/2020 23010006 - 001 - 000 2020 221,40
16/12/2020 23010006 - 007 - 000 2020 99,00
16/12/2020 23010006 - 007 - 000 2020 99,00
16/12/2020 23010006 - 006 - 000 2020 73,35
16/12/2020 23010006 - 006 - 000 2020 73,35
19/08/2020 23010006 - 005 - 000 2020 367,20
19/08/2020 23010006 - 005 - 000 2020 367,20
26/05/2020 23010006 - 004 - 000 2020 219,50
26/05/2020 23010006 - 004 - 000 2020 219,50
16/04/2020 23010006 - 003 - 000 2020 215,55
16/04/2020 23010006 - 003 - 000 2020 215,55
02/04/2020 23010006 - 002 - 000 2020 266,75
02/04/2020 23010006 - 002 - 000 2020 266,75
27/02/2020 23010006 - 001 - 000 2020 221,40
Quantidade: 28 Valor total: 5.851,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito