lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 22010010 - DATA: 10/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22010010
Data: 10/01/2020
Valor: R$ 25.500,00
Fornecedor: AUTO POSTO RENASCER LTDA
CNPJ do fornecedor: 12.882.129/0001-50

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Orgão: 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
Unidade orçamentária: 09.01 - SEC. DE CULTURA, TURIS, ESPORTE E LAZER
Proj. atividade: 2.066 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 175.500,00), PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.07.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
12/02/2020 2020 231,00
09/12/2020 2020 962,50
09/12/2020 2020 962,50
06/11/2020 2020 549,55
06/11/2020 2020 549,55
08/10/2020 2020 682,20
08/10/2020 2020 682,20
08/09/2020 2020 848,70
08/09/2020 2020 848,70
17/08/2020 2020 179,50
17/08/2020 2020 179,50
13/04/2020 2020 562,50
13/04/2020 2020 562,50
11/03/2020 2020 308,00
11/03/2020 2020 308,00
12/02/2020 2020 231,00
12/02/2020 2020 231,00
09/12/2020 2020 962,50
09/12/2020 2020 962,50
06/11/2020 2020 549,55
06/11/2020 2020 549,55
08/10/2020 2020 682,20
08/10/2020 2020 682,20
08/09/2020 2020 848,70
08/09/2020 2020 848,70
17/08/2020 2020 179,50
17/08/2020 2020 179,50
13/04/2020 2020 562,50
13/04/2020 2020 562,50
11/03/2020 2020 308,00
11/03/2020 2020 308,00
12/02/2020 2020 231,00
Quantidade: 32 Valor total: 17.295,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/02/2020 22010010 - 001 - 000 2020 231,00
16/12/2020 22010010 - 008 - 000 2020 962,50
16/12/2020 22010010 - 008 - 000 2020 962,50
16/12/2020 22010010 - 007 - 000 2020 549,55
16/12/2020 22010010 - 007 - 000 2020 549,55
20/10/2020 22010010 - 006 - 000 2020 682,20
20/10/2020 22010010 - 006 - 000 2020 682,20
28/09/2020 22010010 - 005 - 000 2020 848,70
28/09/2020 22010010 - 005 - 000 2020 848,70
19/08/2020 22010010 - 004 - 000 2020 179,50
19/08/2020 22010010 - 004 - 000 2020 179,50
16/04/2020 22010010 - 003 - 000 2020 562,50
16/04/2020 22010010 - 003 - 000 2020 562,50
02/04/2020 22010010 - 002 - 000 2020 308,00
02/04/2020 22010010 - 002 - 000 2020 308,00
27/02/2020 22010010 - 001 - 000 2020 231,00
27/02/2020 22010010 - 001 - 000 2020 231,00
16/12/2020 22010010 - 008 - 000 2020 962,50
16/12/2020 22010010 - 008 - 000 2020 962,50
16/12/2020 22010010 - 007 - 000 2020 549,55
16/12/2020 22010010 - 007 - 000 2020 549,55
28/09/2020 22010010 - 005 - 000 2020 848,70
28/09/2020 22010010 - 005 - 000 2020 848,70
19/08/2020 22010010 - 004 - 000 2020 179,50
19/08/2020 22010010 - 004 - 000 2020 179,50
16/04/2020 22010010 - 003 - 000 2020 562,50
16/04/2020 22010010 - 003 - 000 2020 562,50
02/04/2020 22010010 - 002 - 000 2020 308,00
02/04/2020 22010010 - 002 - 000 2020 308,00
27/02/2020 22010010 - 001 - 000 2020 231,00
Quantidade: 30 Valor total: 15.931,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito