lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21090003 - DATA: 01/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21090003
Data: 01/09/2020
Valor: R$ 74.970,00
Fornecedor: MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
CNPJ do fornecedor: 08.971.694/0001-16

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Orgão: 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
Unidade orçamentária: 04.01 - SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
Proj. atividade: 2.005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
06/10/2020 2020 6.307,00
04/12/2020 2020 4.165,00
04/12/2020 2020 4.165,00
04/12/2020 2020 3.123,75
04/12/2020 2020 3.123,75
04/12/2020 2020 3.123,75
04/12/2020 2020 3.123,75
04/12/2020 2020 4.165,00
04/12/2020 2020 4.165,00
04/12/2020 2020 4.165,00
04/12/2020 2020 4.165,00
06/10/2020 2020 2.261,00
06/10/2020 2020 2.261,00
06/10/2020 2020 7.140,00
06/10/2020 2020 7.140,00
06/10/2020 2020 6.307,00
06/10/2020 2020 6.307,00
04/12/2020 2020 4.165,00
04/12/2020 2020 4.165,00
04/12/2020 2020 3.123,75
04/12/2020 2020 3.123,75
04/12/2020 2020 3.123,75
04/12/2020 2020 3.123,75
04/12/2020 2020 4.165,00
04/12/2020 2020 4.165,00
04/12/2020 2020 4.165,00
04/12/2020 2020 4.165,00
06/10/2020 2020 2.261,00
06/10/2020 2020 2.261,00
06/10/2020 2020 7.140,00
06/10/2020 2020 7.140,00
06/10/2020 2020 6.307,00
Quantidade: 32 Valor total: 137.802,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/10/2020 21090003 - 002 - 000 2020 7.140,00
24/12/2020 21090003 - 008 - 000 2020 4.165,00
24/12/2020 21090003 - 008 - 000 2020 4.165,00
24/12/2020 21090003 - 007 - 000 2020 3.123,75
24/12/2020 21090003 - 007 - 000 2020 3.123,75
24/12/2020 21090003 - 006 - 000 2020 3.123,75
24/12/2020 21090003 - 006 - 000 2020 3.123,75
24/12/2020 21090003 - 005 - 000 2020 4.165,00
24/12/2020 21090003 - 005 - 000 2020 4.165,00
24/12/2020 21090003 - 004 - 000 2020 4.165,00
24/12/2020 21090003 - 004 - 000 2020 4.165,00
29/10/2020 21090003 - 003 - 000 2020 2.261,00
29/10/2020 21090003 - 003 - 000 2020 2.261,00
24/12/2020 21090003 - 004 - 000 2020 4.165,00
29/10/2020 21090003 - 002 - 000 2020 7.140,00
29/10/2020 21090003 - 001 - 000 2020 6.307,00
29/10/2020 21090003 - 001 - 000 2020 6.307,00
24/12/2020 21090003 - 008 - 000 2020 4.165,00
24/12/2020 21090003 - 008 - 000 2020 4.165,00
24/12/2020 21090003 - 007 - 000 2020 3.123,75
24/12/2020 21090003 - 007 - 000 2020 3.123,75
24/12/2020 21090003 - 006 - 000 2020 3.123,75
24/12/2020 21090003 - 006 - 000 2020 3.123,75
24/12/2020 21090003 - 005 - 000 2020 4.165,00
24/12/2020 21090003 - 005 - 000 2020 4.165,00
24/12/2020 21090003 - 004 - 000 2020 4.165,00
Quantidade: 26 Valor total: 106.386,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito