lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21090002 - DATA: 01/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21090002
Data: 01/09/2020
Valor: R$ 8.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0043-06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Orgão: 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
Unidade orçamentária: 04.01 - SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
Proj. atividade: 2.005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
08/10/2020 2020 90,44
08/11/2020 2020 88,35
08/10/2020 2020 586,38
08/10/2020 2020 586,38
08/10/2020 2020 90,44
08/10/2020 2020 90,44
08/10/2020 2020 669,90
08/10/2020 2020 669,90
08/10/2020 2020 90,44
08/10/2020 2020 90,44
08/10/2020 2020 90,44
08/11/2020 2020 88,35
08/10/2020 2020 170,04
08/10/2020 2020 170,04
08/10/2020 2020 270,81
08/10/2020 2020 270,81
08/10/2020 2020 90,44
08/10/2020 2020 90,44
08/10/2020 2020 88,35
08/10/2020 2020 88,35
30/09/2020 2020 999,60
08/11/2020 2020 140,97
09/12/2020 2020 1.039,66
09/12/2020 2020 1.039,66
03/11/2020 2020 2,09
03/11/2020 2020 2,09
08/11/2020 2020 167,28
08/11/2020 2020 167,28
08/11/2020 2020 303,00
08/11/2020 2020 303,00
08/11/2020 2020 88,35
08/11/2020 2020 88,35
30/09/2020 2020 999,60
08/11/2020 2020 140,97
08/11/2020 2020 88,35
08/11/2020 2020 88,35
08/11/2020 2020 88,35
08/11/2020 2020 88,35
08/11/2020 2020 166,11
08/11/2020 2020 166,11
08/11/2020 2020 88,35
08/11/2020 2020 88,35
08/10/2020 2020 90,44
08/11/2020 2020 88,35
08/10/2020 2020 586,38
08/10/2020 2020 586,38
08/10/2020 2020 90,44
08/10/2020 2020 90,44
08/10/2020 2020 669,90
08/10/2020 2020 669,90
08/10/2020 2020 90,44
08/10/2020 2020 90,44
08/10/2020 2020 90,44
08/11/2020 2020 88,35
08/10/2020 2020 170,04
08/10/2020 2020 170,04
08/10/2020 2020 270,81
08/10/2020 2020 270,81
08/10/2020 2020 90,44
08/10/2020 2020 90,44
08/10/2020 2020 88,35
08/10/2020 2020 88,35
30/09/2020 2020 999,60
08/11/2020 2020 140,97
09/12/2020 2020 1.039,66
09/12/2020 2020 1.039,66
03/11/2020 2020 2,09
03/11/2020 2020 2,09
08/11/2020 2020 167,28
08/11/2020 2020 167,28
08/11/2020 2020 303,00
08/11/2020 2020 303,00
08/11/2020 2020 88,35
08/11/2020 2020 88,35
30/09/2020 2020 999,60
08/11/2020 2020 140,97
08/11/2020 2020 88,35
08/11/2020 2020 88,35
08/11/2020 2020 88,35
08/11/2020 2020 88,35
08/11/2020 2020 166,11
08/11/2020 2020 166,11
08/11/2020 2020 88,35
08/11/2020 2020 88,35
Quantidade: 84 Valor total: 21.630,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/11/2020 21090002 - 007 - 000 2020 90,44
11/11/2020 21090002 - 002 - 000 2020 88,35
11/11/2020 21090002 - 002 - 000 2020 88,35
11/11/2020 21090002 - 003 - 000 2020 90,44
11/11/2020 21090002 - 003 - 000 2020 90,44
11/11/2020 21090002 - 004 - 000 2020 270,81
11/11/2020 21090002 - 004 - 000 2020 270,81
11/11/2020 21090002 - 005 - 000 2020 170,04
11/11/2020 21090002 - 005 - 000 2020 170,04
11/11/2020 21090002 - 006 - 000 2020 90,44
11/11/2020 21090002 - 006 - 000 2020 90,44
09/10/2020 21090002 - 001 - 000 2020 999,60
11/11/2020 21090002 - 007 - 000 2020 90,44
11/11/2020 21090002 - 008 - 000 2020 669,90
11/11/2020 21090002 - 008 - 000 2020 669,90
11/11/2020 21090002 - 009 - 000 2020 90,44
11/11/2020 21090002 - 009 - 000 2020 90,44
11/11/2020 21090002 - 010 - 000 2020 586,38
11/11/2020 21090002 - 010 - 000 2020 586,38
11/11/2020 21090002 - 020 - 000 2020 2,09
11/11/2020 21090002 - 020 - 000 2020 2,09
11/11/2020 21090002 - 007 - 000 2020 90,44
11/11/2020 21090002 - 002 - 000 2020 88,35
11/11/2020 21090002 - 003 - 000 2020 90,44
11/11/2020 21090002 - 003 - 000 2020 90,44
11/11/2020 21090002 - 004 - 000 2020 270,81
11/11/2020 21090002 - 004 - 000 2020 270,81
11/11/2020 21090002 - 005 - 000 2020 170,04
11/11/2020 21090002 - 005 - 000 2020 170,04
11/11/2020 21090002 - 006 - 000 2020 90,44
11/11/2020 21090002 - 006 - 000 2020 90,44
11/11/2020 21090002 - 007 - 000 2020 90,44
11/11/2020 21090002 - 002 - 000 2020 88,35
11/11/2020 21090002 - 008 - 000 2020 669,90
11/11/2020 21090002 - 008 - 000 2020 669,90
11/11/2020 21090002 - 009 - 000 2020 90,44
11/11/2020 21090002 - 009 - 000 2020 90,44
11/11/2020 21090002 - 010 - 000 2020 586,38
11/11/2020 21090002 - 010 - 000 2020 586,38
11/11/2020 21090002 - 020 - 000 2020 2,09
11/11/2020 21090002 - 020 - 000 2020 2,09
09/10/2020 21090002 - 001 - 000 2020 999,60
Quantidade: 42 Valor total: 10.596,52

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito