lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21040010 - DATA: 01/04/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21040010
Data: 01/04/2020
Valor: R$ 588.616,20
Fornecedor: ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
CNPJ do fornecedor: 19.125.143/0001-58

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Orgão: 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
Unidade orçamentária: 04.01 - SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
Proj. atividade: 2.006 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO MDE GRAÇA, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA 2506.01/2018, CONTRATO 1411.01/2018 E TERMO ADITIVO DE PRAZO DE 13/11/2019, COM VIRGENCIA 14/11/2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
15/05/2020 2020 68.511,34
13/11/2020 2020 34.350,03
13/11/2020 2020 34.350,03
14/10/2020 2020 101.117,48
14/10/2020 2020 101.117,48
15/09/2020 2020 98.454,19
15/09/2020 2020 98.454,19
14/08/2020 2020 98.447,59
14/08/2020 2020 98.447,59
20/07/2020 2020 97.411,46
20/07/2020 2020 97.411,46
16/06/2020 2020 90.324,11
16/06/2020 2020 90.324,11
15/05/2020 2020 68.511,34
15/05/2020 2020 68.511,34
13/11/2020 2020 34.350,03
13/11/2020 2020 34.350,03
14/10/2020 2020 101.117,48
14/10/2020 2020 101.117,48
15/09/2020 2020 98.454,19
15/09/2020 2020 98.454,19
14/08/2020 2020 98.447,59
14/08/2020 2020 98.447,59
20/07/2020 2020 97.411,46
20/07/2020 2020 97.411,46
16/06/2020 2020 90.324,11
16/06/2020 2020 90.324,11
15/05/2020 2020 68.511,34
Quantidade: 28 Valor total: 2.354.464,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/06/2020 21040010 - 002 - 000 2020 90.324,11
13/11/2020 21040010 - 007 - 000 2020 34.350,03
13/11/2020 21040010 - 007 - 000 2020 34.350,03
15/10/2020 21040010 - 006 - 000 2020 101.117,48
15/10/2020 21040010 - 006 - 000 2020 101.117,48
15/09/2020 21040010 - 005 - 000 2020 98.454,19
15/09/2020 21040010 - 005 - 000 2020 98.454,19
14/08/2020 21040010 - 004 - 000 2020 98.447,59
14/08/2020 21040010 - 004 - 000 2020 98.447,59
20/07/2020 21040010 - 003 - 000 2020 97.411,46
20/07/2020 21040010 - 003 - 000 2020 97.411,46
17/06/2020 21040010 - 002 - 000 2020 90.324,11
15/05/2020 21040010 - 001 - 000 2020 68.511,34
15/05/2020 21040010 - 001 - 000 2020 68.511,34
15/05/2020 21040010 - 001 - 000 2020 68.511,34
13/11/2020 21040010 - 007 - 000 2020 34.350,03
13/11/2020 21040010 - 007 - 000 2020 34.350,03
14/08/2020 21040010 - 004 - 000 2020 98.447,59
14/08/2020 21040010 - 004 - 000 2020 98.447,59
20/07/2020 21040010 - 003 - 000 2020 97.411,46
20/07/2020 21040010 - 003 - 000 2020 97.411,46
17/06/2020 21040010 - 002 - 000 2020 90.324,11
17/06/2020 21040010 - 002 - 000 2020 90.324,11
15/05/2020 21040010 - 001 - 000 2020 68.511,34
Quantidade: 24 Valor total: 1.955.321,46

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito