lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21010013 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21010013
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
CNPJ do fornecedor: 07.779.242/0001-74

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Orgão: 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
Unidade orçamentária: 04.01 - SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
Proj. atividade: 2.005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0201.01/2018 E ADITIVO DE PRAZO

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
05/08/2020 2020 1.233,20
28/05/2020 2020 665,20
15/06/2020 2020 1.295,20
15/06/2020 2020 1.295,20
17/06/2020 2020 665,20
17/06/2020 2020 665,20
03/07/2020 2020 665,20
03/07/2020 2020 665,20
03/07/2020 2020 788,00
03/07/2020 2020 788,00
09/07/2020 2020 1.645,80
09/07/2020 2020 1.645,80
24/06/2020 2020 1.033,60
24/06/2020 2020 1.033,60
28/05/2020 2020 665,20
05/08/2020 2020 1.233,20
08/07/2020 2020 1.156,40
08/07/2020 2020 1.156,40
10/08/2020 2020 711,20
10/08/2020 2020 711,20
17/08/2020 2020 141,00
17/08/2020 2020 141,00
23/09/2020 2020 665,20
23/09/2020 2020 665,20
09/10/2020 2020 788,00
09/10/2020 2020 788,00
07/10/2020 2020 192,60
07/10/2020 2020 192,60
05/08/2020 2020 1.233,20
28/05/2020 2020 665,20
15/06/2020 2020 1.295,20
15/06/2020 2020 1.295,20
17/06/2020 2020 665,20
17/06/2020 2020 665,20
03/07/2020 2020 665,20
03/07/2020 2020 665,20
03/07/2020 2020 788,00
03/07/2020 2020 788,00
09/07/2020 2020 1.645,80
09/07/2020 2020 1.645,80
24/06/2020 2020 1.033,60
24/06/2020 2020 1.033,60
28/05/2020 2020 665,20
05/08/2020 2020 1.233,20
08/07/2020 2020 1.156,40
08/07/2020 2020 1.156,40
10/08/2020 2020 711,20
10/08/2020 2020 711,20
17/08/2020 2020 141,00
17/08/2020 2020 141,00
23/09/2020 2020 665,20
23/09/2020 2020 665,20
09/10/2020 2020 788,00
09/10/2020 2020 788,00
07/10/2020 2020 192,60
07/10/2020 2020 192,60
Quantidade: 56 Valor total: 46.583,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/09/2020 21010013 - 004 - 000 2020 665,20
22/10/2020 21010013 - 011 - 000 2020 141,00
22/10/2020 21010013 - 011 - 000 2020 141,00
22/10/2020 21010013 - 010 - 000 2020 711,20
22/10/2020 21010013 - 010 - 000 2020 711,20
18/09/2020 21010013 - 009 - 000 2020 1.156,40
18/09/2020 21010013 - 009 - 000 2020 1.156,40
22/10/2020 21010013 - 008 - 000 2020 1.233,20
22/10/2020 21010013 - 008 - 000 2020 1.233,20
07/08/2020 21010013 - 007 - 000 2020 1.033,60
07/08/2020 21010013 - 007 - 000 2020 1.033,60
18/09/2020 21010013 - 005 - 000 2020 788,00
18/09/2020 21010013 - 005 - 000 2020 788,00
18/09/2020 21010013 - 004 - 000 2020 665,20
07/08/2020 21010013 - 001 - 000 2020 665,20
07/08/2020 21010013 - 003 - 000 2020 665,20
07/08/2020 21010013 - 003 - 000 2020 665,20
07/08/2020 21010013 - 002 - 000 2020 1.295,20
07/08/2020 21010013 - 002 - 000 2020 1.295,20
07/08/2020 21010013 - 001 - 000 2020 665,20
07/08/2020 21010013 - 001 - 000 2020 665,20
07/08/2020 21010013 - 007 - 000 2020 1.033,60
07/08/2020 21010013 - 007 - 000 2020 1.033,60
07/08/2020 21010013 - 003 - 000 2020 665,20
07/08/2020 21010013 - 003 - 000 2020 665,20
07/08/2020 21010013 - 002 - 000 2020 1.295,20
07/08/2020 21010013 - 002 - 000 2020 1.295,20
07/08/2020 21010013 - 001 - 000 2020 665,20
Quantidade: 28 Valor total: 24.026,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito