lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21010008 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21010008
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 8.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0043-06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Orgão: 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
Unidade orçamentária: 04.01 - SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
Proj. atividade: 2.005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
07/07/2020 2020 769,35
29/01/2020 2020 1.542,78
19/02/2020 2020 1.164,41
19/02/2020 2020 1.164,41
08/03/2020 2020 1.076,06
08/03/2020 2020 1.076,06
08/04/2020 2020 1.222,70
08/04/2020 2020 1.222,70
29/05/2020 2020 627,41
29/05/2020 2020 627,41
29/06/2020 2020 508,92
29/06/2020 2020 508,92
29/01/2020 2020 1.542,78
07/07/2020 2020 769,35
24/08/2020 2020 88,35
24/08/2020 2020 88,35
24/08/2020 2020 88,35
24/08/2020 2020 88,35
24/08/2020 2020 298,83
24/08/2020 2020 298,83
24/08/2020 2020 166,11
24/08/2020 2020 166,11
30/09/2020 2020 446,73
30/09/2020 2020 446,73
07/07/2020 2020 769,35
29/01/2020 2020 1.542,78
19/02/2020 2020 1.164,41
19/02/2020 2020 1.164,41
08/03/2020 2020 1.076,06
08/03/2020 2020 1.076,06
08/04/2020 2020 1.222,70
08/04/2020 2020 1.222,70
29/05/2020 2020 627,41
29/05/2020 2020 627,41
29/06/2020 2020 508,92
29/06/2020 2020 508,92
29/01/2020 2020 1.542,78
07/07/2020 2020 769,35
24/08/2020 2020 88,35
24/08/2020 2020 88,35
24/08/2020 2020 88,35
24/08/2020 2020 88,35
24/08/2020 2020 298,83
24/08/2020 2020 298,83
24/08/2020 2020 166,11
24/08/2020 2020 166,11
30/09/2020 2020 446,73
30/09/2020 2020 446,73
Quantidade: 48 Valor total: 32.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/09/2020 21010008 - 008 - 000 2020 88,35
11/05/2020 21010008 - 004 - 000 2020 1.222,70
11/05/2020 21010008 - 004 - 000 2020 1.222,70
17/06/2020 21010008 - 005 - 000 2020 627,41
17/06/2020 21010008 - 005 - 000 2020 627,41
07/07/2020 21010008 - 006 - 000 2020 508,92
07/07/2020 21010008 - 006 - 000 2020 508,92
07/08/2020 21010008 - 007 - 000 2020 769,35
07/08/2020 21010008 - 007 - 000 2020 769,35
21/09/2020 21010008 - 008 - 000 2020 88,35
09/04/2020 21010008 - 003 - 000 2020 1.076,06
21/09/2020 21010008 - 009 - 000 2020 88,35
21/09/2020 21010008 - 009 - 000 2020 88,35
21/09/2020 21010008 - 010 - 000 2020 298,83
21/09/2020 21010008 - 010 - 000 2020 298,83
21/09/2020 21010008 - 011 - 000 2020 166,11
21/09/2020 21010008 - 011 - 000 2020 166,11
09/10/2020 21010008 - 012 - 000 2020 446,73
09/10/2020 21010008 - 012 - 000 2020 446,73
07/07/2020 21010008 - 006 - 000 2020 508,92
10/02/2020 21010008 - 001 - 000 2020 1.542,78
10/03/2020 21010008 - 002 - 000 2020 1.164,41
10/03/2020 21010008 - 002 - 000 2020 1.164,41
09/04/2020 21010008 - 003 - 000 2020 1.076,06
09/04/2020 21010008 - 003 - 000 2020 1.076,06
11/05/2020 21010008 - 004 - 000 2020 1.222,70
11/05/2020 21010008 - 004 - 000 2020 1.222,70
17/06/2020 21010008 - 005 - 000 2020 627,41
17/06/2020 21010008 - 005 - 000 2020 627,41
10/02/2020 21010008 - 001 - 000 2020 1.542,78
07/07/2020 21010008 - 006 - 000 2020 508,92
07/08/2020 21010008 - 007 - 000 2020 769,35
07/08/2020 21010008 - 007 - 000 2020 769,35
10/02/2020 21010008 - 001 - 000 2020 1.542,78
10/02/2020 21010008 - 001 - 000 2020 1.542,78
10/03/2020 21010008 - 002 - 000 2020 1.164,41
10/03/2020 21010008 - 002 - 000 2020 1.164,41
09/04/2020 21010008 - 003 - 000 2020 1.076,06
Quantidade: 38 Valor total: 29.823,26

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito