lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21010007 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21010007
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 8.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0043-06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Orgão: 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
Unidade orçamentária: 04.01 - SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
Proj. atividade: 2.006 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
24/08/2020 2020 88,35
29/01/2020 2020 1.110,63
19/02/2020 2020 441,75
19/02/2020 2020 441,75
08/03/2020 2020 538,22
08/03/2020 2020 538,22
08/04/2020 2020 617,15
08/04/2020 2020 617,15
29/05/2020 2020 564,53
29/05/2020 2020 564,53
07/06/2020 2020 441,75
07/06/2020 2020 441,75
07/07/2020 2020 454,34
07/07/2020 2020 454,34
29/01/2020 2020 1.110,63
24/08/2020 2020 88,35
24/08/2020 2020 88,35
24/08/2020 2020 88,35
24/08/2020 2020 307,60
24/08/2020 2020 307,60
24/08/2020 2020 88,35
24/08/2020 2020 88,35
24/08/2020 2020 385,37
24/08/2020 2020 385,37
30/09/2020 2020 459,29
30/09/2020 2020 459,29
09/12/2020 2020 1.417,63
09/12/2020 2020 1.417,63
24/08/2020 2020 88,35
29/01/2020 2020 1.110,63
19/02/2020 2020 441,75
19/02/2020 2020 441,75
08/03/2020 2020 538,22
08/03/2020 2020 538,22
08/04/2020 2020 617,15
08/04/2020 2020 617,15
29/05/2020 2020 564,53
29/05/2020 2020 564,53
07/06/2020 2020 441,75
07/06/2020 2020 441,75
07/07/2020 2020 454,34
07/07/2020 2020 454,34
29/01/2020 2020 1.110,63
24/08/2020 2020 88,35
24/08/2020 2020 88,35
24/08/2020 2020 88,35
24/08/2020 2020 307,60
24/08/2020 2020 307,60
24/08/2020 2020 88,35
24/08/2020 2020 88,35
24/08/2020 2020 385,37
24/08/2020 2020 385,37
30/09/2020 2020 459,29
30/09/2020 2020 459,29
09/12/2020 2020 1.417,63
09/12/2020 2020 1.417,63
Quantidade: 56 Valor total: 28.013,24

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/09/2020 21010007 - 009 - 000 2020 88,35
11/05/2020 21010007 - 004 - 000 2020 617,15
17/06/2020 21010007 - 005 - 000 2020 564,53
17/06/2020 21010007 - 005 - 000 2020 564,53
07/07/2020 21010007 - 006 - 000 2020 441,75
07/07/2020 21010007 - 006 - 000 2020 441,75
07/08/2020 21010007 - 007 - 000 2020 454,34
07/08/2020 21010007 - 007 - 000 2020 454,34
21/09/2020 21010007 - 008 - 000 2020 88,35
21/09/2020 21010007 - 008 - 000 2020 88,35
11/05/2020 21010007 - 004 - 000 2020 617,15
21/09/2020 21010007 - 009 - 000 2020 88,35
21/09/2020 21010007 - 010 - 000 2020 307,60
21/09/2020 21010007 - 010 - 000 2020 307,60
21/09/2020 21010007 - 011 - 000 2020 88,35
21/09/2020 21010007 - 011 - 000 2020 88,35
21/09/2020 21010007 - 012 - 000 2020 385,37
21/09/2020 21010007 - 012 - 000 2020 385,37
09/10/2020 21010007 - 013 - 000 2020 459,29
09/10/2020 21010007 - 013 - 000 2020 459,29
07/07/2020 21010007 - 006 - 000 2020 441,75
10/02/2020 21010007 - 001 - 000 2020 1.110,63
10/03/2020 21010007 - 002 - 000 2020 441,75
10/03/2020 21010007 - 002 - 000 2020 441,75
09/04/2020 21010007 - 003 - 000 2020 538,22
09/04/2020 21010007 - 003 - 000 2020 538,22
11/05/2020 21010007 - 004 - 000 2020 617,15
11/05/2020 21010007 - 004 - 000 2020 617,15
17/06/2020 21010007 - 005 - 000 2020 564,53
17/06/2020 21010007 - 005 - 000 2020 564,53
10/02/2020 21010007 - 001 - 000 2020 1.110,63
07/07/2020 21010007 - 006 - 000 2020 441,75
07/08/2020 21010007 - 007 - 000 2020 454,34
07/08/2020 21010007 - 007 - 000 2020 454,34
10/02/2020 21010007 - 001 - 000 2020 1.110,63
10/02/2020 21010007 - 001 - 000 2020 1.110,63
10/03/2020 21010007 - 002 - 000 2020 441,75
10/03/2020 21010007 - 002 - 000 2020 441,75
09/04/2020 21010007 - 003 - 000 2020 538,22
09/04/2020 21010007 - 003 - 000 2020 538,22
Quantidade: 40 Valor total: 19.508,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito