lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21010001 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21010001
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 678.396,98
Fornecedor: SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
CNPJ do fornecedor: 22.346.772/0001-12

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Orgão: 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
Unidade orçamentária: 04.01 - SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
Proj. atividade: 2.006 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME SRP 0605.01/2019SRP, TP 1806.01/2019, CONTRATO 2019.07.12.01, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
20/07/2020 2020 32.893,64
23/01/2020 2020 34.023,04
17/02/2020 2020 39.105,34
17/02/2020 2020 39.105,34
17/03/2020 2020 35.152,44
17/03/2020 2020 35.152,44
27/04/2020 2020 36.281,84
27/04/2020 2020 36.281,84
14/05/2020 2020 32.893,64
14/05/2020 2020 32.893,64
18/06/2020 2020 35.717,14
18/06/2020 2020 35.717,14
23/01/2020 2020 34.023,04
20/07/2020 2020 32.893,64
17/08/2020 2020 37.411,24
17/08/2020 2020 37.411,24
14/09/2020 2020 47.011,14
14/09/2020 2020 47.011,14
13/10/2020 2020 45.317,04
13/10/2020 2020 45.317,04
17/11/2020 2020 55.481,64
17/11/2020 2020 55.481,64
14/12/2020 2020 50.964,04
14/12/2020 2020 50.964,04
20/07/2020 2020 32.893,64
23/01/2020 2020 34.023,04
17/02/2020 2020 39.105,34
17/02/2020 2020 39.105,34
17/03/2020 2020 35.152,44
17/03/2020 2020 35.152,44
27/04/2020 2020 36.281,84
27/04/2020 2020 36.281,84
14/05/2020 2020 32.893,64
14/05/2020 2020 32.893,64
18/06/2020 2020 35.717,14
18/06/2020 2020 35.717,14
23/01/2020 2020 34.023,04
20/07/2020 2020 32.893,64
17/08/2020 2020 37.411,24
17/08/2020 2020 37.411,24
14/09/2020 2020 47.011,14
14/09/2020 2020 47.011,14
13/10/2020 2020 45.317,04
13/10/2020 2020 45.317,04
17/11/2020 2020 55.481,64
17/11/2020 2020 55.481,64
14/12/2020 2020 50.964,04
14/12/2020 2020 50.964,04
Quantidade: 48 Valor total: 1.929.008,72

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/10/2020 21010001 - 008 - 000 2020 37.411,24
26/05/2020 21010001 - 003 - 000 2020 35.152,44
26/05/2020 21010001 - 003 - 000 2020 35.152,44
26/05/2020 21010001 - 004 - 000 2020 36.281,84
26/05/2020 21010001 - 004 - 000 2020 36.281,84
26/05/2020 21010001 - 005 - 000 2020 32.893,64
26/05/2020 21010001 - 005 - 000 2020 32.893,64
24/07/2020 21010001 - 006 - 000 2020 35.717,14
24/07/2020 21010001 - 006 - 000 2020 35.717,14
22/07/2020 21010001 - 007 - 000 2020 32.893,64
22/07/2020 21010001 - 007 - 000 2020 32.893,64
04/05/2020 21010001 - 002 - 000 2020 39.105,34
07/10/2020 21010001 - 008 - 000 2020 37.411,24
07/10/2020 21010001 - 009 - 000 2020 47.011,14
07/10/2020 21010001 - 009 - 000 2020 47.011,14
13/10/2020 21010001 - 010 - 000 2020 45.317,04
13/10/2020 21010001 - 010 - 000 2020 45.317,04
18/11/2020 21010001 - 011 - 000 2020 55.481,64
18/11/2020 21010001 - 011 - 000 2020 55.481,64
15/12/2020 21010001 - 012 - 000 2020 50.964,04
15/12/2020 21010001 - 012 - 000 2020 50.964,04
24/07/2020 21010001 - 006 - 000 2020 35.717,14
10/02/2020 21010001 - 001 - 000 2020 34.023,04
04/05/2020 21010001 - 002 - 000 2020 39.105,34
04/05/2020 21010001 - 002 - 000 2020 39.105,34
26/05/2020 21010001 - 003 - 000 2020 35.152,44
26/05/2020 21010001 - 003 - 000 2020 35.152,44
26/05/2020 21010001 - 004 - 000 2020 36.281,84
26/05/2020 21010001 - 004 - 000 2020 36.281,84
26/05/2020 21010001 - 005 - 000 2020 32.893,64
26/05/2020 21010001 - 005 - 000 2020 32.893,64
24/07/2020 21010001 - 006 - 000 2020 35.717,14
10/02/2020 21010001 - 001 - 000 2020 34.023,04
22/07/2020 21010001 - 007 - 000 2020 32.893,64
22/07/2020 21010001 - 007 - 000 2020 32.893,64
18/11/2020 21010001 - 011 - 000 2020 55.481,64
18/11/2020 21010001 - 011 - 000 2020 55.481,64
15/12/2020 21010001 - 012 - 000 2020 50.964,04
15/12/2020 21010001 - 012 - 000 2020 50.964,04
10/02/2020 21010001 - 001 - 000 2020 34.023,04
10/02/2020 21010001 - 001 - 000 2020 34.023,04
04/05/2020 21010001 - 002 - 000 2020 39.105,34
Quantidade: 42 Valor total: 1.669.529,88

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito