lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 20080008 - DATA: 03/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20080008
Data: 03/08/2020
Valor: R$ 12.000,00
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0001-40

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABIENTE DO PREFEITO
Orgão: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade orçamentária: 13.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Proj. atividade: 2.080 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (CONTROLADORIA) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
20/08/2020 2020 1.179,61
30/12/2020 2020 945,00
30/12/2020 2020 945,00
20/11/2020 2020 945,00
20/11/2020 2020 945,00
20/10/2020 2020 945,00
20/10/2020 2020 945,00
20/10/2020 2020 1.306,45
20/10/2020 2020 1.306,45
21/09/2020 2020 945,00
21/09/2020 2020 945,00
21/09/2020 2020 1.179,61
21/09/2020 2020 1.179,61
20/08/2020 2020 945,00
20/08/2020 2020 945,00
20/08/2020 2020 1.179,61
20/08/2020 2020 1.179,61
20/11/2020 2020 945,00
20/11/2020 2020 945,00
20/10/2020 2020 945,00
20/10/2020 2020 945,00
20/10/2020 2020 1.306,45
20/10/2020 2020 1.306,45
21/09/2020 2020 945,00
21/09/2020 2020 945,00
21/09/2020 2020 1.179,61
21/09/2020 2020 1.179,61
20/08/2020 2020 945,00
20/08/2020 2020 945,00
20/08/2020 2020 1.179,61
Quantidade: 30 Valor total: 31.672,68

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/09/2020 20080008 - 001 - 000 2020 1.179,61
20/11/2020 20080008 - 006 - 000 2020 945,00
20/11/2020 20080008 - 006 - 000 2020 945,00
20/11/2020 20080008 - 005 - 000 2020 1.306,45
20/11/2020 20080008 - 005 - 000 2020 1.306,45
20/10/2020 20080008 - 004 - 000 2020 945,00
20/10/2020 20080008 - 004 - 000 2020 945,00
20/10/2020 20080008 - 003 - 000 2020 1.179,61
20/10/2020 20080008 - 003 - 000 2020 1.179,61
18/09/2020 20080008 - 002 - 000 2020 945,00
18/09/2020 20080008 - 002 - 000 2020 945,00
18/09/2020 20080008 - 001 - 000 2020 1.179,61
18/09/2020 20080008 - 001 - 000 2020 1.179,61
20/11/2020 20080008 - 006 - 000 2020 945,00
20/11/2020 20080008 - 006 - 000 2020 945,00
20/11/2020 20080008 - 005 - 000 2020 1.306,45
20/11/2020 20080008 - 005 - 000 2020 1.306,45
20/10/2020 20080008 - 004 - 000 2020 945,00
20/10/2020 20080008 - 004 - 000 2020 945,00
20/10/2020 20080008 - 003 - 000 2020 1.179,61
20/10/2020 20080008 - 003 - 000 2020 1.179,61
18/09/2020 20080008 - 002 - 000 2020 945,00
18/09/2020 20080008 - 002 - 000 2020 945,00
18/09/2020 20080008 - 001 - 000 2020 1.179,61
Quantidade: 24 Valor total: 26.002,68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito