lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04080023 - DATA: 03/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04080023
Data: 03/08/2020
Valor: R$ 500,00
Fornecedor: SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
CNPJ do fornecedor: 01.638.333/0001-03

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 07.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
22/10/2020 2020 26,76
01/09/2020 2020 83,67
08/09/2020 2020 44,25
08/09/2020 2020 44,25
23/09/2020 2020 25,87
23/09/2020 2020 25,87
15/09/2020 2020 26,03
15/09/2020 2020 26,03
22/10/2020 2020 26,76
01/09/2020 2020 83,67
12/11/2020 2020 97,70
12/11/2020 2020 97,70
12/11/2020 2020 91,34
12/11/2020 2020 91,34
24/11/2020 2020 25,70
24/11/2020 2020 25,70
17/11/2020 2020 78,68
17/11/2020 2020 78,68
22/10/2020 2020 26,76
01/09/2020 2020 83,67
08/09/2020 2020 44,25
08/09/2020 2020 44,25
23/09/2020 2020 25,87
23/09/2020 2020 25,87
15/09/2020 2020 26,03
15/09/2020 2020 26,03
22/10/2020 2020 26,76
01/09/2020 2020 83,67
12/11/2020 2020 97,70
12/11/2020 2020 97,70
12/11/2020 2020 91,34
12/11/2020 2020 91,34
24/11/2020 2020 25,70
24/11/2020 2020 25,70
17/11/2020 2020 78,68
17/11/2020 2020 78,68
Quantidade: 36 Valor total: 2.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/09/2020 04080023 - 001 - 000 2020 83,67
04/12/2020 04080023 - 008 - 000 2020 25,70
04/12/2020 04080023 - 008 - 000 2020 25,70
12/11/2020 04080023 - 007 - 000 2020 91,34
12/11/2020 04080023 - 007 - 000 2020 91,34
12/11/2020 04080023 - 006 - 000 2020 97,70
12/11/2020 04080023 - 006 - 000 2020 97,70
11/11/2020 04080023 - 005 - 000 2020 26,76
11/11/2020 04080023 - 005 - 000 2020 26,76
09/10/2020 04080023 - 004 - 000 2020 26,03
09/10/2020 04080023 - 004 - 000 2020 26,03
09/10/2020 04080023 - 003 - 000 2020 25,87
09/10/2020 04080023 - 003 - 000 2020 25,87
21/09/2020 04080023 - 002 - 000 2020 44,25
21/09/2020 04080023 - 002 - 000 2020 44,25
21/09/2020 04080023 - 001 - 000 2020 83,67
21/09/2020 04080023 - 001 - 000 2020 83,67
04/12/2020 04080023 - 008 - 000 2020 25,70
04/12/2020 04080023 - 008 - 000 2020 25,70
12/11/2020 04080023 - 007 - 000 2020 91,34
12/11/2020 04080023 - 007 - 000 2020 91,34
12/11/2020 04080023 - 006 - 000 2020 97,70
12/11/2020 04080023 - 006 - 000 2020 97,70
11/11/2020 04080023 - 005 - 000 2020 26,76
11/11/2020 04080023 - 005 - 000 2020 26,76
09/10/2020 04080023 - 004 - 000 2020 26,03
09/10/2020 04080023 - 004 - 000 2020 26,03
09/10/2020 04080023 - 003 - 000 2020 25,87
09/10/2020 04080023 - 003 - 000 2020 25,87
21/09/2020 04080023 - 002 - 000 2020 44,25
21/09/2020 04080023 - 002 - 000 2020 44,25
21/09/2020 04080023 - 001 - 000 2020 83,67
Quantidade: 32 Valor total: 1.685,28

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito