lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04040116 - DATA: 01/04/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04040116
Data: 01/04/2020
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0043-06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 07.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.059 - MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR(MAC/FAEC)
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.(centro de saude/hospital)

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
08/10/2020 2020 886,90
29/05/2020 2020 4.788,43
08/06/2020 2020 3.201,29
08/06/2020 2020 3.201,29
07/07/2020 2020 839,33
07/07/2020 2020 839,33
09/09/2020 2020 626,03
09/09/2020 2020 626,03
08/10/2020 2020 6,76
08/10/2020 2020 6,76
29/05/2020 2020 4.788,43
08/10/2020 2020 886,90
08/11/2020 2020 1.144,94
08/11/2020 2020 1.144,94
08/11/2020 2020 519,51
08/11/2020 2020 519,51
28/12/2020 2020 862,03
28/12/2020 2020 862,03
28/12/2020 2020 1.054,17
28/12/2020 2020 1.054,17
08/10/2020 2020 886,90
29/05/2020 2020 4.788,43
08/06/2020 2020 3.201,29
08/06/2020 2020 3.201,29
07/07/2020 2020 839,33
07/07/2020 2020 839,33
09/09/2020 2020 626,03
09/09/2020 2020 626,03
08/10/2020 2020 6,76
08/10/2020 2020 6,76
29/05/2020 2020 4.788,43
08/10/2020 2020 886,90
08/11/2020 2020 1.144,94
08/11/2020 2020 1.144,94
08/11/2020 2020 519,51
08/11/2020 2020 519,51
28/12/2020 2020 862,03
28/12/2020 2020 862,03
28/12/2020 2020 1.054,17
28/12/2020 2020 1.054,17
Quantidade: 40 Valor total: 55.717,56

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/06/2020 04040116 - 001 - 000 2020 4.788,43
11/11/2020 04040116 - 006 - 000 2020 886,90
11/11/2020 04040116 - 006 - 000 2020 886,90
11/11/2020 04040116 - 005 - 000 2020 6,76
11/11/2020 04040116 - 005 - 000 2020 6,76
09/10/2020 04040116 - 004 - 000 2020 626,03
09/10/2020 04040116 - 004 - 000 2020 626,03
07/08/2020 04040116 - 003 - 000 2020 839,33
07/08/2020 04040116 - 003 - 000 2020 839,33
07/07/2020 04040116 - 002 - 000 2020 3.201,29
07/07/2020 04040116 - 002 - 000 2020 3.201,29
17/06/2020 04040116 - 001 - 000 2020 4.788,43
17/06/2020 04040116 - 001 - 000 2020 4.788,43
11/11/2020 04040116 - 006 - 000 2020 886,90
11/11/2020 04040116 - 006 - 000 2020 886,90
11/11/2020 04040116 - 005 - 000 2020 6,76
11/11/2020 04040116 - 005 - 000 2020 6,76
09/10/2020 04040116 - 004 - 000 2020 626,03
09/10/2020 04040116 - 004 - 000 2020 626,03
07/08/2020 04040116 - 003 - 000 2020 839,33
07/08/2020 04040116 - 003 - 000 2020 839,33
07/07/2020 04040116 - 002 - 000 2020 3.201,29
07/07/2020 04040116 - 002 - 000 2020 3.201,29
17/06/2020 04040116 - 001 - 000 2020 4.788,43
Quantidade: 24 Valor total: 41.394,96

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito