lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010111 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010111
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 11.880,00
Fornecedor: ROSA AMÉLIA DA SILVA JORGE
CPF do fornecedor: ***.328.483-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 07.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.059 - MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR(MAC/FAEC)
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.46-1 ADITIVO

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
05/02/2020 2020 1.305,00
05/08/2020 2020 1.674,00
05/08/2020 2020 1.674,00
03/07/2020 2020 2.101,50
03/07/2020 2020 2.101,50
04/06/2020 2020 2.380,50
04/06/2020 2020 2.380,50
06/05/2020 2020 1.854,00
06/05/2020 2020 1.854,00
31/03/2020 2020 1.260,00
31/03/2020 2020 1.260,00
03/03/2020 2020 1.305,00
03/03/2020 2020 1.305,00
05/02/2020 2020 1.305,00
05/02/2020 2020 1.305,00
05/08/2020 2020 1.674,00
05/08/2020 2020 1.674,00
03/07/2020 2020 2.101,50
03/07/2020 2020 2.101,50
04/06/2020 2020 2.380,50
04/06/2020 2020 2.380,50
06/05/2020 2020 1.854,00
06/05/2020 2020 1.854,00
31/03/2020 2020 1.260,00
31/03/2020 2020 1.260,00
03/03/2020 2020 1.305,00
03/03/2020 2020 1.305,00
05/02/2020 2020 1.305,00
Quantidade: 28 Valor total: 47.520,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/02/2020 04010111 - 001 - 000 2020 1.305,00
05/08/2020 04010111 - 007 - 000 2020 1.674,00
05/08/2020 04010111 - 007 - 000 2020 1.674,00
03/07/2020 04010111 - 006 - 000 2020 2.101,50
03/07/2020 04010111 - 006 - 000 2020 2.101,50
04/06/2020 04010111 - 005 - 000 2020 2.380,50
04/06/2020 04010111 - 005 - 000 2020 2.380,50
07/05/2020 04010111 - 004 - 000 2020 1.854,00
07/05/2020 04010111 - 004 - 000 2020 1.854,00
31/03/2020 04010111 - 003 - 000 2020 1.260,00
31/03/2020 04010111 - 003 - 000 2020 1.260,00
04/03/2020 04010111 - 002 - 000 2020 1.305,00
04/03/2020 04010111 - 002 - 000 2020 1.305,00
06/02/2020 04010111 - 001 - 000 2020 1.305,00
06/02/2020 04010111 - 001 - 000 2020 1.305,00
05/08/2020 04010111 - 007 - 000 2020 1.674,00
05/08/2020 04010111 - 007 - 000 2020 1.674,00
03/07/2020 04010111 - 006 - 000 2020 2.101,50
03/07/2020 04010111 - 006 - 000 2020 2.101,50
04/06/2020 04010111 - 005 - 000 2020 2.380,50
04/06/2020 04010111 - 005 - 000 2020 2.380,50
07/05/2020 04010111 - 004 - 000 2020 1.854,00
07/05/2020 04010111 - 004 - 000 2020 1.854,00
31/03/2020 04010111 - 003 - 000 2020 1.260,00
31/03/2020 04010111 - 003 - 000 2020 1.260,00
04/03/2020 04010111 - 002 - 000 2020 1.305,00
04/03/2020 04010111 - 002 - 000 2020 1.305,00
06/02/2020 04010111 - 001 - 000 2020 1.305,00
Quantidade: 28 Valor total: 47.520,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito