lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010024 - DATA: 06/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010024
Data: 06/01/2020
Valor: R$ 400,00
Fornecedor: SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
CNPJ do fornecedor: 01.638.333/0001-03

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 07.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/05/2020 2020 26,83
29/01/2020 2020 43,37
28/01/2020 2020 25,81
28/01/2020 2020 25,81
28/02/2020 2020 26,86
28/02/2020 2020 26,86
27/02/2020 2020 43,37
27/02/2020 2020 43,37
24/03/2020 2020 27,54
24/03/2020 2020 27,54
05/05/2020 2020 55,84
05/05/2020 2020 55,84
29/01/2020 2020 43,37
29/05/2020 2020 26,83
17/06/2020 2020 26,83
17/06/2020 2020 26,83
17/06/2020 2020 27,70
17/06/2020 2020 27,70
06/07/2020 2020 26,44
06/07/2020 2020 26,44
06/07/2020 2020 27,70
06/07/2020 2020 27,70
22/07/2020 2020 41,71
22/07/2020 2020 41,71
29/05/2020 2020 26,83
29/01/2020 2020 43,37
28/01/2020 2020 25,81
28/01/2020 2020 25,81
28/02/2020 2020 26,86
28/02/2020 2020 26,86
27/02/2020 2020 43,37
27/02/2020 2020 43,37
24/03/2020 2020 27,54
24/03/2020 2020 27,54
05/05/2020 2020 55,84
05/05/2020 2020 55,84
29/01/2020 2020 43,37
29/05/2020 2020 26,83
17/06/2020 2020 26,83
17/06/2020 2020 26,83
17/06/2020 2020 27,70
17/06/2020 2020 27,70
06/07/2020 2020 26,44
06/07/2020 2020 26,44
06/07/2020 2020 27,70
06/07/2020 2020 27,70
22/07/2020 2020 41,71
22/07/2020 2020 41,71
Quantidade: 48 Valor total: 1.600,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/06/2020 04010024 - 007 - 000 2020 26,83
10/02/2020 04010024 - 001 - 000 2020 43,37
10/02/2020 04010024 - 002 - 000 2020 25,81
10/02/2020 04010024 - 002 - 000 2020 25,81
10/03/2020 04010024 - 003 - 000 2020 26,86
10/03/2020 04010024 - 003 - 000 2020 26,86
17/03/2020 04010024 - 004 - 000 2020 43,37
17/03/2020 04010024 - 004 - 000 2020 43,37
14/04/2020 04010024 - 005 - 000 2020 27,54
14/04/2020 04010024 - 005 - 000 2020 27,54
11/05/2020 04010024 - 006 - 000 2020 55,84
11/05/2020 04010024 - 006 - 000 2020 55,84
10/02/2020 04010024 - 001 - 000 2020 43,37
17/06/2020 04010024 - 007 - 000 2020 26,83
19/06/2020 04010024 - 008 - 000 2020 26,83
19/06/2020 04010024 - 008 - 000 2020 26,83
19/06/2020 04010024 - 009 - 000 2020 27,70
19/06/2020 04010024 - 009 - 000 2020 27,70
14/08/2020 04010024 - 010 - 000 2020 26,44
14/08/2020 04010024 - 010 - 000 2020 26,44
14/08/2020 04010024 - 011 - 000 2020 27,70
14/08/2020 04010024 - 011 - 000 2020 27,70
14/08/2020 04010024 - 012 - 000 2020 41,71
14/08/2020 04010024 - 012 - 000 2020 41,71
17/06/2020 04010024 - 007 - 000 2020 26,83
10/02/2020 04010024 - 001 - 000 2020 43,37
10/02/2020 04010024 - 002 - 000 2020 25,81
10/02/2020 04010024 - 002 - 000 2020 25,81
10/03/2020 04010024 - 003 - 000 2020 26,86
10/03/2020 04010024 - 003 - 000 2020 26,86
17/03/2020 04010024 - 004 - 000 2020 43,37
17/03/2020 04010024 - 004 - 000 2020 43,37
14/04/2020 04010024 - 005 - 000 2020 27,54
14/04/2020 04010024 - 005 - 000 2020 27,54
11/05/2020 04010024 - 006 - 000 2020 55,84
11/05/2020 04010024 - 006 - 000 2020 55,84
10/02/2020 04010024 - 001 - 000 2020 43,37
17/06/2020 04010024 - 007 - 000 2020 26,83
19/06/2020 04010024 - 008 - 000 2020 26,83
19/06/2020 04010024 - 008 - 000 2020 26,83
19/06/2020 04010024 - 009 - 000 2020 27,70
19/06/2020 04010024 - 009 - 000 2020 27,70
14/08/2020 04010024 - 010 - 000 2020 26,44
14/08/2020 04010024 - 010 - 000 2020 26,44
14/08/2020 04010024 - 011 - 000 2020 27,70
14/08/2020 04010024 - 011 - 000 2020 27,70
14/08/2020 04010024 - 012 - 000 2020 41,71
14/08/2020 04010024 - 012 - 000 2020 41,71
Quantidade: 48 Valor total: 1.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito