lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01100009 - DATA: 01/10/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01100009
Data: 01/10/2020
Valor: R$ 25.000,00
Fornecedor: GOVERNO FEDERAL PASEP
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/2564-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Proj. atividade: 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
25/11/2020 2020 230,01
03/12/2020 2020 3.412,32
09/12/2020 2020 6.497,13
30/11/2020 2020 4,75
20/11/2020 2020 0,27
10/11/2020 2020 0,13
27/11/2020 2020 188,65
30/11/2020 2020 3.945,72
20/11/2020 2020 1.503,99
10/11/2020 2020 9.217,03
25/11/2020 2020 230,01
03/12/2020 2020 3.412,32
09/12/2020 2020 6.497,13
30/11/2020 2020 4,75
20/11/2020 2020 0,27
10/11/2020 2020 0,13
27/11/2020 2020 188,65
30/11/2020 2020 3.945,72
20/11/2020 2020 1.503,99
10/11/2020 2020 9.217,03
Quantidade: 20 Valor total: 50.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
25/11/2020 01100009 - 001 - 000 2020 230,01
24/12/2020 01100009 - 010 - 000 2020 3.412,32
09/12/2020 01100009 - 009 - 000 2020 6.497,13
30/11/2020 01100009 - 008 - 000 2020 4,75
20/11/2020 01100009 - 007 - 000 2020 0,27
10/11/2020 01100009 - 006 - 000 2020 0,13
27/11/2020 01100009 - 005 - 000 2020 188,65
30/11/2020 01100009 - 004 - 000 2020 3.945,72
20/11/2020 01100009 - 003 - 000 2020 1.503,99
10/11/2020 01100009 - 002 - 000 2020 9.217,03
10/11/2020 01100009 - 002 - 000 2020 9.217,03
24/12/2020 01100009 - 010 - 000 2020 3.412,32
09/12/2020 01100009 - 009 - 000 2020 6.497,13
30/11/2020 01100009 - 008 - 000 2020 4,75
20/11/2020 01100009 - 007 - 000 2020 0,27
10/11/2020 01100009 - 006 - 000 2020 0,13
25/11/2020 01100009 - 001 - 000 2020 230,01
27/11/2020 01100009 - 005 - 000 2020 188,65
30/11/2020 01100009 - 004 - 000 2020 3.945,72
20/11/2020 01100009 - 003 - 000 2020 1.503,99
Quantidade: 20 Valor total: 50.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito