Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 257 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 27/10/2021 ÀS 23:29

SUSPEITOS
7
CONFIRMADOS
48
DESCARTADOS
1.736
ÓBITOS
33
INTERNADOS
0
CURADOS
1.495
NOTIFICADOS
3.319
ISOLAMENTO
55
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
03/05/2020 18:30:00 2 8 19 0 1 6 0 0
02/05/2020 20:18:52 2 8 19 0 1 6 0 0
01/05/2020 18:26:00 2 7 19 0 1 6 0 0
30/04/2020 19:31:00 2 7 18 0 1 6 0 0
29/04/2020 18:17:00 2 7 18 0 1 6 0 0
28/04/2020 17:50:00 2 7 17 0 1 5 0 0
27/04/2020 14:20:17 7 7 10 0 2 4 0 0
26/04/2020 18:00:13 7 5 10 0 2 1 0 0
25/04/2020 19:01:04 7 5 10 0 1 1 0 0
24/04/2020 18:15:00 7 5 10 0 1 0 0 0
23/04/2020 20:08:53 8 5 8 0 2 0 0 0
22/04/2020 19:02:00 7 5 8 0 2 0 0 0
21/04/2020 18:41:00 6 5 8 0 2 0 0 0
20/04/2020 17:05:20 6 5 8 0 2 0 0 0
19/04/2020 18:39:23 8 4 7 0 2 0 0 0
18/04/2020 18:42:36 8 4 7 0 2 0 0 0
17/04/2020 20:30:54 8 4 7 0 0 0 0 0
16/04/2020 19:30:42 6 3 5 0 0 0 0 0
15/04/2020 09:37:02 5 3 2 0 1 0 0 0
14/04/2020 20:22:15 4 3 2 0 0 0 0 0
13/04/2020 19:00:00 1 1 2 0 1 0 0 0
12/04/2020 18:30:27 1 0 2 0 0 0 0 0
11/04/2020 19:15:00 1 0 2 0 0 0 0 0
10/04/2020 19:30:05 1 0 2 0 0 0 0 0
09/04/2020 19:30:35 1 0 2 0 0 0 0 0
08/04/2020 18:30:20 1 0 2 0 0 0 0 0
07/04/2020 19:00:00 1 0 2 0 0 0 0 0
06/04/2020 19:00:00 1 0 2 0 0 0 0 0
05/04/2020 19:00:00 1 0 1 0 0 0 0 0
04/04/2020 19:00:00 1 0 1 0 0 0 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito