DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
27/10/2021 7 48 1736 33 0 1495 3319 55
25/10/2021 3 52 1723 33 0 1473 3284 55
28/04/2021 48 25 1319 27 5 990 2409 68
19/04/2021 42 25 1277 26 5 965 2335 42
19/04/2021 42 25 1277 26 5 965 2335 42
09/04/2021 61 32 1238 25 4 996 2295 89
06/04/2021 93 985 1184 24 4 931 2262 119
09/03/2021 71 894 1072 20 7 864 2035 74
22/02/2021 26 872 1044 19 1 852 1942 26
22/02/2021 26 872 1044 19 1 852 1942 26
18/12/2020 16 862 999 19 0 841 1877 18
11/12/2020 30 848 991 19 1 823 1869 35
04/12/2020 17 846 986 19 1 816 1849 27
27/11/2020 11 835 984 19 1 813 1830 13
20/11/2020 13 831 975 19 0 810 1819 15
17/11/2020 23 827 964 19 1 791 1814 39
13/11/2020 17 827 963 19 1 791 1807 33
12/11/2020 20 827 960 19 1 789 1807 38
11/11/2020 20 827 960 19 1 789 1807 38
10/11/2020 21 827 957 19 1 789 1805 39
09/11/2020 21 827 957 19 1 789 1805 39
08/11/2020 25 820 955 19 3 780 1800 43
07/11/2020 23 820 955 19 3 778 1798 43
06/11/2020 23 820 955 19 3 778 1798 43
05/11/2020 24 819 953 19 3 777 1796 44
04/11/2020 19 816 953 19 3 762 1788 51
03/11/2020 25 809 948 19 3 762 1782 50
02/11/2020 20 809 948 17 5 755 1777 52
01/11/2020 20 809 948 17 5 755 1777 52
30/10/2020 19 809 948 17 6 742 1776 63
29/10/2020 20 805 944 17 6 740 1770 62
28/10/2020 18 796 944 17 6 729 1758 62
27/10/2020 18 794 944 17 6 729 1758 62
26/10/2020 16 784 942 17 4 728 1742 51
25/10/2020 24 770 935 16 4 724 1729 50
24/10/2020 24 770 935 16 4 724 1729 50
23/10/2020 24 770 935 16 3 724 1729 51
22/10/2020 29 766 930 16 2 723 1725 54
21/10/2020 26 766 928 16 2 721 1720 53
20/10/2020 28 763 925 16 2 721 1716 52
19/10/2020 38 759 911 16 3 717 1708 61
18/10/2020 32 758 910 16 3 714 1703 57
17/10/2020 27 758 910 16 3 714 1698 52
16/10/2020 25 758 910 16 3 714 1693 50
15/10/2020 16 757 910 16 4 714 1683 39
14/10/2020 16 755 910 16 4 712 1681 39
13/10/2020 30 749 893 16 6 697 1672 60
12/10/2020 27 741 890 16 8 694 1658 50
11/10/2020 27 741 890 16 8 694 1658 50
10/10/2020 27 741 890 16 8 694 1658 50
09/10/2020 27 741 890 16 8 694 1658 50
08/10/2020 27 738 889 16 7 694 1654 48
07/10/2020 24 735 889 16 6 692 1648 45
06/10/2020 29 730 886 16 6 690 1645 47
05/10/2020 29 728 885 15 5 690 1642 47
04/10/2020 30 726 882 15 5 687 1638 49
03/10/2020 30 726 882 15 5 687 1638 49
02/10/2020 28 726 882 15 4 687 1636 48
01/10/2020 28 723 879 15 4 686 1630 46
30/09/2020 29 723 876 15 4 669 1628 64
29/09/2020 30 722 872 15 4 668 1624 65
28/09/2020 28 717 863 15 4 661 1608 66
27/09/2020 29 716 863 14 5 661 1608 66
26/09/2020 29 716 863 14 5 661 1608 66
25/09/2020 29 715 863 14 5 661 1607 64
24/09/2020 35 713 853 14 5 661 1601 68
23/09/2020 40 711 842 14 6 658 1593 73
22/09/2020 46 703 837 14 4 651 1586 80
21/09/2020 51 696 831 13 3 644 1578 87
20/09/2020 56 689 829 13 3 638 1574 90
19/09/2020 53 689 829 13 2 638 1571 88
19/09/2020 53 689 829 13 2 638 1571 88
18/09/2020 53 689 829 13 2 638 1571 88
17/09/2020 47 685 828 13 2 638 1560 78
16/09/2020 51 683 824 13 2 627 1558 92
15/09/2020 49 678 817 12 4 624 1544 87
14/09/2020 44 677 814 12 6 620 1535 83
13/09/2020 52 669 807 12 6 619 1528 84
12/09/2020 51 669 807 12 6 619 1527 83
11/09/2020 50 668 807 12 6 619 1525 81
10/09/2020 51 666 805 12 5 619 1522 81
09/09/2020 46 666 800 12 5 608 1512 87
08/09/2020 47 656 799 12 5 606 1502 80
07/09/2020 46 649 790 12 5 602 1485 76
06/09/2020 37 649 790 12 4 602 1476 68
05/09/2020 37 649 790 12 4 602 1476 68
04/09/2020 37 649 790 12 4 602 1476 68
03/09/2020 34 645 787 12 5 600 1466 62
02/09/2020 40 639 781 12 5 593 1460 69
01/09/2020 38 635 778 11 6 592 1451 64
31/08/2020 40 629 775 11 5 590 1444 63
30/08/2020 44 617 770 11 5 588 1429 57
29/08/2020 42 617 770 11 5 588 1429 55
28/08/2020 38 617 770 11 5 588 1425 51
27/08/2020 41 613 764 11 5 588 1414 50
26/08/2020 37 613 758 11 6 584 1408 49
25/08/2020 39 610 744 11 6 584 1393 48
24/08/2020 38 607 733 10 6 581 1378 47
23/08/2020 46 605 723 10 7 573 1374 60
22/08/2020 49 602 720 10 6 573 1371 61
21/08/2020 49 602 720 10 6 573 1371 61
20/08/2020 50 599 714 10 5 572 1363 61
19/08/2020 49 596 703 10 5 563 1348 66
18/08/2020 50 596 694 10 4 556 1340 75
17/08/2020 47 594 681 10 4 534 1322 92
16/08/2020 48 586 646 10 4 526 1280 93
15/08/2020 41 585 646 11 4 525 1272 86
14/08/2020 46 585 646 11 4 525 1270 84
13/08/2020 45 576 635 10 5 522 1256 84
12/08/2020 56 568 617 10 5 519 1241 90
11/08/2020 56 559 600 8 7 516 1215 85
10/08/2020 58 557 584 8 5 513 1199 89
09/08/2020 58 553 570 7 6 501 1181 97
08/08/2020 57 553 569 7 7 500 1179 96
07/08/2020 55 552 570 7 8 500 1177 92
06/08/2020 61 549 555 7 8 499 1165 96
05/08/2020 60 548 549 7 7 491 1157 101
04/08/2020 66 543 526 7 10 469 1135 123
03/08/2020 72 539 509 7 11 454 1120 139
02/08/2020 82 531 475 7 11 416 1088 179
01/08/2020 81 531 475 7 11 416 1087 178
31/07/2020 77 531 475 7 11 416 1083 174
30/07/2020 83 526 446 7 10 411 1055 181
29/07/2020 70 524 442 5 12 385 1036 192
28/07/2020 63 518 434 5 13 364 1015 199
27/07/2020 68 515 427 5 13 347 1010 218
26/07/2020 72 496 413 5 12 326 981 225
25/07/2020 68 495 413 5 12 324 976 222
24/07/2020 62 494 414 5 9 321 970 221
23/07/2020 63 483 403 5 8 320 949 213
22/07/2020 67 458 401 5 6 314 926 200
21/07/2020 65 430 393 3 5 295 888 191
20/07/2020 54 413 394 3 4 283 861 177
19/07/2020 66 378 385 3 4 260 829 177
18/07/2020 63 378 385 3 3 257 826 178
17/07/2020 54 372 385 3 3 253 811 167
16/07/2020 59 361 381 3 4 251 801 162
15/07/2020 62 349 374 3 3 231 785 174
14/07/2020 61 336 369 3 3 218 766 173
13/07/2020 56 326 363 2 4 204 745 172
12/07/2020 59 305 354 1 4 164 718 194
11/07/2020 49 305 354 1 4 164 708 185
10/07/2020 47 304 354 1 5 163 705 182
09/07/2020 57 297 347 1 5 155 701 193
08/07/2020 58 270 341 1 5 155 669 167
07/07/2020 74 256 328 1 4 147 658 178
06/07/2020 71 236 323 1 4 133 630 169
05/07/2020 80 213 311 1 3 120 604 169
04/07/2020 76 213 311 1 4 120 600 164
03/07/2020 67 210 310 1 3 118 587 155
02/07/2020 71 189 309 1 2 117 569 140
01/07/2020 66 178 307 1 2 116 551 125
30/06/2020 71 171 297 1 0 110 539 128
29/06/2020 73 152 296 1 4 103 521 117
28/06/2020 65 144 285 1 5 92 494 111
27/06/2020 58 143 285 1 2 92 486 106
26/06/2020 55 143 285 1 2 91 483 104
25/06/2020 51 135 275 1 1 89 461 95
24/06/2020 41 132 273 1 1 87 446 84
23/06/2020 40 126 268 1 0 87 434 78
22/06/2020 36 119 265 1 0 81 420 73
21/06/2020 35 108 260 1 0 76 403 66
20/06/2020 30 108 260 1 1 75 398 61
19/06/2020 28 108 260 1 1 74 396 60
18/06/2020 28 107 257 1 2 74 392 58
17/06/2020 31 101 255 1 4 70 387 57
16/06/2020 35 95 249 1 3 64 379 62
15/06/2020 27 91 249 1 3 63 367 51
14/06/2020 39 82 239 1 3 58 360 59
13/06/2020 39 82 239 0 4 58 360 59
12/06/2020 35 81 240 0 4 58 356 54
11/06/2020 39 80 232 0 3 58 351 53
10/06/2020 34 80 232 0 3 58 346 53
09/06/2020 40 79 213 0 3 54 332 62
08/06/2020 16 79 199 0 2 51 294 42
07/06/2020 17 75 185 0 2 49 277 41
06/06/2020 15 74 184 0 3 48 273 38
05/06/2020 15 73 185 0 3 48 273 37
04/06/2020 19 73 171 0 3 48 268 41
03/06/2020 18 67 153 0 2 48 238 35
02/06/2020 14 64 135 0 2 47 213 29
01/06/2020 13 60 127 0 2 40 200 31
31/05/2020 17 57 125 0 2 37 199 35
30/05/2020 16 57 125 0 2 37 198 34
29/05/2020 15 57 125 0 2 36 197 34
28/05/2020 19 55 122 0 2 36 196 36
27/05/2020 17 55 117 0 2 34 189 36
26/05/2020 22 50 108 0 2 32 180 38
25/05/2020 21 47 95 0 2 26 163 40
24/05/2020 27 46 81 0 2 18 154 53
23/05/2020 26 46 81 0 2 13 153 57
22/05/2020 24 46 81 0 2 13 151 55
21/05/2020 30 45 73 1 2 13 148 59
20/05/2020 28 40 49 1 2 12 117 53
19/05/2020 27 40 49 1 2 12 116 52
18/05/2020 29 34 42 1 1 12 105 48
17/05/2020 30 27 37 0 1 12 94 42
16/05/2020 28 26 37 0 1 12 91 41
15/05/2020 25 26 37 0 1 12 88 38
14/05/2020 13 26 38 0 1 12 77 26
13/05/2020 20 18 35 0 1 7 73 31
12/05/2020 17 18 35 0 1 7 70 28
11/05/2020 16 12 29 0 1 6 57 21
10/05/2020 12 12 29 0 1 6 53 17
09/05/2020 12 12 29 0 1 6 53 17
08/05/2020 12 12 29 0 1 6 53 17
07/05/2020 12 11 20 0 1 6 43 16
06/05/2020 11 11 19 0 1 6
05/05/2020 8 10 19 0 1 6
04/05/2020 5 10 19 0 1 6
03/05/2020 2 8 19 0 1 6
02/05/2020 2 8 19 0 1 6
01/05/2020 2 7 19 0 1 6
30/04/2020 2 7 18 0 1 6
29/04/2020 2 7 18 0 1 6
28/04/2020 2 7 17 0 1 5
27/04/2020 7 7 10 0 2 4
26/04/2020 7 5 10 0 2 1
25/04/2020 7 5 10 0 1 1
24/04/2020 7 5 10 0 1 0
23/04/2020 8 5 8 0 2 0
22/04/2020 7 5 8 0 2 0
21/04/2020 6 5 8 0 2 0
20/04/2020 6 5 8 0 2 0
19/04/2020 8 4 7 0 2 0
18/04/2020 8 4 7 0 2 0
17/04/2020 8 4 7 0 0 0
16/04/2020 6 3 5 0 0 0
15/04/2020 5 3 2 0 1 0
14/04/2020 4 3 2 0
13/04/2020 1 1 2 0 1 0
12/04/2020 1 0 2 0 0 0
11/04/2020 1 0 2 0 0 0
10/04/2020 1 0 2 0 0 0
09/04/2020 1 0 2 0 0 0
08/04/2020 1 0 2 0 0 0
07/04/2020 1 0 2 0 0 0
06/04/2020 1 0 2 0 0 0
05/04/2020 1 0 1 0 0 0
04/04/2020 1 0 1 0 0 0
03/04/2020 1 0 1 0 0 0
02/04/2020 1 0 1 0 0 0
01/04/2020 1 0 1 0 0 0
31/03/2020 0 0 1 0 0 0
30/03/2020 0 0 1 0 0 0
29/03/2020 0 0 1 0 0 0
28/03/2020 1 0 0 0 0 0
27/03/2020 1 0 0 0 0 0
26/03/2020 1 0 0 0 0 0
25/03/2020 1 0 0 0 0 0
24/03/2020 1 0 0 0 0 0
23/03/2020 1 0 0 0 0 0
22/03/2020 1 0 0 0 0 0
21/03/2020 0 0 0 0 0 0
20/03/2020 0 0 0 0 0 0
19/03/2020 0 0 0 0 0 0
18/03/2020 0 0 0 0 0 0
www.graca.ce.gov.br
Emitido dia 29/04/2024 às 05:16:25