lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 24010013 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24010013
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 200,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0085-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Orgão: 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Proj. atividade: 2.073 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/10/2020 2020 7,02
12/02/2020 2020 7,62
12/02/2020 2020 7,62
13/03/2020 2020 10,45
13/03/2020 2020 10,45
17/08/2020 2020 10,45
17/08/2020 2020 10,45
14/09/2020 2020 6,55
14/09/2020 2020 6,55
18/09/2020 2020 3,90
18/09/2020 2020 3,90
07/10/2020 2020 10,45
07/10/2020 2020 10,45
11/02/2020 2020 2,83
09/10/2020 2020 7,02
15/10/2020 2020 3,43
15/10/2020 2020 3,43
14/10/2020 2020 10,45
14/10/2020 2020 10,45
23/12/2020 2020 10,45
23/12/2020 2020 10,45
28/12/2020 2020 10,45
28/12/2020 2020 10,45
29/12/2020 2020 10,45
29/12/2020 2020 10,45
09/10/2020 2020 7,02
11/02/2020 2020 2,83
12/02/2020 2020 7,62
12/02/2020 2020 7,62
13/03/2020 2020 10,45
13/03/2020 2020 10,45
17/08/2020 2020 10,45
17/08/2020 2020 10,45
14/09/2020 2020 10,45
14/09/2020 2020 10,45
07/10/2020 2020 10,45
07/10/2020 2020 10,45
09/10/2020 2020 7,02
11/02/2020 2020 2,83
15/10/2020 2020 3,43
15/10/2020 2020 3,43
14/10/2020 2020 10,45
14/10/2020 2020 10,45
23/12/2020 2020 10,45
23/12/2020 2020 10,45
28/12/2020 2020 10,45
28/12/2020 2020 10,45
29/12/2020 2020 10,45
29/12/2020 2020 10,45
11/02/2020 2020 2,83
Quantidade: 50 Valor total: 418,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/10/2020 24010013 - 009 - 000 2020 3,43
17/08/2020 24010013 - 004 - 000 2020 10,45
14/09/2020 24010013 - 005 - 000 2020 6,55
14/09/2020 24010013 - 005 - 000 2020 6,55
18/09/2020 24010013 - 006 - 000 2020 3,90
18/09/2020 24010013 - 006 - 000 2020 3,90
07/10/2020 24010013 - 007 - 000 2020 10,45
07/10/2020 24010013 - 007 - 000 2020 10,45
09/10/2020 24010013 - 008 - 000 2020 7,02
09/10/2020 24010013 - 008 - 000 2020 7,02
17/08/2020 24010013 - 004 - 000 2020 10,45
15/10/2020 24010013 - 009 - 000 2020 3,43
14/10/2020 24010013 - 010 - 000 2020 10,45
14/10/2020 24010013 - 010 - 000 2020 10,45
23/12/2020 24010013 - 011 - 000 2020 10,45
23/12/2020 24010013 - 011 - 000 2020 10,45
28/12/2020 24010013 - 012 - 000 2020 10,45
28/12/2020 24010013 - 012 - 000 2020 10,45
29/12/2020 24010013 - 013 - 000 2020 10,45
29/12/2020 24010013 - 013 - 000 2020 10,45
28/12/2020 24010013 - 012 - 000 2020 10,45
11/02/2020 24010013 - 001 - 000 2020 2,83
12/02/2020 24010013 - 002 - 000 2020 7,62
12/02/2020 24010013 - 002 - 000 2020 7,62
13/03/2020 24010013 - 003 - 000 2020 10,45
13/03/2020 24010013 - 003 - 000 2020 10,45
17/08/2020 24010013 - 004 - 000 2020 10,45
17/08/2020 24010013 - 004 - 000 2020 10,45
23/12/2020 24010013 - 011 - 000 2020 10,45
23/12/2020 24010013 - 011 - 000 2020 10,45
11/02/2020 24010013 - 001 - 000 2020 2,83
28/12/2020 24010013 - 012 - 000 2020 10,45
29/12/2020 24010013 - 013 - 000 2020 10,45
29/12/2020 24010013 - 013 - 000 2020 10,45
11/02/2020 24010013 - 001 - 000 2020 2,83
11/02/2020 24010013 - 001 - 000 2020 2,83
12/02/2020 24010013 - 002 - 000 2020 7,62
12/02/2020 24010013 - 002 - 000 2020 7,62
13/03/2020 24010013 - 003 - 000 2020 10,45
13/03/2020 24010013 - 003 - 000 2020 10,45
Quantidade: 40 Valor total: 334,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito