lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 24010008 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24010008
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 38.568,36
Fornecedor: CONSORCIO DE GESTAO INT DE RESIDUOS SOLIDOS-CGIRS
CNPJ do fornecedor: 11.287.724/0001-84

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Orgão: 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Proj. atividade: 2.073 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA PROMOVER A GESTAO CONSORCIADA DOS SERVICOS DE REMOCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS REGIONALIZADOS, CONFORME CONTRATO LEI MUNICIPAL 423/2017 DE 18/05/2017 E RESPECTIVO ESTATUTO DO CONSORCIO DE GESTAO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/01/2020 2020 6.428,06
30/06/2020 2020 6.428,06
30/06/2020 2020 6.428,06
26/05/2020 2020 6.428,06
26/05/2020 2020 6.428,06
28/04/2020 2020 6.428,06
28/04/2020 2020 6.428,06
24/03/2020 2020 6.428,06
24/03/2020 2020 6.428,06
27/02/2020 2020 6.428,06
27/02/2020 2020 6.428,06
28/01/2020 2020 6.428,06
28/01/2020 2020 6.428,06
30/06/2020 2020 6.428,06
30/06/2020 2020 6.428,06
26/05/2020 2020 6.428,06
26/05/2020 2020 6.428,06
28/04/2020 2020 6.428,06
28/04/2020 2020 6.428,06
24/03/2020 2020 6.428,06
24/03/2020 2020 6.428,06
27/02/2020 2020 6.428,06
27/02/2020 2020 6.428,06
28/01/2020 2020 6.428,06
Quantidade: 24 Valor total: 154.273,44

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/01/2020 24010008 - 001 - 000 2020 6.428,06
30/06/2020 24010008 - 006 - 000 2020 6.428,06
30/06/2020 24010008 - 006 - 000 2020 6.428,06
26/05/2020 24010008 - 005 - 000 2020 6.428,06
26/05/2020 24010008 - 005 - 000 2020 6.428,06
28/04/2020 24010008 - 004 - 000 2020 6.428,06
28/04/2020 24010008 - 004 - 000 2020 6.428,06
24/03/2020 24010008 - 003 - 000 2020 6.428,06
24/03/2020 24010008 - 003 - 000 2020 6.428,06
27/02/2020 24010008 - 002 - 000 2020 6.428,06
27/02/2020 24010008 - 002 - 000 2020 6.428,06
28/01/2020 24010008 - 001 - 000 2020 6.428,06
28/01/2020 24010008 - 001 - 000 2020 6.428,06
30/06/2020 24010008 - 006 - 000 2020 6.428,06
30/06/2020 24010008 - 006 - 000 2020 6.428,06
26/05/2020 24010008 - 005 - 000 2020 6.428,06
26/05/2020 24010008 - 005 - 000 2020 6.428,06
28/04/2020 24010008 - 004 - 000 2020 6.428,06
28/04/2020 24010008 - 004 - 000 2020 6.428,06
24/03/2020 24010008 - 003 - 000 2020 6.428,06
24/03/2020 24010008 - 003 - 000 2020 6.428,06
27/02/2020 24010008 - 002 - 000 2020 6.428,06
27/02/2020 24010008 - 002 - 000 2020 6.428,06
28/01/2020 24010008 - 001 - 000 2020 6.428,06
Quantidade: 24 Valor total: 154.273,44

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito