lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 24010007 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24010007
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 9.100,00
Fornecedor: SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA
CNPJ do fornecedor: 03.659.166/0006-17

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Orgão: 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Proj. atividade: 2.073 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/05/2020 2020 762,71
15/10/2020 2020 765,67
15/10/2020 2020 765,67
15/10/2020 2020 765,67
15/10/2020 2020 765,67
15/10/2020 2020 765,67
15/10/2020 2020 765,67
15/10/2020 2020 765,67
15/10/2020 2020 765,67
29/06/2020 2020 762,71
29/06/2020 2020 762,71
02/06/2020 2020 762,71
02/06/2020 2020 762,71
29/06/2020 2020 762,71
29/06/2020 2020 762,71
04/05/2020 2020 762,71
30/01/2020 2020 757,46
10/02/2020 2020 757,46
10/02/2020 2020 757,46
30/01/2020 2020 757,46
30/01/2020 2020 757,46
29/06/2020 2020 762,71
29/06/2020 2020 762,71
02/06/2020 2020 762,71
02/06/2020 2020 762,71
29/06/2020 2020 762,71
29/06/2020 2020 762,71
04/05/2020 2020 762,71
04/05/2020 2020 762,71
10/02/2020 2020 757,46
10/02/2020 2020 757,46
30/01/2020 2020 757,46
Quantidade: 32 Valor total: 24.388,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/07/2020 24010007 - 003 - 000 2020 762,71
15/10/2020 24010007 - 010 - 000 2020 765,67
15/10/2020 24010007 - 010 - 000 2020 765,67
15/10/2020 24010007 - 009 - 000 2020 765,67
15/10/2020 24010007 - 009 - 000 2020 765,67
15/10/2020 24010007 - 008 - 000 2020 765,67
15/10/2020 24010007 - 008 - 000 2020 765,67
15/10/2020 24010007 - 007 - 000 2020 765,67
15/10/2020 24010007 - 007 - 000 2020 765,67
07/07/2020 24010007 - 006 - 000 2020 762,71
07/07/2020 24010007 - 006 - 000 2020 762,71
07/07/2020 24010007 - 005 - 000 2020 762,71
07/07/2020 24010007 - 005 - 000 2020 762,71
07/07/2020 24010007 - 004 - 000 2020 762,71
07/07/2020 24010007 - 004 - 000 2020 762,71
07/07/2020 24010007 - 003 - 000 2020 762,71
11/02/2020 24010007 - 001 - 000 2020 757,46
11/02/2020 24010007 - 002 - 000 2020 757,46
11/02/2020 24010007 - 002 - 000 2020 757,46
11/02/2020 24010007 - 001 - 000 2020 757,46
11/02/2020 24010007 - 001 - 000 2020 757,46
07/07/2020 24010007 - 006 - 000 2020 762,71
07/07/2020 24010007 - 006 - 000 2020 762,71
07/07/2020 24010007 - 005 - 000 2020 762,71
07/07/2020 24010007 - 005 - 000 2020 762,71
07/07/2020 24010007 - 004 - 000 2020 762,71
07/07/2020 24010007 - 004 - 000 2020 762,71
07/07/2020 24010007 - 003 - 000 2020 762,71
07/07/2020 24010007 - 003 - 000 2020 762,71
11/02/2020 24010007 - 002 - 000 2020 757,46
11/02/2020 24010007 - 002 - 000 2020 757,46
11/02/2020 24010007 - 001 - 000 2020 757,46
Quantidade: 32 Valor total: 24.388,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito