lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 23010008 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23010008
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 24.500,00
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0001-40

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS
Orgão: 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
Unidade orçamentária: 08.01 - SEC.AGRIC.,RECURSOS HIDRICOS
Proj. atividade: 2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E RECURSOS H
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/05/2020 2020 945,00
30/06/2020 2020 945,00
30/06/2020 2020 945,00
30/06/2020 2020 1.459,34
30/06/2020 2020 1.459,34
05/05/2020 2020 1.532,53
05/05/2020 2020 1.532,53
05/05/2020 2020 945,00
05/05/2020 2020 945,00
04/05/2020 2020 1.362,10
04/05/2020 2020 1.362,10
04/05/2020 2020 945,00
20/07/2020 2020 945,00
04/05/2020 2020 97,24
04/05/2020 2020 97,24
12/06/2020 2020 1.459,34
12/06/2020 2020 1.459,34
12/06/2020 2020 945,00
12/06/2020 2020 945,00
01/04/2020 2020 97,24
01/04/2020 2020 97,24
28/02/2020 2020 1.528,83
28/02/2020 2020 1.528,83
28/02/2020 2020 990,00
20/10/2020 2020 1.544,19
01/12/2020 2020 950,00
01/12/2020 2020 950,00
01/12/2020 2020 1.459,34
01/12/2020 2020 1.459,34
01/12/2020 2020 1.459,34
01/12/2020 2020 1.459,34
01/12/2020 2020 1.190,75
01/12/2020 2020 1.190,75
20/11/2020 2020 1.033,27
20/11/2020 2020 1.033,27
20/10/2020 2020 1.544,19
28/02/2020 2020 990,00
21/09/2020 2020 945,00
21/09/2020 2020 945,00
21/09/2020 2020 1.459,34
21/09/2020 2020 1.459,34
20/08/2020 2020 945,00
20/08/2020 2020 945,00
20/08/2020 2020 1.459,34
20/08/2020 2020 1.459,34
20/07/2020 2020 1.544,19
20/07/2020 2020 1.544,19
20/07/2020 2020 945,00
12/06/2020 2020 1.459,34
05/05/2020 2020 1.532,53
05/05/2020 2020 1.532,53
05/05/2020 2020 945,00
05/05/2020 2020 945,00
04/05/2020 2020 1.362,10
04/05/2020 2020 1.362,10
04/05/2020 2020 945,00
04/05/2020 2020 945,00
04/05/2020 2020 97,24
04/05/2020 2020 97,24
12/06/2020 2020 1.459,34
30/06/2020 2020 1.459,34
12/06/2020 2020 945,00
12/06/2020 2020 945,00
01/04/2020 2020 97,24
01/04/2020 2020 97,24
28/02/2020 2020 1.528,83
28/02/2020 2020 1.528,83
28/02/2020 2020 990,00
28/02/2020 2020 990,00
10/02/2020 2020 990,00
10/02/2020 2020 990,00
31/01/2020 2020 1.328,05
21/09/2020 2020 1.459,34
10/02/2020 2020 990,00
10/02/2020 2020 990,00
31/01/2020 2020 1.328,05
31/01/2020 2020 1.328,05
20/11/2020 2020 1.033,27
20/11/2020 2020 1.033,27
20/10/2020 2020 1.544,19
20/10/2020 2020 1.544,19
21/09/2020 2020 945,00
21/09/2020 2020 945,00
21/09/2020 2020 1.459,34
31/01/2020 2020 1.328,05
20/08/2020 2020 945,00
20/08/2020 2020 945,00
20/08/2020 2020 1.459,34
20/08/2020 2020 1.459,34
20/07/2020 2020 1.544,19
20/07/2020 2020 1.544,19
20/07/2020 2020 945,00
20/07/2020 2020 945,00
30/06/2020 2020 945,00
30/06/2020 2020 945,00
30/06/2020 2020 1.459,34
Quantidade: 96 Valor total: 108.118,86

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/08/2020 23010008 - 010 - 000 2020 1.362,10
19/08/2020 23010008 - 015 - 000 2020 945,00
19/08/2020 23010008 - 015 - 000 2020 945,00
10/07/2020 23010008 - 014 - 000 2020 945,00
10/07/2020 23010008 - 014 - 000 2020 945,00
10/07/2020 23010008 - 013 - 000 2020 1.459,34
10/07/2020 23010008 - 013 - 000 2020 1.459,34
09/10/2020 23010008 - 012 - 000 2020 1.532,53
09/10/2020 23010008 - 012 - 000 2020 1.532,53
09/10/2020 23010008 - 011 - 000 2020 945,00
09/10/2020 23010008 - 011 - 000 2020 945,00
19/08/2020 23010008 - 016 - 000 2020 1.544,19
06/08/2020 23010008 - 010 - 000 2020 1.362,10
06/08/2020 23010008 - 009 - 000 2020 945,00
06/08/2020 23010008 - 009 - 000 2020 945,00
11/05/2020 23010008 - 008 - 000 2020 97,24
11/05/2020 23010008 - 008 - 000 2020 97,24
17/06/2020 23010008 - 007 - 000 2020 1.459,34
17/06/2020 23010008 - 007 - 000 2020 1.459,34
17/06/2020 23010008 - 006 - 000 2020 945,00
17/06/2020 23010008 - 006 - 000 2020 945,00
13/04/2020 23010008 - 005 - 000 2020 97,24
20/11/2020 23010008 - 021 - 000 2020 1.544,19
01/12/2020 23010008 - 028 - 000 2020 950,00
01/12/2020 23010008 - 028 - 000 2020 950,00
01/12/2020 23010008 - 027 - 000 2020 1.459,34
01/12/2020 23010008 - 027 - 000 2020 1.459,34
01/12/2020 23010008 - 024 - 000 2020 1.459,34
01/12/2020 23010008 - 024 - 000 2020 1.459,34
01/12/2020 23010008 - 023 - 000 2020 1.190,75
01/12/2020 23010008 - 023 - 000 2020 1.190,75
18/12/2020 23010008 - 022 - 000 2020 97,24
18/12/2020 23010008 - 022 - 000 2020 97,24
13/04/2020 23010008 - 005 - 000 2020 97,24
20/11/2020 23010008 - 021 - 000 2020 1.544,19
20/10/2020 23010008 - 020 - 000 2020 945,00
20/10/2020 23010008 - 020 - 000 2020 945,00
20/10/2020 23010008 - 019 - 000 2020 1.459,34
20/10/2020 23010008 - 019 - 000 2020 1.459,34
18/09/2020 23010008 - 018 - 000 2020 945,00
18/09/2020 23010008 - 018 - 000 2020 945,00
18/09/2020 23010008 - 017 - 000 2020 1.459,34
18/09/2020 23010008 - 017 - 000 2020 1.459,34
19/08/2020 23010008 - 016 - 000 2020 1.544,19
11/05/2020 23010008 - 008 - 000 2020 97,24
06/08/2020 23010008 - 009 - 000 2020 945,00
06/08/2020 23010008 - 009 - 000 2020 945,00
10/07/2020 23010008 - 014 - 000 2020 945,00
10/07/2020 23010008 - 014 - 000 2020 945,00
10/07/2020 23010008 - 013 - 000 2020 1.459,34
10/07/2020 23010008 - 013 - 000 2020 1.459,34
17/06/2020 23010008 - 007 - 000 2020 1.459,34
17/06/2020 23010008 - 007 - 000 2020 1.459,34
17/06/2020 23010008 - 006 - 000 2020 945,00
17/06/2020 23010008 - 006 - 000 2020 945,00
06/08/2020 23010008 - 010 - 000 2020 1.362,10
11/05/2020 23010008 - 008 - 000 2020 97,24
13/04/2020 23010008 - 005 - 000 2020 97,24
13/04/2020 23010008 - 005 - 000 2020 97,24
10/03/2020 23010008 - 004 - 000 2020 1.528,83
10/03/2020 23010008 - 004 - 000 2020 1.528,83
10/03/2020 23010008 - 003 - 000 2020 990,00
10/03/2020 23010008 - 003 - 000 2020 990,00
10/02/2020 23010008 - 002 - 000 2020 990,00
10/02/2020 23010008 - 002 - 000 2020 990,00
10/02/2020 23010008 - 001 - 000 2020 1.328,05
20/11/2020 23010008 - 021 - 000 2020 1.544,19
10/03/2020 23010008 - 004 - 000 2020 1.528,83
10/03/2020 23010008 - 004 - 000 2020 1.528,83
10/03/2020 23010008 - 003 - 000 2020 990,00
10/03/2020 23010008 - 003 - 000 2020 990,00
10/02/2020 23010008 - 002 - 000 2020 990,00
10/02/2020 23010008 - 002 - 000 2020 990,00
10/02/2020 23010008 - 001 - 000 2020 1.328,05
10/02/2020 23010008 - 001 - 000 2020 1.328,05
18/12/2020 23010008 - 022 - 000 2020 97,24
18/12/2020 23010008 - 022 - 000 2020 97,24
10/02/2020 23010008 - 001 - 000 2020 1.328,05
20/11/2020 23010008 - 021 - 000 2020 1.544,19
18/09/2020 23010008 - 018 - 000 2020 945,00
18/09/2020 23010008 - 018 - 000 2020 945,00
18/09/2020 23010008 - 017 - 000 2020 1.459,34
18/09/2020 23010008 - 017 - 000 2020 1.459,34
19/08/2020 23010008 - 016 - 000 2020 1.544,19
19/08/2020 23010008 - 016 - 000 2020 1.544,19
19/08/2020 23010008 - 015 - 000 2020 945,00
19/08/2020 23010008 - 015 - 000 2020 945,00
06/08/2020 23010008 - 010 - 000 2020 1.362,10
Quantidade: 88 Valor total: 94.611,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito