lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 23010004 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23010004
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 47.500,00
Fornecedor: OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
CNPJ do fornecedor: 09.486.442/0001-64

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS
Orgão: 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
Unidade orçamentária: 08.01 - SEC.AGRIC.,RECURSOS HIDRICOS
Proj. atividade: 2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E RECURSOS H
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.09

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
06/04/2020 2020 570,00
01/07/2020 2020 3.800,00
01/07/2020 2020 3.800,00
02/06/2020 2020 3.800,00
02/06/2020 2020 3.800,00
22/05/2020 2020 3.800,00
22/05/2020 2020 3.800,00
06/04/2020 2020 3.800,00
06/04/2020 2020 3.800,00
04/08/2020 2020 3.800,00
06/04/2020 2020 570,00
05/03/2020 2020 950,00
05/03/2020 2020 950,00
05/03/2020 2020 3.800,00
05/03/2020 2020 3.800,00
11/02/2020 2020 3.800,00
11/02/2020 2020 3.800,00
11/02/2020 2020 950,00
05/10/2020 2020 950,00
23/12/2020 2020 380,00
23/12/2020 2020 380,00
01/12/2020 2020 3.800,00
01/12/2020 2020 3.800,00
04/11/2020 2020 3.800,00
04/11/2020 2020 3.800,00
04/11/2020 2020 950,00
04/11/2020 2020 950,00
11/02/2020 2020 950,00
05/10/2020 2020 950,00
05/10/2020 2020 3.800,00
05/10/2020 2020 3.800,00
03/09/2020 2020 950,00
03/09/2020 2020 950,00
03/09/2020 2020 3.800,00
03/09/2020 2020 3.800,00
04/08/2020 2020 3.800,00
06/04/2020 2020 570,00
01/07/2020 2020 3.800,00
01/07/2020 2020 3.800,00
02/06/2020 2020 3.800,00
02/06/2020 2020 3.800,00
22/05/2020 2020 3.800,00
22/05/2020 2020 3.800,00
06/04/2020 2020 3.800,00
06/04/2020 2020 3.800,00
04/08/2020 2020 3.800,00
06/04/2020 2020 570,00
05/03/2020 2020 950,00
05/03/2020 2020 950,00
05/03/2020 2020 3.800,00
05/03/2020 2020 3.800,00
11/02/2020 2020 3.800,00
11/02/2020 2020 3.800,00
11/02/2020 2020 950,00
05/10/2020 2020 950,00
23/12/2020 2020 380,00
23/12/2020 2020 380,00
01/12/2020 2020 3.800,00
01/12/2020 2020 3.800,00
04/11/2020 2020 3.800,00
04/11/2020 2020 3.800,00
04/11/2020 2020 950,00
04/11/2020 2020 950,00
11/02/2020 2020 950,00
05/10/2020 2020 950,00
05/10/2020 2020 3.800,00
05/10/2020 2020 3.800,00
03/09/2020 2020 950,00
03/09/2020 2020 950,00
03/09/2020 2020 3.800,00
03/09/2020 2020 3.800,00
04/08/2020 2020 3.800,00
Quantidade: 72 Valor total: 190.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/09/2020 23010004 - 011 - 000 2020 3.800,00
25/03/2020 23010004 - 003 - 000 2020 3.800,00
04/06/2020 23010004 - 006 - 000 2020 3.800,00
04/06/2020 23010004 - 006 - 000 2020 3.800,00
18/06/2020 23010004 - 007 - 000 2020 3.800,00
18/06/2020 23010004 - 007 - 000 2020 3.800,00
18/06/2020 23010004 - 008 - 000 2020 3.800,00
18/06/2020 23010004 - 008 - 000 2020 3.800,00
17/07/2020 23010004 - 009 - 000 2020 3.800,00
17/07/2020 23010004 - 009 - 000 2020 3.800,00
26/08/2020 23010004 - 010 - 000 2020 3.800,00
26/08/2020 23010004 - 010 - 000 2020 3.800,00
22/09/2020 23010004 - 011 - 000 2020 3.800,00
25/03/2020 23010004 - 003 - 000 2020 3.800,00
22/09/2020 23010004 - 012 - 000 2020 950,00
22/09/2020 23010004 - 012 - 000 2020 950,00
09/10/2020 23010004 - 013 - 000 2020 3.800,00
09/10/2020 23010004 - 013 - 000 2020 3.800,00
14/10/2020 23010004 - 014 - 000 2020 950,00
14/10/2020 23010004 - 014 - 000 2020 950,00
11/11/2020 23010004 - 015 - 000 2020 950,00
11/11/2020 23010004 - 015 - 000 2020 950,00
11/11/2020 23010004 - 016 - 000 2020 3.800,00
11/11/2020 23010004 - 016 - 000 2020 3.800,00
23/12/2020 23010004 - 017 - 000 2020 3.800,00
23/12/2020 23010004 - 017 - 000 2020 3.800,00
26/08/2020 23010004 - 010 - 000 2020 3.800,00
12/03/2020 23010004 - 002 - 000 2020 3.800,00
25/03/2020 23010004 - 003 - 000 2020 3.800,00
25/03/2020 23010004 - 003 - 000 2020 3.800,00
04/06/2020 23010004 - 006 - 000 2020 3.800,00
04/06/2020 23010004 - 006 - 000 2020 3.800,00
18/06/2020 23010004 - 007 - 000 2020 3.800,00
18/06/2020 23010004 - 007 - 000 2020 3.800,00
18/06/2020 23010004 - 008 - 000 2020 3.800,00
18/06/2020 23010004 - 008 - 000 2020 3.800,00
17/07/2020 23010004 - 009 - 000 2020 3.800,00
17/07/2020 23010004 - 009 - 000 2020 3.800,00
26/08/2020 23010004 - 010 - 000 2020 3.800,00
12/03/2020 23010004 - 002 - 000 2020 3.800,00
22/09/2020 23010004 - 011 - 000 2020 3.800,00
22/09/2020 23010004 - 011 - 000 2020 3.800,00
22/09/2020 23010004 - 012 - 000 2020 950,00
22/09/2020 23010004 - 012 - 000 2020 950,00
11/11/2020 23010004 - 015 - 000 2020 950,00
11/11/2020 23010004 - 015 - 000 2020 950,00
11/11/2020 23010004 - 016 - 000 2020 3.800,00
11/11/2020 23010004 - 016 - 000 2020 3.800,00
23/12/2020 23010004 - 017 - 000 2020 3.800,00
23/12/2020 23010004 - 017 - 000 2020 3.800,00
12/03/2020 23010004 - 002 - 000 2020 3.800,00
12/03/2020 23010004 - 002 - 000 2020 3.800,00
Quantidade: 52 Valor total: 169.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito