lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 22010012 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22010012
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 60.000,00
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0001-40

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Orgão: 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
Unidade orçamentária: 09.01 - SEC. DE CULTURA, TURIS, ESPORTE E LAZER
Proj. atividade: 2.066 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE CULTURA, ESPORTES E LASER NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/04/2020 2020 48,62
04/05/2020 2020 6.428,04
04/05/2020 2020 48,62
04/05/2020 2020 48,62
04/05/2020 2020 437,58
04/05/2020 2020 437,58
12/06/2020 2020 294,00
12/06/2020 2020 294,00
12/06/2020 2020 945,00
12/06/2020 2020 945,00
12/06/2020 2020 5.933,85
12/06/2020 2020 5.933,85
04/05/2020 2020 6.428,04
01/04/2020 2020 48,62
01/04/2020 2020 777,92
01/04/2020 2020 777,92
28/02/2020 2020 1.298,00
28/02/2020 2020 1.298,00
28/02/2020 2020 7.463,28
28/02/2020 2020 7.463,28
31/01/2020 2020 5.955,85
31/01/2020 2020 5.955,85
31/01/2020 2020 1.298,00
30/06/2020 2020 945,00
20/08/2020 2020 6.628,71
20/08/2020 2020 6.628,71
20/08/2020 2020 1.180,17
20/08/2020 2020 1.180,17
20/07/2020 2020 1.239,00
20/07/2020 2020 1.239,00
20/07/2020 2020 5.500,11
20/07/2020 2020 5.500,11
30/06/2020 2020 5.585,69
30/06/2020 2020 5.585,69
30/06/2020 2020 945,00
31/01/2020 2020 1.298,00
30/06/2020 2020 294,00
30/06/2020 2020 294,00
05/05/2020 2020 245,38
05/05/2020 2020 245,38
05/05/2020 2020 945,00
05/05/2020 2020 945,00
05/05/2020 2020 5.317,80
05/05/2020 2020 5.317,80
04/05/2020 2020 1.190,38
04/05/2020 2020 1.190,38
01/04/2020 2020 48,62
04/05/2020 2020 6.428,04
04/05/2020 2020 48,62
04/05/2020 2020 48,62
04/05/2020 2020 437,58
04/05/2020 2020 437,58
12/06/2020 2020 294,00
12/06/2020 2020 294,00
12/06/2020 2020 945,00
12/06/2020 2020 945,00
12/06/2020 2020 5.933,85
12/06/2020 2020 5.933,85
04/05/2020 2020 6.428,04
01/04/2020 2020 48,62
01/04/2020 2020 777,92
01/04/2020 2020 777,92
28/02/2020 2020 1.298,00
28/02/2020 2020 1.298,00
28/02/2020 2020 7.463,28
28/02/2020 2020 7.463,28
31/01/2020 2020 5.955,85
31/01/2020 2020 5.955,85
31/01/2020 2020 1.298,00
30/06/2020 2020 945,00
20/08/2020 2020 6.628,71
20/08/2020 2020 6.628,71
20/08/2020 2020 1.180,17
20/08/2020 2020 1.180,17
20/07/2020 2020 1.239,00
20/07/2020 2020 1.239,00
20/07/2020 2020 5.500,11
20/07/2020 2020 5.500,11
30/06/2020 2020 5.585,69
30/06/2020 2020 5.585,69
30/06/2020 2020 945,00
31/01/2020 2020 1.298,00
30/06/2020 2020 294,00
30/06/2020 2020 294,00
05/05/2020 2020 245,38
05/05/2020 2020 245,38
05/05/2020 2020 945,00
05/05/2020 2020 945,00
05/05/2020 2020 5.317,80
05/05/2020 2020 5.317,80
04/05/2020 2020 1.190,38
04/05/2020 2020 1.190,38
Quantidade: 92 Valor total: 240.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/06/2020 22010012 - 008 - 000 2020 945,00
06/08/2020 22010012 - 013 - 000 2020 1.190,38
06/08/2020 22010012 - 012 - 000 2020 6.428,04
06/08/2020 22010012 - 012 - 000 2020 6.428,04
11/05/2020 22010012 - 011 - 000 2020 48,62
11/05/2020 22010012 - 011 - 000 2020 48,62
11/05/2020 22010012 - 010 - 000 2020 437,58
11/05/2020 22010012 - 010 - 000 2020 437,58
17/06/2020 22010012 - 009 - 000 2020 294,00
17/06/2020 22010012 - 009 - 000 2020 294,00
17/06/2020 22010012 - 008 - 000 2020 945,00
06/08/2020 22010012 - 013 - 000 2020 1.190,38
17/06/2020 22010012 - 007 - 000 2020 5.933,85
17/06/2020 22010012 - 007 - 000 2020 5.933,85
13/04/2020 22010012 - 006 - 000 2020 48,62
13/04/2020 22010012 - 006 - 000 2020 48,62
13/04/2020 22010012 - 005 - 000 2020 777,92
13/04/2020 22010012 - 005 - 000 2020 777,92
10/03/2020 22010012 - 004 - 000 2020 1.298,00
10/03/2020 22010012 - 004 - 000 2020 1.298,00
10/03/2020 22010012 - 003 - 000 2020 7.463,28
10/03/2020 22010012 - 003 - 000 2020 7.463,28
10/07/2020 22010012 - 018 - 000 2020 945,00
18/09/2020 22010012 - 023 - 000 2020 6.628,71
18/09/2020 22010012 - 023 - 000 2020 6.628,71
18/09/2020 22010012 - 022 - 000 2020 1.180,17
18/09/2020 22010012 - 022 - 000 2020 1.180,17
19/08/2020 22010012 - 021 - 000 2020 1.239,00
19/08/2020 22010012 - 021 - 000 2020 1.239,00
19/08/2020 22010012 - 020 - 000 2020 5.500,11
19/08/2020 22010012 - 020 - 000 2020 5.500,11
10/07/2020 22010012 - 019 - 000 2020 5.585,69
10/07/2020 22010012 - 019 - 000 2020 5.585,69
10/02/2020 22010012 - 002 - 000 2020 5.955,85
10/07/2020 22010012 - 018 - 000 2020 945,00
10/07/2020 22010012 - 017 - 000 2020 294,00
10/07/2020 22010012 - 017 - 000 2020 294,00
09/10/2020 22010012 - 016 - 000 2020 245,38
09/10/2020 22010012 - 016 - 000 2020 245,38
09/10/2020 22010012 - 015 - 000 2020 945,00
09/10/2020 22010012 - 015 - 000 2020 945,00
09/10/2020 22010012 - 014 - 000 2020 5.317,80
09/10/2020 22010012 - 014 - 000 2020 5.317,80
13/04/2020 22010012 - 006 - 000 2020 48,62
17/06/2020 22010012 - 009 - 000 2020 294,00
17/06/2020 22010012 - 009 - 000 2020 294,00
17/06/2020 22010012 - 008 - 000 2020 945,00
17/06/2020 22010012 - 008 - 000 2020 945,00
17/06/2020 22010012 - 007 - 000 2020 5.933,85
17/06/2020 22010012 - 007 - 000 2020 5.933,85
11/05/2020 22010012 - 011 - 000 2020 48,62
11/05/2020 22010012 - 011 - 000 2020 48,62
11/05/2020 22010012 - 010 - 000 2020 437,58
11/05/2020 22010012 - 010 - 000 2020 437,58
10/07/2020 22010012 - 017 - 000 2020 294,00
13/04/2020 22010012 - 006 - 000 2020 48,62
13/04/2020 22010012 - 005 - 000 2020 777,92
13/04/2020 22010012 - 005 - 000 2020 777,92
10/03/2020 22010012 - 004 - 000 2020 1.298,00
10/03/2020 22010012 - 004 - 000 2020 1.298,00
10/03/2020 22010012 - 003 - 000 2020 7.463,28
10/03/2020 22010012 - 003 - 000 2020 7.463,28
10/02/2020 22010012 - 002 - 000 2020 5.955,85
10/02/2020 22010012 - 002 - 000 2020 5.955,85
10/02/2020 22010012 - 001 - 000 2020 1.298,00
19/08/2020 22010012 - 020 - 000 2020 5.500,11
10/02/2020 22010012 - 002 - 000 2020 5.955,85
10/02/2020 22010012 - 001 - 000 2020 1.298,00
10/02/2020 22010012 - 001 - 000 2020 1.298,00
18/09/2020 22010012 - 023 - 000 2020 6.628,71
18/09/2020 22010012 - 023 - 000 2020 6.628,71
18/09/2020 22010012 - 022 - 000 2020 1.180,17
18/09/2020 22010012 - 022 - 000 2020 1.180,17
19/08/2020 22010012 - 021 - 000 2020 1.239,00
19/08/2020 22010012 - 021 - 000 2020 1.239,00
19/08/2020 22010012 - 020 - 000 2020 5.500,11
10/02/2020 22010012 - 001 - 000 2020 1.298,00
06/08/2020 22010012 - 013 - 000 2020 1.190,38
06/08/2020 22010012 - 013 - 000 2020 1.190,38
06/08/2020 22010012 - 012 - 000 2020 6.428,04
06/08/2020 22010012 - 012 - 000 2020 6.428,04
10/07/2020 22010012 - 019 - 000 2020 5.585,69
10/07/2020 22010012 - 019 - 000 2020 5.585,69
10/07/2020 22010012 - 018 - 000 2020 945,00
10/07/2020 22010012 - 018 - 000 2020 945,00
10/07/2020 22010012 - 017 - 000 2020 294,00
Quantidade: 86 Valor total: 226.983,64

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito