lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 22010009 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22010009
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 8.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Orgão: 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
Unidade orçamentária: 09.01 - SEC. DE CULTURA, TURIS, ESPORTE E LAZER
Proj. atividade: 2.066 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
07/08/2020 2020 727,44
31/01/2020 2020 634,71
05/02/2020 2020 634,71
05/02/2020 2020 634,71
31/03/2020 2020 671,50
31/03/2020 2020 671,50
30/04/2020 2020 786,90
30/04/2020 2020 786,90
29/05/2020 2020 836,94
29/05/2020 2020 836,94
09/07/2020 2020 890,39
09/07/2020 2020 890,39
31/01/2020 2020 634,71
07/08/2020 2020 727,44
09/09/2020 2020 885,03
09/09/2020 2020 885,03
19/08/2020 2020 83,00
19/08/2020 2020 83,00
08/10/2020 2020 697,16
08/10/2020 2020 697,16
04/11/2020 2020 800,95
04/11/2020 2020 800,95
20/12/2020 2020 351,27
20/12/2020 2020 351,27
07/08/2020 2020 727,44
31/01/2020 2020 634,71
05/02/2020 2020 634,71
05/02/2020 2020 634,71
31/03/2020 2020 671,50
31/03/2020 2020 671,50
30/04/2020 2020 786,90
30/04/2020 2020 786,90
29/05/2020 2020 836,94
29/05/2020 2020 836,94
09/07/2020 2020 890,39
09/07/2020 2020 890,39
31/01/2020 2020 634,71
07/08/2020 2020 727,44
09/09/2020 2020 885,03
09/09/2020 2020 885,03
19/08/2020 2020 83,00
19/08/2020 2020 83,00
08/10/2020 2020 697,16
08/10/2020 2020 697,16
04/11/2020 2020 800,95
04/11/2020 2020 800,95
20/12/2020 2020 351,27
20/12/2020 2020 351,27
Quantidade: 48 Valor total: 32.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/08/2020 22010009 - 007 - 000 2020 727,44
18/03/2020 22010009 - 002 - 000 2020 634,71
18/03/2020 22010009 - 002 - 000 2020 634,71
16/04/2020 22010009 - 003 - 000 2020 671,50
16/04/2020 22010009 - 003 - 000 2020 671,50
11/05/2020 22010009 - 004 - 000 2020 786,90
11/05/2020 22010009 - 004 - 000 2020 786,90
17/06/2020 22010009 - 005 - 000 2020 836,94
17/06/2020 22010009 - 005 - 000 2020 836,94
10/07/2020 22010009 - 006 - 000 2020 890,39
10/07/2020 22010009 - 006 - 000 2020 890,39
20/02/2020 22010009 - 001 - 000 2020 634,71
10/08/2020 22010009 - 007 - 000 2020 727,44
21/09/2020 22010009 - 008 - 000 2020 885,03
21/09/2020 22010009 - 008 - 000 2020 885,03
19/08/2020 22010009 - 009 - 000 2020 83,00
19/08/2020 22010009 - 009 - 000 2020 83,00
21/10/2020 22010009 - 010 - 000 2020 697,16
21/10/2020 22010009 - 010 - 000 2020 697,16
20/11/2020 22010009 - 011 - 000 2020 800,95
20/11/2020 22010009 - 011 - 000 2020 800,95
10/07/2020 22010009 - 006 - 000 2020 890,39
20/02/2020 22010009 - 001 - 000 2020 634,71
18/03/2020 22010009 - 002 - 000 2020 634,71
18/03/2020 22010009 - 002 - 000 2020 634,71
16/04/2020 22010009 - 003 - 000 2020 671,50
16/04/2020 22010009 - 003 - 000 2020 671,50
11/05/2020 22010009 - 004 - 000 2020 786,90
11/05/2020 22010009 - 004 - 000 2020 786,90
17/06/2020 22010009 - 005 - 000 2020 836,94
17/06/2020 22010009 - 005 - 000 2020 836,94
10/07/2020 22010009 - 006 - 000 2020 890,39
20/02/2020 22010009 - 001 - 000 2020 634,71
10/08/2020 22010009 - 007 - 000 2020 727,44
10/08/2020 22010009 - 007 - 000 2020 727,44
19/08/2020 22010009 - 009 - 000 2020 83,00
19/08/2020 22010009 - 009 - 000 2020 83,00
21/09/2020 22010009 - 008 - 000 2020 885,03
21/09/2020 22010009 - 008 - 000 2020 885,03
20/11/2020 22010009 - 011 - 000 2020 800,95
20/11/2020 22010009 - 011 - 000 2020 800,95
20/02/2020 22010009 - 001 - 000 2020 634,71
Quantidade: 42 Valor total: 29.200,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito