lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 22010007 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22010007
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 48.000,00
Fornecedor: OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
CNPJ do fornecedor: 09.486.442/0001-64

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Orgão: 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
Unidade orçamentária: 09.01 - SEC. DE CULTURA, TURIS, ESPORTE E LAZER
Proj. atividade: 2.066 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.10

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
05/10/2020 2020 4.800,00
03/02/2020 2020 4.800,00
05/03/2020 2020 4.800,00
05/03/2020 2020 4.800,00
06/04/2020 2020 2.880,00
06/04/2020 2020 2.880,00
03/09/2020 2020 4.800,00
03/09/2020 2020 4.800,00
05/10/2020 2020 4.800,00
03/02/2020 2020 4.800,00
04/11/2020 2020 4.800,00
04/11/2020 2020 4.800,00
01/12/2020 2020 4.800,00
01/12/2020 2020 4.800,00
18/12/2020 2020 1.600,00
18/12/2020 2020 1.600,00
01/12/2020 2020 4.800,00
01/12/2020 2020 4.800,00
05/10/2020 2020 4.800,00
03/02/2020 2020 4.800,00
05/03/2020 2020 4.800,00
05/03/2020 2020 4.800,00
06/04/2020 2020 2.880,00
06/04/2020 2020 2.880,00
03/09/2020 2020 4.800,00
03/09/2020 2020 4.800,00
05/10/2020 2020 4.800,00
03/02/2020 2020 4.800,00
04/11/2020 2020 4.800,00
04/11/2020 2020 4.800,00
01/12/2020 2020 4.800,00
01/12/2020 2020 4.800,00
18/12/2020 2020 1.600,00
18/12/2020 2020 1.600,00
01/12/2020 2020 4.800,00
01/12/2020 2020 4.800,00
Quantidade: 36 Valor total: 152.320,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/03/2020 22010007 - 001 - 000 2020 4.800,00
09/11/2020 22010007 - 006 - 000 2020 4.800,00
09/11/2020 22010007 - 006 - 000 2020 4.800,00
14/10/2020 22010007 - 005 - 000 2020 4.800,00
14/10/2020 22010007 - 005 - 000 2020 4.800,00
10/09/2020 22010007 - 004 - 000 2020 4.800,00
10/09/2020 22010007 - 004 - 000 2020 4.800,00
26/06/2020 22010007 - 003 - 000 2020 2.880,00
26/06/2020 22010007 - 003 - 000 2020 2.880,00
08/05/2020 22010007 - 002 - 000 2020 4.800,00
08/05/2020 22010007 - 002 - 000 2020 4.800,00
12/03/2020 22010007 - 001 - 000 2020 4.800,00
12/03/2020 22010007 - 001 - 000 2020 4.800,00
09/11/2020 22010007 - 006 - 000 2020 4.800,00
09/11/2020 22010007 - 006 - 000 2020 4.800,00
10/09/2020 22010007 - 004 - 000 2020 4.800,00
10/09/2020 22010007 - 004 - 000 2020 4.800,00
26/06/2020 22010007 - 003 - 000 2020 2.880,00
26/06/2020 22010007 - 003 - 000 2020 2.880,00
08/05/2020 22010007 - 002 - 000 2020 4.800,00
08/05/2020 22010007 - 002 - 000 2020 4.800,00
12/03/2020 22010007 - 001 - 000 2020 4.800,00
Quantidade: 22 Valor total: 97.920,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito