lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 22010005 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22010005
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0085-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Orgão: 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
Unidade orçamentária: 09.01 - SEC. DE CULTURA, TURIS, ESPORTE E LAZER
Proj. atividade: 2.066 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/01/2020 2020 10,45
10/01/2020 2020 10,45
15/01/2020 2020 31,35
15/01/2020 2020 31,35
16/01/2020 2020 20,90
16/01/2020 2020 20,90
07/02/2020 2020 20,90
07/02/2020 2020 20,90
10/02/2020 2020 8,75
10/02/2020 2020 8,75
11/02/2020 2020 12,15
11/02/2020 2020 12,15
10/03/2020 2020 10,45
10/03/2020 2020 10,45
09/04/2020 2020 10,45
09/04/2020 2020 10,45
14/04/2020 2020 31,35
14/04/2020 2020 31,35
08/05/2020 2020 10,45
08/05/2020 2020 10,45
12/05/2020 2020 31,35
12/05/2020 2020 31,35
17/06/2020 2020 10,45
17/06/2020 2020 10,45
18/06/2020 2020 10,78
18/06/2020 2020 10,78
26/06/2020 2020 20,57
26/06/2020 2020 20,57
07/07/2020 2020 31,35
07/07/2020 2020 31,35
10/07/2020 2020 8,26
10/07/2020 2020 8,26
24/07/2020 2020 6,00
24/07/2020 2020 6,00
29/07/2020 2020 6,64
29/07/2020 2020 6,64
07/08/2020 2020 10,45
07/08/2020 2020 10,45
10/08/2020 2020 73,15
10/08/2020 2020 73,15
17/08/2020 2020 10,45
17/08/2020 2020 10,45
27/08/2020 2020 10,45
27/08/2020 2020 10,45
10/09/2020 2020 41,80
10/09/2020 2020 41,80
25/09/2020 2020 10,45
25/09/2020 2020 10,45
02/10/2020 2020 7,33
02/10/2020 2020 7,33
07/10/2020 2020 24,02
07/10/2020 2020 24,02
09/10/2020 2020 14,68
09/10/2020 2020 14,68
13/10/2020 2020 6,22
13/10/2020 2020 6,22
21/10/2020 2020 7,14
21/10/2020 2020 7,14
22/10/2020 2020 3,31
22/10/2020 2020 3,31
29/10/2020 2020 4,99
29/10/2020 2020 4,99
30/10/2020 2020 26,36
30/10/2020 2020 26,36
10/11/2020 2020 10,45
10/11/2020 2020 10,45
04/12/2020 2020 2,43
04/12/2020 2020 2,43
07/12/2020 2020 28,92
07/12/2020 2020 28,92
09/12/2020 2020 1,08
09/12/2020 2020 1,08
10/12/2020 2020 13,50
10/12/2020 2020 13,50
16/12/2020 2020 6,32
16/12/2020 2020 6,32
23/12/2020 2020 10,45
23/12/2020 2020 10,45
10/01/2020 2020 10,45
10/01/2020 2020 10,45
15/01/2020 2020 31,35
15/01/2020 2020 31,35
16/01/2020 2020 20,90
16/01/2020 2020 20,90
07/02/2020 2020 20,90
07/02/2020 2020 20,90
10/02/2020 2020 8,75
10/02/2020 2020 8,75
11/02/2020 2020 12,15
11/02/2020 2020 12,15
10/03/2020 2020 10,45
10/03/2020 2020 10,45
09/04/2020 2020 10,45
09/04/2020 2020 10,45
14/04/2020 2020 31,35
14/04/2020 2020 31,35
08/05/2020 2020 10,45
08/05/2020 2020 10,45
12/05/2020 2020 31,35
12/05/2020 2020 31,35
17/06/2020 2020 10,45
17/06/2020 2020 10,45
18/06/2020 2020 10,78
18/06/2020 2020 10,78
26/06/2020 2020 20,57
26/06/2020 2020 20,57
07/07/2020 2020 31,35
07/07/2020 2020 31,35
10/07/2020 2020 8,26
10/07/2020 2020 8,26
24/07/2020 2020 6,00
24/07/2020 2020 6,00
29/07/2020 2020 6,64
29/07/2020 2020 6,64
07/08/2020 2020 10,45
07/08/2020 2020 10,45
10/08/2020 2020 73,15
10/08/2020 2020 73,15
17/08/2020 2020 10,45
17/08/2020 2020 10,45
27/08/2020 2020 10,45
27/08/2020 2020 10,45
10/09/2020 2020 41,80
10/09/2020 2020 41,80
25/09/2020 2020 10,45
25/09/2020 2020 10,45
02/10/2020 2020 7,33
02/10/2020 2020 7,33
07/10/2020 2020 24,02
07/10/2020 2020 24,02
09/10/2020 2020 14,68
09/10/2020 2020 14,68
13/10/2020 2020 6,22
13/10/2020 2020 6,22
21/10/2020 2020 7,14
21/10/2020 2020 7,14
22/10/2020 2020 3,31
22/10/2020 2020 3,31
29/10/2020 2020 4,99
29/10/2020 2020 4,99
30/10/2020 2020 26,36
30/10/2020 2020 26,36
10/11/2020 2020 10,45
10/11/2020 2020 10,45
04/12/2020 2020 2,43
04/12/2020 2020 2,43
07/12/2020 2020 28,92
07/12/2020 2020 28,92
09/12/2020 2020 1,08
09/12/2020 2020 1,08
10/12/2020 2020 13,50
10/12/2020 2020 13,50
16/12/2020 2020 6,32
16/12/2020 2020 6,32
23/12/2020 2020 10,45
23/12/2020 2020 10,45
Quantidade: 156 Valor total: 2.466,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/01/2020 22010005 - 001 - 000 2020 10,45
10/01/2020 22010005 - 001 - 000 2020 10,45
15/01/2020 22010005 - 002 - 000 2020 31,35
15/01/2020 22010005 - 002 - 000 2020 31,35
16/01/2020 22010005 - 003 - 000 2020 20,90
16/01/2020 22010005 - 003 - 000 2020 20,90
07/02/2020 22010005 - 004 - 000 2020 20,90
07/02/2020 22010005 - 004 - 000 2020 20,90
10/02/2020 22010005 - 005 - 000 2020 8,75
10/02/2020 22010005 - 005 - 000 2020 8,75
11/02/2020 22010005 - 006 - 000 2020 12,15
11/02/2020 22010005 - 006 - 000 2020 12,15
10/03/2020 22010005 - 007 - 000 2020 10,45
10/03/2020 22010005 - 007 - 000 2020 10,45
09/04/2020 22010005 - 008 - 000 2020 10,45
09/04/2020 22010005 - 008 - 000 2020 10,45
14/04/2020 22010005 - 009 - 000 2020 31,35
14/04/2020 22010005 - 009 - 000 2020 31,35
08/05/2020 22010005 - 010 - 000 2020 10,45
08/05/2020 22010005 - 010 - 000 2020 10,45
12/05/2020 22010005 - 011 - 000 2020 31,35
12/05/2020 22010005 - 011 - 000 2020 31,35
17/06/2020 22010005 - 012 - 000 2020 10,45
17/06/2020 22010005 - 012 - 000 2020 10,45
18/06/2020 22010005 - 013 - 000 2020 10,78
18/06/2020 22010005 - 013 - 000 2020 10,78
26/06/2020 22010005 - 014 - 000 2020 20,57
26/06/2020 22010005 - 014 - 000 2020 20,57
07/07/2020 22010005 - 015 - 000 2020 31,35
07/07/2020 22010005 - 015 - 000 2020 31,35
10/07/2020 22010005 - 016 - 000 2020 8,26
10/07/2020 22010005 - 016 - 000 2020 8,26
24/07/2020 22010005 - 017 - 000 2020 6,00
24/07/2020 22010005 - 017 - 000 2020 6,00
29/07/2020 22010005 - 018 - 000 2020 6,64
29/07/2020 22010005 - 018 - 000 2020 6,64
07/08/2020 22010005 - 019 - 000 2020 10,45
07/08/2020 22010005 - 019 - 000 2020 10,45
10/08/2020 22010005 - 020 - 000 2020 73,15
10/08/2020 22010005 - 020 - 000 2020 73,15
17/08/2020 22010005 - 021 - 000 2020 10,45
17/08/2020 22010005 - 021 - 000 2020 10,45
27/08/2020 22010005 - 022 - 000 2020 10,45
27/08/2020 22010005 - 022 - 000 2020 10,45
10/09/2020 22010005 - 023 - 000 2020 41,80
10/09/2020 22010005 - 023 - 000 2020 41,80
25/09/2020 22010005 - 024 - 000 2020 10,45
25/09/2020 22010005 - 024 - 000 2020 10,45
10/11/2020 22010005 - 034 - 000 2020 10,45
10/11/2020 22010005 - 034 - 000 2020 10,45
04/12/2020 22010005 - 035 - 000 2020 2,43
04/12/2020 22010005 - 035 - 000 2020 2,43
07/12/2020 22010005 - 036 - 000 2020 28,92
07/12/2020 22010005 - 036 - 000 2020 28,92
09/12/2020 22010005 - 037 - 000 2020 1,08
09/12/2020 22010005 - 037 - 000 2020 1,08
10/12/2020 22010005 - 038 - 000 2020 13,50
10/12/2020 22010005 - 038 - 000 2020 13,50
16/12/2020 22010005 - 039 - 000 2020 6,32
16/12/2020 22010005 - 039 - 000 2020 6,32
23/12/2020 22010005 - 040 - 000 2020 10,45
23/12/2020 22010005 - 040 - 000 2020 10,45
10/01/2020 22010005 - 001 - 000 2020 10,45
10/01/2020 22010005 - 001 - 000 2020 10,45
15/01/2020 22010005 - 002 - 000 2020 31,35
15/01/2020 22010005 - 002 - 000 2020 31,35
16/01/2020 22010005 - 003 - 000 2020 20,90
16/01/2020 22010005 - 003 - 000 2020 20,90
07/02/2020 22010005 - 004 - 000 2020 20,90
07/02/2020 22010005 - 004 - 000 2020 20,90
10/02/2020 22010005 - 005 - 000 2020 8,75
10/02/2020 22010005 - 005 - 000 2020 8,75
11/02/2020 22010005 - 006 - 000 2020 12,15
11/02/2020 22010005 - 006 - 000 2020 12,15
10/03/2020 22010005 - 007 - 000 2020 10,45
10/03/2020 22010005 - 007 - 000 2020 10,45
09/04/2020 22010005 - 008 - 000 2020 10,45
09/04/2020 22010005 - 008 - 000 2020 10,45
14/04/2020 22010005 - 009 - 000 2020 31,35
14/04/2020 22010005 - 009 - 000 2020 31,35
08/05/2020 22010005 - 010 - 000 2020 10,45
08/05/2020 22010005 - 010 - 000 2020 10,45
12/05/2020 22010005 - 011 - 000 2020 31,35
12/05/2020 22010005 - 011 - 000 2020 31,35
17/06/2020 22010005 - 012 - 000 2020 10,45
17/06/2020 22010005 - 012 - 000 2020 10,45
18/06/2020 22010005 - 013 - 000 2020 10,78
18/06/2020 22010005 - 013 - 000 2020 10,78
26/06/2020 22010005 - 014 - 000 2020 20,57
26/06/2020 22010005 - 014 - 000 2020 20,57
07/07/2020 22010005 - 015 - 000 2020 31,35
07/07/2020 22010005 - 015 - 000 2020 31,35
10/07/2020 22010005 - 016 - 000 2020 8,26
10/07/2020 22010005 - 016 - 000 2020 8,26
24/07/2020 22010005 - 017 - 000 2020 6,00
24/07/2020 22010005 - 017 - 000 2020 6,00
29/07/2020 22010005 - 018 - 000 2020 6,64
29/07/2020 22010005 - 018 - 000 2020 6,64
07/08/2020 22010005 - 019 - 000 2020 10,45
07/08/2020 22010005 - 019 - 000 2020 10,45
10/08/2020 22010005 - 020 - 000 2020 73,15
10/08/2020 22010005 - 020 - 000 2020 73,15
17/08/2020 22010005 - 021 - 000 2020 10,45
17/08/2020 22010005 - 021 - 000 2020 10,45
27/08/2020 22010005 - 022 - 000 2020 10,45
27/08/2020 22010005 - 022 - 000 2020 10,45
10/09/2020 22010005 - 023 - 000 2020 41,80
10/09/2020 22010005 - 023 - 000 2020 41,80
25/09/2020 22010005 - 024 - 000 2020 10,45
25/09/2020 22010005 - 024 - 000 2020 10,45
02/10/2020 22010005 - 025 - 000 2020 7,33
02/10/2020 22010005 - 025 - 000 2020 7,33
07/10/2020 22010005 - 026 - 000 2020 24,02
07/10/2020 22010005 - 026 - 000 2020 24,02
09/10/2020 22010005 - 027 - 000 2020 14,68
09/10/2020 22010005 - 027 - 000 2020 14,68
13/10/2020 22010005 - 028 - 000 2020 6,22
13/10/2020 22010005 - 028 - 000 2020 6,22
21/10/2020 22010005 - 029 - 000 2020 7,14
21/10/2020 22010005 - 029 - 000 2020 7,14
22/10/2020 22010005 - 030 - 000 2020 3,31
22/10/2020 22010005 - 030 - 000 2020 3,31
29/10/2020 22010005 - 031 - 000 2020 4,99
29/10/2020 22010005 - 031 - 000 2020 4,99
30/10/2020 22010005 - 032 - 000 2020 26,36
30/10/2020 22010005 - 032 - 000 2020 26,36
10/11/2020 22010005 - 034 - 000 2020 10,45
10/11/2020 22010005 - 034 - 000 2020 10,45
04/12/2020 22010005 - 035 - 000 2020 2,43
04/12/2020 22010005 - 035 - 000 2020 2,43
07/12/2020 22010005 - 036 - 000 2020 28,92
07/12/2020 22010005 - 036 - 000 2020 28,92
09/12/2020 22010005 - 037 - 000 2020 1,08
09/12/2020 22010005 - 037 - 000 2020 1,08
10/12/2020 22010005 - 038 - 000 2020 13,50
10/12/2020 22010005 - 038 - 000 2020 13,50
16/12/2020 22010005 - 039 - 000 2020 6,32
16/12/2020 22010005 - 039 - 000 2020 6,32
23/12/2020 22010005 - 040 - 000 2020 10,45
23/12/2020 22010005 - 040 - 000 2020 10,45
Quantidade: 140 Valor total: 2.278,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito