lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 22010004 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22010004
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 250.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER
CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Orgão: 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
Unidade orçamentária: 09.01 - SEC. DE CULTURA, TURIS, ESPORTE E LAZER
Proj. atividade: 2.066 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE CULTURA, ESPORTES E LASER NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/04/2020 2020 6.945,00
29/01/2020 2020 27.072,04
29/01/2020 2020 5.900,00
29/01/2020 2020 5.900,00
28/02/2020 2020 25.563,98
28/02/2020 2020 25.563,98
28/02/2020 2020 14.260,00
28/02/2020 2020 14.260,00
30/03/2020 2020 25.954,08
30/03/2020 2020 25.954,08
30/03/2020 2020 14.260,00
30/03/2020 2020 14.260,00
29/04/2020 2020 26.361,59
29/04/2020 2020 26.361,59
29/04/2020 2020 6.945,00
29/01/2020 2020 27.072,04
29/05/2020 2020 27.211,44
29/05/2020 2020 27.211,44
29/05/2020 2020 6.945,00
29/05/2020 2020 6.945,00
30/06/2020 2020 25.553,53
30/06/2020 2020 25.553,53
30/06/2020 2020 6.945,00
30/06/2020 2020 6.945,00
30/07/2020 2020 25.146,02
30/07/2020 2020 25.146,02
30/07/2020 2020 6.945,00
30/07/2020 2020 6.945,00
28/08/2020 2020 4.937,32
28/08/2020 2020 4.937,32
29/04/2020 2020 6.945,00
29/01/2020 2020 27.072,04
29/01/2020 2020 5.900,00
29/01/2020 2020 5.900,00
28/02/2020 2020 25.563,98
28/02/2020 2020 25.563,98
28/02/2020 2020 14.260,00
28/02/2020 2020 14.260,00
30/03/2020 2020 25.954,08
30/03/2020 2020 25.954,08
30/03/2020 2020 14.260,00
30/03/2020 2020 14.260,00
29/04/2020 2020 26.361,59
29/04/2020 2020 26.361,59
29/04/2020 2020 6.945,00
29/01/2020 2020 27.072,04
29/05/2020 2020 27.211,44
29/05/2020 2020 27.211,44
29/05/2020 2020 6.945,00
29/05/2020 2020 6.945,00
30/06/2020 2020 25.553,53
30/06/2020 2020 25.553,53
30/06/2020 2020 6.945,00
30/06/2020 2020 6.945,00
30/07/2020 2020 25.146,02
30/07/2020 2020 25.146,02
30/07/2020 2020 6.945,00
30/07/2020 2020 6.945,00
28/08/2020 2020 4.937,32
28/08/2020 2020 4.937,32
Quantidade: 60 Valor total: 1.000.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/04/2020 22010004 - 008 - 000 2020 6.945,00
30/01/2020 22010004 - 001 - 000 2020 27.072,04
30/01/2020 22010004 - 002 - 000 2020 5.900,00
30/01/2020 22010004 - 002 - 000 2020 5.900,00
28/02/2020 22010004 - 003 - 000 2020 25.563,98
28/02/2020 22010004 - 003 - 000 2020 25.563,98
28/02/2020 22010004 - 004 - 000 2020 14.260,00
28/02/2020 22010004 - 004 - 000 2020 14.260,00
30/03/2020 22010004 - 005 - 000 2020 25.954,08
30/03/2020 22010004 - 005 - 000 2020 25.954,08
30/03/2020 22010004 - 006 - 000 2020 14.260,00
30/03/2020 22010004 - 006 - 000 2020 14.260,00
30/04/2020 22010004 - 007 - 000 2020 26.361,59
30/04/2020 22010004 - 007 - 000 2020 26.361,59
30/04/2020 22010004 - 008 - 000 2020 6.945,00
30/01/2020 22010004 - 001 - 000 2020 27.072,04
29/05/2020 22010004 - 009 - 000 2020 27.211,44
29/05/2020 22010004 - 009 - 000 2020 27.211,44
29/05/2020 22010004 - 010 - 000 2020 6.945,00
29/05/2020 22010004 - 010 - 000 2020 6.945,00
30/06/2020 22010004 - 011 - 000 2020 25.553,53
30/06/2020 22010004 - 011 - 000 2020 25.553,53
30/06/2020 22010004 - 012 - 000 2020 6.945,00
30/06/2020 22010004 - 012 - 000 2020 6.945,00
30/07/2020 22010004 - 013 - 000 2020 25.146,02
30/07/2020 22010004 - 013 - 000 2020 25.146,02
30/07/2020 22010004 - 014 - 000 2020 6.945,00
30/07/2020 22010004 - 014 - 000 2020 6.945,00
28/08/2020 22010004 - 015 - 000 2020 4.937,32
28/08/2020 22010004 - 015 - 000 2020 4.937,32
30/04/2020 22010004 - 008 - 000 2020 6.945,00
30/01/2020 22010004 - 001 - 000 2020 27.072,04
30/01/2020 22010004 - 002 - 000 2020 5.900,00
30/01/2020 22010004 - 002 - 000 2020 5.900,00
28/02/2020 22010004 - 003 - 000 2020 25.563,98
28/02/2020 22010004 - 003 - 000 2020 25.563,98
28/02/2020 22010004 - 004 - 000 2020 14.260,00
28/02/2020 22010004 - 004 - 000 2020 14.260,00
30/03/2020 22010004 - 005 - 000 2020 25.954,08
30/03/2020 22010004 - 005 - 000 2020 25.954,08
30/03/2020 22010004 - 006 - 000 2020 14.260,00
30/03/2020 22010004 - 006 - 000 2020 14.260,00
30/04/2020 22010004 - 007 - 000 2020 26.361,59
30/04/2020 22010004 - 007 - 000 2020 26.361,59
30/04/2020 22010004 - 008 - 000 2020 6.945,00
30/01/2020 22010004 - 001 - 000 2020 27.072,04
29/05/2020 22010004 - 009 - 000 2020 27.211,44
29/05/2020 22010004 - 009 - 000 2020 27.211,44
29/05/2020 22010004 - 010 - 000 2020 6.945,00
29/05/2020 22010004 - 010 - 000 2020 6.945,00
30/06/2020 22010004 - 011 - 000 2020 25.553,53
30/06/2020 22010004 - 011 - 000 2020 25.553,53
30/06/2020 22010004 - 012 - 000 2020 6.945,00
30/06/2020 22010004 - 012 - 000 2020 6.945,00
30/07/2020 22010004 - 013 - 000 2020 25.146,02
30/07/2020 22010004 - 013 - 000 2020 25.146,02
30/07/2020 22010004 - 014 - 000 2020 6.945,00
30/07/2020 22010004 - 014 - 000 2020 6.945,00
28/08/2020 22010004 - 015 - 000 2020 4.937,32
28/08/2020 22010004 - 015 - 000 2020 4.937,32
Quantidade: 60 Valor total: 1.000.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito