lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 22010002 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22010002
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0043-06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Orgão: 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
Unidade orçamentária: 09.01 - SEC. DE CULTURA, TURIS, ESPORTE E LAZER
Proj. atividade: 2.066 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
07/07/2020 2020 90,32
29/01/2020 2020 151,96
19/02/2020 2020 88,35
19/02/2020 2020 88,35
08/03/2020 2020 88,35
08/03/2020 2020 88,35
08/04/2020 2020 88,35
08/04/2020 2020 88,35
29/05/2020 2020 88,35
29/05/2020 2020 88,35
29/06/2020 2020 88,35
29/06/2020 2020 88,35
29/01/2020 2020 151,96
07/07/2020 2020 90,32
24/08/2020 2020 88,35
24/08/2020 2020 88,35
30/09/2020 2020 88,35
30/09/2020 2020 88,35
08/10/2020 2020 90,44
08/10/2020 2020 90,44
08/11/2020 2020 88,35
08/11/2020 2020 88,35
09/12/2020 2020 169,09
09/12/2020 2020 169,09
07/07/2020 2020 90,32
29/01/2020 2020 151,96
19/02/2020 2020 88,35
19/02/2020 2020 88,35
08/03/2020 2020 88,35
08/03/2020 2020 88,35
08/04/2020 2020 88,35
08/04/2020 2020 88,35
29/05/2020 2020 88,35
29/05/2020 2020 88,35
29/06/2020 2020 88,35
29/06/2020 2020 88,35
29/01/2020 2020 151,96
07/07/2020 2020 90,32
24/08/2020 2020 88,35
24/08/2020 2020 88,35
30/09/2020 2020 88,35
30/09/2020 2020 88,35
08/10/2020 2020 90,44
08/10/2020 2020 90,44
08/11/2020 2020 88,35
08/11/2020 2020 88,35
09/12/2020 2020 169,09
09/12/2020 2020 169,09
Quantidade: 48 Valor total: 4.834,44

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/07/2020 22010002 - 006 - 000 2020 88,35
10/03/2020 22010002 - 002 - 000 2020 88,35
10/03/2020 22010002 - 002 - 000 2020 88,35
09/04/2020 22010002 - 003 - 000 2020 88,35
09/04/2020 22010002 - 003 - 000 2020 88,35
11/05/2020 22010002 - 004 - 000 2020 88,35
11/05/2020 22010002 - 004 - 000 2020 88,35
17/06/2020 22010002 - 005 - 000 2020 88,35
17/06/2020 22010002 - 005 - 000 2020 88,35
07/07/2020 22010002 - 006 - 000 2020 88,35
10/02/2020 22010002 - 001 - 000 2020 151,96
07/08/2020 22010002 - 007 - 000 2020 90,32
07/08/2020 22010002 - 007 - 000 2020 90,32
21/09/2020 22010002 - 008 - 000 2020 88,35
21/09/2020 22010002 - 008 - 000 2020 88,35
09/10/2020 22010002 - 009 - 000 2020 88,35
09/10/2020 22010002 - 009 - 000 2020 88,35
11/11/2020 22010002 - 010 - 000 2020 90,44
11/11/2020 22010002 - 010 - 000 2020 90,44
07/07/2020 22010002 - 006 - 000 2020 88,35
10/02/2020 22010002 - 001 - 000 2020 151,96
10/03/2020 22010002 - 002 - 000 2020 88,35
10/03/2020 22010002 - 002 - 000 2020 88,35
09/04/2020 22010002 - 003 - 000 2020 88,35
09/04/2020 22010002 - 003 - 000 2020 88,35
11/05/2020 22010002 - 004 - 000 2020 88,35
11/05/2020 22010002 - 004 - 000 2020 88,35
17/06/2020 22010002 - 005 - 000 2020 88,35
17/06/2020 22010002 - 005 - 000 2020 88,35
10/02/2020 22010002 - 001 - 000 2020 151,96
07/07/2020 22010002 - 006 - 000 2020 88,35
07/08/2020 22010002 - 007 - 000 2020 90,32
07/08/2020 22010002 - 007 - 000 2020 90,32
21/09/2020 22010002 - 008 - 000 2020 88,35
21/09/2020 22010002 - 008 - 000 2020 88,35
11/11/2020 22010002 - 010 - 000 2020 90,44
11/11/2020 22010002 - 010 - 000 2020 90,44
10/02/2020 22010002 - 001 - 000 2020 151,96
Quantidade: 38 Valor total: 3.627,98

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito